~/gems $ cat gems.log --filter=all
Clean launch radar
The launch standard: liquidity is locked, mint and owner authority are revoked, the top 10 holders do not control the supply, and the deployer has no rugs. The strongest signal is bonding-curve graduation, when people committed capital before listing. LQS is the share of passed checks, from 0 to 100.
$ screener --preset=all
| token | chain | UTS | LQS | launch | liquidity | age | holders | smart money | calls | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $MEME | robinhood | 60 | DEX | $2.6M | 4d | - | 1 | -29.2% | ||
| $ROUTE | robinhood | 60 | DEX | $210K | 28h | - | +18.3% | |||
| $RSTR | robinhood | 60 | DEX | $207K | 3d | - | +89.5% | |||
| $CHUMP | robinhood | 60 | DEX | $1.1M | 40d | - | +1% | |||
| $DELTA | robinhood | 60 | DEX | $1.2M | 39d | - | +31.7% | |||
| $LAPTOP | robinhood | 60 | DEX | $76K | 32h | - | -57.2% | |||
| $MICRODUCK | robinhood | 60 | DEX | $512K | 10d | - | -21.7% | |||
| $PROLOGUE | robinhood | 60 | DEX | $650K | 22d | - | -8.4% | |||
| $HOOKR | robinhood | 60 | DEX | $815K | 34d | - | +6.1% | |||
| $PERPSHOOD | robinhood | 60 | DEX | $129K | 12d | - | -56.8% | |||
| $GME | robinhood | 60 | DEX | $404K | 4d | - | -53.3% | |||
| $PAIR | robinhood | 60 | DEX | $1.2M | 10d | - | -34.6% | |||
| $ROBIN | robinhood | 60 | DEX | $206K | 3d | - | -12.4% | |||
| $AOBS | robinhood | 60 | DEX | $74K | 2d | - | -65.7% | |||
| $PARE | robinhood | 60 | DEX | $475K | 6d | - | -32% | |||
| $AP | robinhood | 60 | DEX | $94K | 5d | - | +6.1% | |||
| $IF | robinhood | 60 | DEX | $402K | 60d | - | 1 | -28.9% | ||
| $EQUI | robinhood | 60 | DEX | $97K | 50d | - | -57.9% | |||
| $SIRIUS | robinhood | 60 | DEX | $82K | 10d | - | -12.6% | |||
| $GAGE | robinhood | 55 | DEX | $210K | 27h | - | +143.3% | |||
| $ARKK | robinhood | 44 | DEX | $24K | 0h | - | +19.6% | |||
| $ZINU | robinhood | 44 | DEX | $21K | 0h | - | +13.7% | |||
| $GREEN | robinhood | 44 | DEX | $21K | 0h | - | +3.4% | |||
| $NIKE | robinhood | 44 | DEX | $29K | 0h | - | +20.4% | |||
| $QUBT | robinhood | 44 | DEX | $28K | 0h | - | +0.1% | |||
| $SGD | robinhood | 41 | DEX | $22K | 2h | - | +83.1% | |||
| $SIGNAL | robinhood | 41 | DEX | $17K | 1h | - | -36.1% | |||
| $STONKS | robinhood | 41 | DEX | $57K | 12d | - | +83.8% | |||
| $CAVEHORSE | robinhood | 39 | DEX | $30K | 38h | - | +43.9% | |||
| $UPS | robinhood | 36 | DEX | $18K | 38h | - | -86.1% | |||
| $KOCH | robinhood | 33 | DEX | $22K | 0h | - | -65% | |||
| $WELOVECATS | robinhood | 32 | DEX | $158K | 10d | - | +100% | |||
| $PINK | robinhood | 30 | DEX | $47K | 22h | - | -14.5% | |||
| $ASHIBA | robinhood | 26 | DEX | $31K | 8h | - | +482.7% | |||
| $POPE | robinhood | 26 | DEX | $7K | 39h | - | -39.3% | |||
| $HOC | robinhood | 22 | DEX | $25K | 3d | - | +3221% | |||
| $KMA | robinhood | 20 | DEX | $141K | 0h | - | +609% | |||
| $ROBBY | robinhood | 20 | DEX | $36K | 25h | - | -45.2% | |||
| $$ROBIN | robinhood | 20 | DEX | $17K | 84d | - | +108% | |||
| $SCHRODINGER | robinhood | 20 | DEX | $24K | 0h | - | +38.6% | |||
| $BRACKET | robinhood | 20 | DEX | $38K | 0h | - | +70.9% | |||
| $ALC | robinhood | 20 | DEX | $32K | 0h | - | +33% | |||
| $SIRIUS | robinhood | 20 | DEX | $34K | 0h | - | +57% | |||
| $QUANTINU | robinhood | 20 | DEX | $21K | 0h | - | +25.5% | |||
| $MONEROCHAN | robinhood | 20 | DEX | $33K | 0h | - | +58.1% | |||
| $SNDKS | robinhood | 20 | DEX | $23K | 0h | - | +27.3% | |||
| $PONSX | robinhood | 20 | DEX | $25K | 0h | - | +26.9% | |||
| $QINU | robinhood | 19 | DEX | $12K | 0h | - | +17.4% | |||
| $OTTER | robinhood | 19 | DEX | $19K | 0h | - | -23.2% | |||
| $PUGCOIN | robinhood | 19 | DEX | $11K | 0h | - | +13.5% |
This is not financial advice. DYOR.