~/gems $ cat gems.log --filter=fresh
Clean launch radar
The launch standard: liquidity is locked, mint and owner authority are revoked, the top 10 holders do not control the supply, and the deployer has no rugs. The strongest signal is bonding-curve graduation, when people committed capital before listing. LQS is the share of passed checks, from 0 to 100.
$ screener --preset=fresh
| token | chain | UTS | LQS | launch | liquidity | age | holders | smart money | calls | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $RUBEN | robinhood | 45 | DEX | $23K | 0h | - | +4.6% | |||
| $ARKK | robinhood | 44 | DEX | $24K | 0h | - | +19.6% | |||
| $ZINU | robinhood | 44 | DEX | $21K | 0h | - | +13.7% | |||
| $GREEN | robinhood | 44 | DEX | $21K | 0h | - | +3.4% | |||
| $NIKE | robinhood | 44 | DEX | $29K | 0h | - | +20.4% | |||
| $QUBT | robinhood | 44 | DEX | $28K | 0h | - | +0.1% | |||
| $SIGNAL | robinhood | 41 | DEX | $17K | 1h | - | -36.1% | |||
| $GAGE | robinhood | 40 | DEX | $237K | 20h | - | +9063.2% | |||
| $ROUTE | robinhood | 37 | DEX | $231K | 21h | - | +12303.6% | |||
| $PINK | robinhood | 30 | DEX | $54K | 17h | - | +10.2% | |||
| $KMA | robinhood | 20 | DEX | $141K | 0h | - | +609% | |||
| $SCHRODINGER | robinhood | 20 | DEX | $24K | 0h | - | +38.6% | |||
| $BRACKET | robinhood | 20 | DEX | $38K | 0h | - | +70.9% | |||
| $ALC | robinhood | 20 | DEX | $32K | 0h | - | +33% | |||
| $SIRIUS | robinhood | 20 | DEX | $34K | 0h | - | +57% | |||
| $QUANTINU | robinhood | 20 | DEX | $21K | 0h | - | +25.5% | |||
| $SNDKS | robinhood | 20 | DEX | $23K | 0h | - | +27.3% | |||
| $QINU | robinhood | 19 | DEX | $12K | 0h | - | +17.4% | |||
| $OTTER | robinhood | 19 | DEX | $19K | 0h | - | -23.2% | |||
| $PUGCOIN | robinhood | 19 | DEX | $11K | 0h | - | +13.5% | |||
| $STASHERS | robinhood | 19 | DEX | $20K | 0h | - | -12.4% | |||
| $PONLIX | robinhood | 18 | DEX | $8K | 0h | - | -84.1% | |||
| $WHEELER | robinhood | 18 | DEX | $23K | 1h | - | +16.8% | |||
| $OPINIO | robinhood | 18 | DEX | $21K | 0h | - | +0.3% | |||
| $ASI | robinhood | 18 | DEX | $21K | 0h | - | +19.1% | |||
| $TWEP | robinhood | 18 | DEX | $21K | 0h | - | -2.7% | |||
| $DATACENTER | robinhood | 18 | DEX | $36K | 2h | - | +80.8% | |||
| $STRC | robinhood | 18 | DEX | $11K | 0h | - | +1.3% | |||
| $PENNYD | robinhood | 18 | DEX | $12K | 0h | - | +16.5% | |||
| $SORT | robinhood | 18 | DEX | $21K | 0h | - | +22.1% | |||
| $BROKE | robinhood | 18 | DEX | $21K | 0h | - | +9.2% | |||
| $TISCOTA | robinhood | 18 | DEX | $15K | 0h | - | +0% | |||
| $ANTE | robinhood | 18 | DEX | $20K | 0h | - | -5.9% | |||
| $SACKS | robinhood | 18 | DEX | $19K | 0h | - | -0.7% | |||
| $SUR | robinhood | 18 | DEX | $10K | 0h | - | +16.3% | |||
| $EYE | robinhood | 18 | DEX | $3K | 1h | - | -9.3% | |||
| $SHVL | robinhood | 18 | DEX | $20K | 0h | - | +11.6% | |||
| $HEX | robinhood | 18 | DEX | $10K | 0h | - | +21.1% | |||
| $SGD | robinhood | 17 | DEX | $23K | 0h | - | +18.7% | |||
| $1 | robinhood | 17 | DEX | $10K | 0h | - | -8.7% | |||
| $LTRADE | robinhood | 17 | DEX | $13K | 0h | - | -10.4% | |||
| $BANDS | robinhood | 17 | DEX | $14K | 0h | - | +24% | |||
| $STRATCAP | robinhood | 16 | DEX | $469K | 2h | - | +237% | |||
| $XDESCI | robinhood | 16 | DEX | $23K | 1h | - | +20.4% | |||
| $PAID | robinhood | 16 | DEX | $21K | 0h | - | -4% | |||
| $HABIBI | robinhood | 16 | DEX | $19K | 5h | - | -29% | |||
| $BOB | robinhood | 16 | DEX | $22K | 0h | - | +7.5% | |||
| $FUDZ | robinhood | 16 | DEX | $26K | 2h | - | +21.4% | |||
| $ZBNK | robinhood | 16 | DEX | $20K | 0h | - | -11.3% | |||
| $PONIMO | robinhood | 16 | DEX | $20K | 0h | - | -5% |
No constituye una recomendación financiera. DYOR.