~/gems $ cat gems.log --filter=fresh
Clean launch radar
The launch standard: liquidity is locked, mint and owner authority are revoked, the top 10 holders do not control the supply, and the deployer has no rugs. The strongest signal is bonding-curve graduation, when people committed capital before listing. LQS is the share of passed checks, from 0 to 100.
$ screener --preset=fresh
| token | chain | UTS | LQS | launch | liquidity | age | holders | smart money | calls | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $BNC4 | bsc | 50 | 49 | DEX | $117K | 0h | 0 | +15.3% | ||
| $RUBEN | robinhood | 45 | DEX | $23K | 0h | - | +4.6% | |||
| $WILLOW | bsc | 44 | DEX | $29K | 0h | - | -7.2% | |||
| $ARKK | robinhood | 44 | DEX | $24K | 0h | - | +19.6% | |||
| $ZINU | robinhood | 44 | DEX | $21K | 0h | - | +13.7% | |||
| $GREEN | robinhood | 44 | DEX | $21K | 0h | - | +3.4% | |||
| $DUST | bsc | 44 | DEX | $24K | 0h | - | +22.8% | |||
| $QUBT | robinhood | 44 | DEX | $28K | 0h | - | +0.1% | |||
| $EARTHCOIN | bsc | 44 | DEX | $23K | 0h | - | +5.8% | |||
| $SIGNAL | robinhood | 41 | DEX | $24K | 1h | - | +33.8% | |||
| $ROUTE | robinhood | 37 | DEX | $232K | 19h | - | +13212.5% | |||
| $4STOCK | bsc | 35 | 45 | DEX | $1M | 10h | 15785 | +1245.8% | ||
| $QQQB | bsc | 35 | 45 | DEX | $33K | 0h | 182720 | -0.1% | ||
| $FLNCB | bsc | 35 | 45 | DEX | $36K | 0h | 3278 | +1.2% | ||
| $PINK | robinhood | 30 | DEX | $71K | 13h | - | +90.5% | |||
| $LUAR | robinhood | 30 | DEX | $36K | 0h | - | -69.6% | |||
| $ZDOG | bsc | 30 | 56 | DEX | $133K | 0h | 0 | +87.1% | ||
| $FOURRARI | bsc | 28 | 11 | DEX | $31K | 0h | 0 | +18.5% | ||
| $BSTR | bsc | 28 | 11 | DEX | $47K | 0h | 0 | +24.4% | ||
| $LAPTOP | robinhood | 26 | DEX | $71K | 23h | - | +1257% | |||
| $MUSK | bsc | 22 | 60 | DEX | $31K | 0h | 0 | +40.7% | ||
| $SCHRODINGER | robinhood | 20 | DEX | $24K | 0h | - | +38.6% | |||
| $UTILITY | bsc | 20 | DEX | $30K | 0h | - | +42.1% | |||
| $TRXS | bsc | 20 | DEX | $36K | 0h | - | +71.2% | |||
| $长衫 | bsc | 20 | DEX | $33K | 0h | - | +53.9% | |||
| $PRICELESS | bsc | 20 | 56 | DEX | $37K | 0h | 0 | +87.4% | ||
| $4STOCKCYCL | bsc | 20 | 56 | DEX | $38K | 0h | 0 | +97.4% | ||
| $BRACKET | robinhood | 20 | DEX | $38K | 0h | - | +70.9% | |||
| $旅行青 | bsc | 20 | DEX | $33K | 0h | - | +47.5% | |||
| $ALC | robinhood | 20 | DEX | $32K | 0h | - | +33% | |||
| $SIRIUS | robinhood | 20 | DEX | $34K | 0h | - | +57% | |||
| $QUANTINU | robinhood | 20 | DEX | $21K | 0h | - | +25.5% | |||
| $SNDKS | robinhood | 20 | DEX | $23K | 0h | - | +27.3% | |||
| $🌟BSTO | bsc | 20 | DEX | $41K | 0h | - | +52.1% | |||
| $SAM | bsc | 20 | DEX | $29K | 0h | - | +86% | |||
| $QINU | robinhood | 19 | DEX | $12K | 0h | - | +17.4% | |||
| $OTTER | robinhood | 19 | DEX | $19K | 0h | - | -23.2% | |||
| $PUGCOIN | robinhood | 19 | DEX | $11K | 0h | - | +13.5% | |||
| $FLOKI | bsc | 19 | DEX | $12K | 0h | - | +24% | |||
| $STASHERS | robinhood | 19 | DEX | $20K | 0h | - | -12.4% | |||
| $4STOCK | bsc | 18 | 56 | DEX | $166K | 0h | 0 | +201.2% | ||
| $PONLIX | robinhood | 18 | DEX | $8K | 0h | - | -84.1% | |||
| $WHEELER | robinhood | 18 | DEX | $23K | 1h | - | +16.8% | |||
| $TSLAB | bsc | 18 | DEX | $11K | 0h | - | +0% | |||
| $OPINIO | robinhood | 18 | DEX | $21K | 0h | - | +0.3% | |||
| $ASI | robinhood | 18 | DEX | $21K | 0h | - | +19.1% | |||
| $TWEP | robinhood | 18 | DEX | $21K | 0h | - | -2.7% | |||
| $DATACENTER | robinhood | 18 | DEX | $36K | 2h | - | +80.8% | |||
| $STRC | robinhood | 18 | DEX | $11K | 0h | - | +1.3% | |||
| $BROKE | robinhood | 18 | DEX | $21K | 0h | - | +9.2% |
No constituye una recomendación financiera. DYOR.