BTC $- · ETH $- · SOL $- · BNB $- · XRP $- · DOGE $- · TON $- · ADA $- · AVAX $- · LINK $- · SUI $- · TRX $- · gas - gwei degen 74/100

~/gems $ cat gems.log --filter=fresh

gem_radar

Clean launch radar

The launch standard: liquidity is locked, mint and owner authority are revoked, the top 10 holders do not control the supply, and the deployer has no rugs. The strongest signal is bonding-curve graduation, when people committed capital before listing. LQS is the share of passed checks, from 0 to 100.

$ screener --preset=fresh // token screener

gems fresh <24h smart money with calls all · chain: all base bsc ethereum hyperevm pulsechain robinhood solana · sort: uts lqs liq age

tokenchainUTSLQSlaunchliquidityageholderssmart moneycalls24h
$MOONCAT solana 13 - launchpad $30K 0h - 0 0 +19.4%
$711 solana 12 - graduated $123K 0h - 0 0 +7.9%
$BEAST solana 12 - graduated $121K 0h - 0 0 +5.6%
$USWR solana 11 - graduated $387K 0h - 0 0 +1.4%
$IRA solana 7 - graduated $20K 0h - 0 0 +19.2%
$牛来 solana 7 - graduated $22K 0h - 0 0 +0.2%
$$DOGELANA solana 6 - graduated $20K 0h - 0 0 +23.9%
$PUGCOIN solana 6 - graduated $78K 0h - 0 0 +1.2%
$SIGNAL solana 6 - graduated $20K 0h - 0 0 +23.6%
$ZEBRIGRADE solana 6 - graduated $22K 0h - 0 0 +18.2%
$STOCKCAT solana 6 - graduated $23K 0h - 0 0 +2.2%
$LIT solana 5 43 DEX $55K 0h 3998 0 0 +0.5%
$ZCAT solana 5 83 graduated $232K 0h 2261 0 0 +0.2%
$NVDAX solana 5 - DEX $20K 0h - 0 0 -0%
$SPACEBALLS solana 5 77 launchpad $46K 0h 223 0 0 +23.7%
$LIGER solana 4 76 DEX $111K 0h 4317 0 0 +3006%
$🕯️ solana 4 79 DEX $68K 0h 2844 0 0 +1105%
$BEAST solana 4 74 graduated $225K 0h 556 0 0 +4.8%
$CORGI solana 4 - DEX $21K 0h - 0 0 +40.9%
$POPCAT solana 4 - launchpad $46K 0h - 0 0 +32.9%
$TIKTOK solana 4 45 graduated $194K 0h 53 0 0 +11.4%
$UHI solana 4 - launchpad $28K 0h - 0 0 +39.5%
$LEVERHEDGE solana 3 70 DEX $152K 1h 6463 0 0 +4878%
$AGI solana 3 92 graduated $89K 15h 2444 0 0 +770%
$VC solana 3 89 graduated $119K 23h 1660 0 0 +3754%
$OTC solana 3 92 graduated $86K 6h 4193 0 0 +1154%
$IBM solana 3 92 graduated $56K 1h 2465 0 0 +456%
$XRQ solana 3 88 graduated $78K 1h 301 0 0 +456%
$HAMSTR solana 3 92 graduated $2K 1h 3015 0 0 -97%
$PERPCAT solana 3 81 DEX $65K 1h 2281 0 0 +1127%
$ASSDAQ solana 3 92 graduated $44K 1h 3737 0 0 +219%
$MEOWTA solana 3 92 graduated $46K 0h 3900 0 0 +278%
$NVIDOG solana 3 92 graduated $46K 0h 3677 0 0 +292%
$ZTRASH solana 3 - DEX $16K 12h - 0 0 -30%
$PONYX solana 3 84 graduated $1.1M 0h 342 0 0 +349680.8%
$PIGEONS solana 3 87 DEX $57K 1h 1739 0 0 +3139%
$JR2000 solana 3 92 graduated $45K 1h 1607 0 0 +408%
$4STOCK solana 3 64 graduated $832K 0h 152 0 0 +0.5%
$USDG solana 3 92 graduated $46K 1h 7839 0 0 +306%
$MEWZ solana 3 92 graduated $38K 0h 2657 0 0 +175%
$NASDIQ solana 3 92 graduated $36K 1h 3086 0 0 +203%
$INTC solana 3 92 graduated $40K 1h 3473 0 0 +153%
$AIX solana 3 - graduated $31K 0h - 0 0 +133.2%
$MPGA solana 3 - graduated $30K 0h - 0 0 +144.4%
$FIN solana 3 79 DEX $30K 1h 791 0 0 +187%
$LAPTOP solana 3 71 graduated $532K 0h 1255 0 0 +0.8%
$WORTHLESS solana 3 - graduated $21K 0h - 0 0 -20%
$4STOCK solana 3 45 graduated $119K 0h 119 0 0 +31.1%
$CATURN solana 3 87 DEX $26K 1h 770 0 0 +128%
$WTF solana 3 92 graduated $31K 1h 2402 0 0 +236%

LQS is a deterministic checklist based on on-chain data from RugCheck and GoPlus, not a recommendation to buy. Unknown fields count neither for nor against a token; the known ratio shows data completeness. Outcomes are recorded without retouching. UTS is not a recommendation to buy; it combines measurable signals using weights learned from resolved outcomes.

No constituye una recomendación financiera. DYOR.