~/t/stonkbroker-robinhood-fd46445f $ cat defi_dossier.json
$STONKBROKER - expediente del token
A massive pump without social media or drivers-an insider dump right before our eyes. The risk of a 80% drop in a week is higher than the likelihood of new highs.
[data refresh] The DEX metrics snapshot is over 6 hours old. Values below are historical; the chart separately attempts to fetch fresh candles and may retain its old snapshot on failure.
[risk refresh] The UTS is over 6 hours old. This is a historical assessment, not a current risk guarantee.
// verdict_log · $STONKBROKER
| fecha | veredicto | precio@veredicto | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|
| 12 de agosto de 2026 | SKIP 4/10 | $0.03775 | ▼31.6% | ▼52.2% |
| 11 de agosto de 2026 | CASINO 5/10 | $0.03532 | ▲3.2% | ▼46.5% |
| 9 de agosto de 2026 | CASINO 5/10 | $0.03043 | ▲18% | ▼30.4% |
| 8 de agosto de 2026 | CASINO 5/10 | $0.03114 | ▼0% | ▼7.8% |
| 7 de agosto de 2026 | CASINO 5/10 | $0.01916 | ▲55.2% | ▲71.3% |
| 6 de agosto de 2026 | SKIP 4/10 | $0.02072 | ▲0% | ▲20.9% |
| 5 de agosto de 2026 | SKIP 4/10 | $0.01383 | ▲50.4% | ▲119.1% |
| 4 de agosto de 2026 | SKIP 4/10 | $0.01391 | ▲2.4% | ▲148.7% |
| 3 de agosto de 2026 | SKIP 4/10 | $0.01744 | ▼20.6% | ▲73.2% |
| 2 de agosto de 2026 | SKIP 4/10 | $0.01432 | ▲9.9% | ▲127.4% |
| 30 de julio de 2026 | CASINO 5/10 | $0.01048 | ▼12.1% | ▲98.6% |
| 29 de julio de 2026 | SKIP 4/10 | $0.008721 | ▲14.2% | ▲44.7% |
| 20 de julio de 2026 | SKIP 4/10 | $0.004439 | ▼23.2% | ▲5.3% |
| 19 de julio de 2026 | SKIP 4/10 | $0.002482 | ▲60.4% | ▲157.6% |
// coverage · 10
No constituye una recomendación financiera. DYOR.