BTC $- · ETH $- · SOL $- · BNB $- · XRP $- · DOGE $- · TON $- · ADA $- · AVAX $- · LINK $- · SUI $- · TRX $- · gas - gwei degen 75/100

~/t/stonkbroker-robinhood-fd46445f $ cat defi_dossier.json

defi_onchain robinhood dex snapshot_stale uts_stale SKIP 4/10 分析 10 件

$STONKBROKER - トークン資料

A massive pump without social media or drivers-an insider dump right before our eyes. The risk of a 80% drop in a week is higher than the likelihood of new highs.

[data refresh] The DEX metrics snapshot is over 6 hours old. Values below are historical; the chart separately attempts to fetch fresh candles and may retain its old snapshot on failure.

[risk refresh] The UTS is over 6 hours old. This is a historical assessment, not a current risk guarantee.

// price · $STONKBROKER
― px╌ ma8▮ volH $0.0393 · L $0.0277$0.0351$0.0322$0.0292$0.0376+23.7%10.08 04:0011.08 03:00現在

// verdict_log · $STONKBROKER

日付判定判定時価格24時間7日
2026年8月12日 SKIP 4/10 $0.03775 ▼31.6% ▼52.2%
2026年8月11日 CASINO 5/10 $0.03532 ▲3.2% ▼46.5%
2026年8月9日 CASINO 5/10 $0.03043 ▲18% ▼30.4%
2026年8月8日 CASINO 5/10 $0.03114 ▼0% ▼7.8%
2026年8月7日 CASINO 5/10 $0.01916 ▲55.2% ▲71.3%
2026年8月6日 SKIP 4/10 $0.02072 ▲0% ▲20.9%
2026年8月5日 SKIP 4/10 $0.01383 ▲50.4% ▲119.1%
2026年8月4日 SKIP 4/10 $0.01391 ▲2.4% ▲148.7%
2026年8月3日 SKIP 4/10 $0.01744 ▼20.6% ▲73.2%
2026年8月2日 SKIP 4/10 $0.01432 ▲9.9% ▲127.4%
2026年7月30日 CASINO 5/10 $0.01048 ▼12.1% ▲98.6%
2026年7月29日 SKIP 4/10 $0.008721 ▲14.2% ▲44.7%
2026年7月20日 SKIP 4/10 $0.004439 ▼23.2% ▲5.3%
2026年7月19日 SKIP 4/10 $0.002482 ▲60.4% ▲157.6%

// coverage · 10

これは投資勧誘ではありません。DYOR。