BTC $- · ETH $- · SOL $- · BNB $- · XRP $- · DOGE $- · TON $- · ADA $- · AVAX $- · LINK $- · SUI $- · TRX $- · gas - gwei degen 74/100

~/coins $ ls --sort=mcap --page=8

Cours des cryptomonnaies - les plus importantes en termes de capitalisation

Cours et indicateurs en temps réel · mise à jour toutes les heures · page dédiée à la cryptomonnaie - en un clic · 1000 pièces de monnaie

#pièce de monnaieprix24 h7dcapitalisationvolume sur 24 heures
647 Arcium ARX $0.15 ▲4.2% ▲23.6% $31.3M $8.7M
648 Orbs ORBS $0.006251 ▲0.9% ▲3.7% $31.3M $1.6M
648 Main Street Yield MSY $0.4814 - ▲15% $30.9M $3K
649 BurnedFi BURN $2.54 ▲16.8% ▲6.5% $31.2M $144K
650 Unit Plasma UXPL $0.07834 ▲2% ▼6.6% $28.2M $42K
650 TerraClassicUSD USTC $0.005547 ▲1.1% ▲7.3% $30.9M $2.2M
651 Euler EUL $1.28 ▼1.5% ▼3.7% $30.8M $1.2M
652 Lido EarnUSD EARNUSD $1.03 ▲0.2% ▲0% $30.8M $0
653 catwifhat $CWIF $0.0000000306 ▲4.7% ▲3% $30.6M $1K
654 CyberDEX CYDX $0.08541 ▼53.1% ▲0% $29.7M $2K
654 Backed CSPX Core S&P 500 BCSPX $830.25 ▼0.2% ▲0.1% $30.6M $0
655 DMT-NAT NAT $0.0000000789 ▲6.6% ▼3.7% $30.6M $469K
656 Chia XCH $1.61 ▼2.8% ▲12% $30.6M $1.1M
657 IOST IOST $0.0008628 ▼8.1% ▲44.4% $30.5M $30.8M
658 Anoma XAN $0.01214 ▼40% ▼4.5% $30.3M $24.7M
659 Mezo USD MUSD $0.991 ▲0.1% ▲0.2% $30.2M $101K
660 Manadia UMXM $0.09971 ▼0.1% ▼0.3% $29.9M $2.7M
661 Hive Dollar HBD $0.9036 ▼4.1% ▼2.1% $29.8M $1K
662 Spacecoin SPACE $0.004952 ▼1% ▲1.3% $29.8M $1.1M
663 World Mobile Token WMTX $0.03495 ▲1.5% ▲10% $29.8M $627K
664 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $28.18 ▲2.1% ▼1.2% $29.7M $1.7M
664 Geode Chain GEODE $0.002368 - ▼30.2% $27.8M $476.42
664 SuperBid SUPERBID $1.68 ▲26332.6% ▲46742.4% $18.2M $42.11
665 Alchemist AI ALCH $0.02971 ▲1% ▲0.5% $29.7M $3.9M
666 FLOCK FLOCK $0.06448 ▲6.5% ▲80.6% $29.7M $66M
667 Vana VANA $0.9596 ▲2.7% ▲8.1% $29.6M $4.3M
668 Irys IRYS $0.01474 ▲0.6% ▲9.1% $29.5M $1.4M
669 TDCCP TDCCP $0.04601 ▼0.2% ▼8.5% $29.4M $4K
670 IoTeX IOTX $0.003111 ▼4.8% ▲3.8% $29.4M $11.3M
671 APEX AP3X $0.01634 ▼0% ▲1.7% $29.3M $113.55
672 Mubarak MUBARAK $0.02924 ▼0.6% ▲37.6% $29.2M $4.9M
673 Across Protocol ACX $0.04143 ▲0.2% ▲1% $29.2M $111K
674 NOVA SN68 $5.78 ▼1.4% ▲15.4% $29.2M $327K
675 Pax Dollar USDP $1 ▲0.1% ▲0.1% $29.2M $4.4M
676 Cysic CYS $0.1813 ▼13.6% ▼60.9% $29.1M $19.6M
677 Gravity (by Galxe) G $0.004029 ▲3.4% ▲8.7% $29M $41.3M
678 Manta Network MANTA $0.06064 ▼1.5% ▲5.4% $29.1M $1.5M
679 EthereumPoW ETHW $0.27 ▼1.4% ▲1.6% $29.1M $2.8M
680 COINDEPO COINDEPO $0.106 ▼2.2% ▼0.6% $29M $1.4M
681 XT.com XT $4.8 ▼0.2% ▲3.6% $29M $9.2M
682 JETT CRYPTO JETT $0.5776 ▼0% ▲3% $28.9M $94K
683 Orochi Network ON $0.1992 ▲16.8% ▼13.6% $28.7M $4.2M
684 would WOULD $0.02862 ▲4.7% ▼46.5% $28.6M $17K
685 Teller DEBIT $1.66 ▼0.9% ▼5.6% $28.5M $253.8M
686 AI Powered Finance AIPF $0.4132 ▲3.7% ▼7.5% $28.5M $483K
687 MANTRA MANTRA $0.004429 ▼1.1% ▲2.1% $28.5M $2.6M
688 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) GOOGLB $338.8 ▲0.2% ▲0.9% $28.5M $2.4M
689 DEAPCOIN DEP $0.0009482 ▼3% ▼2.9% $28.3M $119K
690 Zylo Ecosystem ZYLO $0.03121 ▼0.5% ▼8.4% $28.2M $66K
691 Nosana NOS $0.2819 ▼0.1% ▼0.7% $28.2M $272K
692 Osmosis OSMO $0.03552 ▲1.5% ▲5.7% $28M $2.4M
693 Powerledger POWR $0.04914 ▲0.2% ▲9.1% $27.9M $727K
694 OpenLedger OPEN $0.1296 ▲1% ▲1.7% $27.9M $5M
695 Renzo REZ $0.00314 ▼0.4% ▲8.5% $27.9M $5.2M
696 BORA BORA $0.02414 ▲3.9% ▲9.4% $27.8M $283K
697 THORChain Yield TCY $0.1495 ▼3% ▲0.9% $27.7M $16K
698 Monerium EUR emoney [OLD] EURE $1.16 ▼0% ▲0.3% $27.6M $851K
699 Saakuru SKR $0.00005597 - ▲0% $26.1M $1.05
699 Frax (prev. FXS) FRAX $0.2929 ▲0.1% ▲3.5% $27.4M $559K
700 ORE ORE $56 ▲0.6% ▼12% $27.2M $702K
701 ZEROBASE ZBT $0.08481 ▲0.4% ▼0.1% $27.4M $3.8M
702 Yield Basis YB $0.1065 ▲4.2% ▲16% $27.4M $9.7M
703 Constellation DAG $0.006955 ▲2.2% ▼1% $27.3M $608K
704 Impossible Cloud Network Token ICNT $0.1075 ▼1.5% ▲1.4% $27.2M $959K
705 Waves WAVES $0.2714 ▲19.2% ▲23.3% $27.1M $45M
706 MEDXT MEDXT $0.001298 ▲7.6% ▲22.5% $27M $9K
707 Tokenised GBP TGBP $1.35 ▼0% ▲0.1% $27M $85K
708 Illuvium ILV $3.26 ▼0.9% ▲7% $27M $13.8M
709 Uquid Coin UQC $2.7 ▼0% ▼0.1% $27M $27K
710 Tensor TNSR $0.03628 ▲0.1% ▲5.1% $27M $4.5M
711 Predictions PRDT $1.05 ▼0.5% ▼0.1% $25.2M $30K
711 Swarm Network TRUTH $0.01292 ▲4.9% ▲1.8% $27M $1.9M
712 MVL MVL $0.0009682 ▲1.8% ▲5.5% $26.9M $151K
713 Official FO FO $0.2292 ▼7.6% ▼18.2% $26.7M $371K
714 OpenAI (Republic Pre-IPO) PREOPAI $917.35 ▲3.7% ▲19.9% $26.7M $1.3M
715 MetYa MY $0.02698 ▼3.3% ▼5% $26.6M $116K
716 Liquity USD LUSD $1.01 ▼0.2% ▼0.6% $26.5M $7K
717 ZZZ ZZZ $0.03154 ▲58.3% - $26.5M $13.7M
718 iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) IBITON $44.41 - ▲1.3% $26.4M $198.27
719 iExec RLC RLC $0.3037 ▼1.2% ▼0.3% $26.4M $1.6M
720 gm SN28 $5.7 ▲4.6% ▲36.9% $26.4M $1.3M
721 Croatian Football Federation Token VATRENI $1.45 ▼0% ▲2.5% $26.4M $3K
722 SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) SKHYB $185.32 ▲2.4% ▲16.1% $26.4M $14.2M
723 Midas M1 USD Market Neutral MM1-USD $1.02 ▲0% ▲0% $26.2M $0
724 Obligate Trade Finance Yield OTFY $1.01 ▲0% ▲0.2% $26.1M $60K
725 Fogo FOGO $0.00714 ▼0.1% ▼0.7% $26M $1.3M
726 Utya UTYA $0.02598 ▲1.1% ▼17.4% $26M $416K
727 Gensyn AI $0.01988 ▼1.5% ▲1.9% $25.9M $2.8M
727 IBS IBS $25.14 ▼0.1% ▲0.9% $24M $1.9M
729 Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK $0.9965 ▼0.2% ▲0.1% $25.9M $339K
729 Pulse Inu PINU $0.000000105 ▲38723.4% ▲51189.3% $24.4M $45K
730 HOME HOME $0.005987 ▼1.3% ▲0.9% $25.8M $3.6M
731 Not in Employment, Education, or Training NEET $0.02576 ▼5.3% ▼13.1% $25.8M $1.5M
732 MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) MSTRON $136.76 ▼3.4% ▲10% $25.8M $2.5M
733 Memory cow Moo MOO $0.02567 ▲0.5% - $25.4M $6.2M
734 iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) SLVON $59.32 ▼1% ▲2.2% $25.7M $2.9M
735 Bounce AUCTION $3.45 ▼1.1% ▲7.3% $25.7M $5.5M
735 urmom URMOM $0.04849 ▲37146.4% ▲51056.7% $24.1M $382K
736 NYC NYC $0.08464 - ▲0% $25.4M $31.64
736 Dogs DOGS $0.0000495 ▲5.4% ▲19.8% $25.6M $35.1M

données: CoinGecko · ne constitue pas un conseil financier. Faites vos propres recherches (DYOR).