~/gems $ cat gems.log --filter=fresh
Clean launch radar
The launch standard: liquidity is locked, mint and owner authority are revoked, the top 10 holders do not control the supply, and the deployer has no rugs. The strongest signal is bonding-curve graduation, when people committed capital before listing. LQS is the share of passed checks, from 0 to 100.
$ screener --preset=fresh
| token | chain | UTS | LQS | launch | liquidity | age | holders | smart money | calls | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $MSY | robinhood | 45 | DEX | $36K | 0h | - | -5.4% | |||
| $PRECRIME | robinhood | 45 | DEX | $20K | 0h | - | -6.6% | |||
| $PYRE | robinhood | 44 | DEX | $21K | 0h | - | +18.5% | |||
| $CALLED | robinhood | 33 | DEX | $23K | 0h | - | -30.2% | |||
| $IF | robinhood | 20 | DEX | $28K | 0h | - | +84.9% | |||
| $ROBINHASH | robinhood | 20 | DEX | $41K | 0h | - | +97.2% | |||
| $COURSE | robinhood | 20 | DEX | $35K | 0h | - | +54% | |||
| $LAPTOP | robinhood | 20 | DEX | $30K | 0h | - | +36.5% | |||
| $SINE | robinhood | 19 | DEX | $11K | 0h | - | -0.8% | |||
| $DRILL | robinhood | 18 | DEX | $530K | 4h | - | +598% | |||
| $AUTOMATON | robinhood | 18 | DEX | $22K | 0h | - | -0.2% | |||
| $$PHUB | robinhood | 18 | DEX | $21K | 0h | - | -3.6% | |||
| $TANEEV | robinhood | 18 | DEX | $26K | 1h | - | +28.9% | |||
| $ROBINRANGE | robinhood | 18 | DEX | $19K | 1h | - | -17% | |||
| $LINA | robinhood | 18 | DEX | $22K | 10h | - | +9.9% | |||
| $HAGGLE | robinhood | 18 | DEX | $21K | 0h | - | -3.3% | |||
| $CORGI | robinhood | 18 | DEX | $20K | 0h | - | +67.9% | |||
| $PUSHWORK | robinhood | 18 | DEX | $19K | 0h | - | -9.2% | |||
| $HOODCHAN | robinhood | 18 | DEX | $17K | 0h | - | +13.1% | |||
| $RUMZO | robinhood | 18 | DEX | $20K | 0h | - | -12% | |||
| $QSATURN | robinhood | 18 | DEX | $12K | 0h | - | +17% | |||
| $DUO | robinhood | 18 | DEX | $10K | 0h | - | +0% | |||
| $PONZI | robinhood | 18 | DEX | $14K | 0h | - | +11% | |||
| $MISAN | robinhood | 18 | DEX | $11K | 0h | - | +5.8% | |||
| $JACOB | robinhood | 16 | DEX | $141K | 4h | - | +7421% | |||
| $JACOB | robinhood | 16 | DEX | $5K | 23h | - | -97.6% | |||
| $STEP | robinhood | 16 | DEX | $26K | 2h | - | +98.3% | |||
| $PIGEON | robinhood | 16 | DEX | $23K | 3h | - | +5.9% | |||
| $LOXLEY | robinhood | 16 | DEX | $21K | 0h | - | -4.1% | |||
| $HEY | robinhood | 16 | DEX | $24K | 1h | - | +21% | |||
| $STEPZ | robinhood | 16 | DEX | $32K | 1h | - | +1.5% | |||
| $SUPERPOWER | robinhood | 16 | DEX | $21K | 0h | - | +0.5% | |||
| $COMPUTER | robinhood | 12 | DEX | $53K | 0h | - | +818.9% | |||
| $ROBINHASH | robinhood | 12 | DEX | $43K | 0h | - | +387.7% | |||
| $ZDOG | robinhood | 12 | DEX | $46K | 0h | - | +199.2% | |||
| $Y | robinhood | 12 | DEX | $15K | 0h | - | -98.4% | |||
| $PP | robinhood | 12 | DEX | $20K | 0h | - | +565.5% | |||
| $GUESSR | robinhood | 12 | DEX | $17K | 0h | - | -46.7% | |||
| $CHATONPONS | robinhood | 12 | DEX | $12K | 0h | - | -43.4% | |||
| $NVDA | robinhood | 12 | DEX | $19K | 0h | - | -48.2% | |||
| $FLOP | robinhood | 12 | DEX | $23K | 0h | - | +252.7% | |||
| $FABLE | robinhood | 12 | DEX | $14K | 0h | - | -36.8% | |||
| $STONK | robinhood | 12 | DEX | $11K | 0h | - | -51.5% | |||
| $IBTC | robinhood | 12 | DEX | $21K | 1h | - | +6.4% | |||
| $NERO | robinhood | 12 | DEX | $54K | 14h | - | -90.9% | |||
| $ORACLE | robinhood | 11 | DEX | $31K | 0h | - | +182.1% | |||
| $NASCOCK | robinhood | 11 | DEX | $32K | 0h | - | +284.6% | |||
| $QUAGSIRE | robinhood | 11 | DEX | $28K | 0h | - | +389% | |||
| $HODL | robinhood | 11 | DEX | $10K | 0h | - | -59.1% | |||
| $UNBOX | robinhood | 11 | DEX | $22K | 0h | - | +425.2% |
ne constitue pas un conseil financier. Faites vos propres recherches (DYOR).