~/gems $ cat gems.log --filter=fresh
Clean launch radar
The launch standard: liquidity is locked, mint and owner authority are revoked, the top 10 holders do not control the supply, and the deployer has no rugs. The strongest signal is bonding-curve graduation, when people committed capital before listing. LQS is the share of passed checks, from 0 to 100.
$ screener --preset=fresh
| token | chain | UTS | LQS | launch | liquidity | age | holders | smart money | calls | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $BNC4 | bsc | 50 | 49 | DEX | $117K | 0h | 0 | +15.3% | ||
| $WILLOW | bsc | 44 | DEX | $29K | 0h | - | -7.2% | |||
| $ARKK | robinhood | 44 | DEX | $24K | 0h | - | +19.6% | |||
| $EYE | robinhood | 44 | DEX | $23K | 0h | - | -16.7% | |||
| $ZINU | robinhood | 44 | DEX | $21K | 0h | - | +13.7% | |||
| $GREEN | robinhood | 44 | DEX | $21K | 0h | - | +3.4% | |||
| $NIKE | robinhood | 44 | DEX | $29K | 0h | - | +20.4% | |||
| $QUBT | robinhood | 44 | DEX | $28K | 0h | - | +0.1% | |||
| $EARTHCOIN | bsc | 44 | DEX | $23K | 0h | - | +5.8% | |||
| $SGD | robinhood | 41 | DEX | $22K | 2h | - | +83.1% | |||
| $SIGNAL | robinhood | 41 | DEX | $17K | 1h | - | -36.1% | |||
| $4STOCK | bsc | 35 | 45 | DEX | $1M | 21h | 15785 | +1255.8% | ||
| $FLNCB | bsc | 35 | 45 | DEX | $36K | 0h | 3278 | +1.2% | ||
| $KOCH | robinhood | 33 | DEX | $22K | 0h | - | -65% | |||
| $PINK | robinhood | 30 | DEX | $47K | 22h | - | -14.5% | |||
| $FOURRARI | bsc | 28 | 11 | DEX | $31K | 0h | 0 | +18.5% | ||
| $BSTR | bsc | 28 | 11 | DEX | $47K | 0h | 0 | +24.4% | ||
| $ASHIBA | robinhood | 26 | DEX | $130K | 10h | - | +654.4% | |||
| $APEX | ethereum | 22 | DEX | $11K | 0h | - | -1.2% | |||
| $4STOCK | bsc | 22 | 60 | DEX | $32K | 0h | 0 | +40.3% | ||
| $KMA | robinhood | 20 | DEX | $141K | 0h | - | +609% | |||
| $SCHRODINGER | robinhood | 20 | DEX | $24K | 0h | - | +38.6% | |||
| $UTILITY | bsc | 20 | DEX | $30K | 0h | - | +42.1% | |||
| $TRXS | bsc | 20 | DEX | $36K | 0h | - | +71.2% | |||
| $PRICELESS | bsc | 20 | 56 | DEX | $37K | 0h | 0 | +87.4% | ||
| $4STOCKCYCL | bsc | 20 | 56 | DEX | $38K | 0h | 0 | +97.4% | ||
| $BRACKET | robinhood | 20 | DEX | $38K | 0h | - | +70.9% | |||
| $旅行青 | bsc | 20 | DEX | $33K | 0h | - | +47.5% | |||
| $ALC | robinhood | 20 | DEX | $32K | 0h | - | +33% | |||
| $SIRIUS | robinhood | 20 | DEX | $34K | 0h | - | +57% | |||
| $QUANTINU | robinhood | 20 | DEX | $21K | 0h | - | +25.5% | |||
| $MONEROCHAN | robinhood | 20 | DEX | $33K | 0h | - | +58.1% | |||
| $SNDKS | robinhood | 20 | DEX | $23K | 0h | - | +27.3% | |||
| $PONSX | robinhood | 20 | DEX | $25K | 0h | - | +26.9% | |||
| $🌟BSTO | bsc | 20 | DEX | $41K | 0h | - | +52.1% | |||
| $SAM | bsc | 20 | DEX | $29K | 0h | - | +86% | |||
| $QINU | robinhood | 19 | DEX | $12K | 0h | - | +17.4% | |||
| $OTTER | robinhood | 19 | DEX | $19K | 0h | - | -23.2% | |||
| $PUGCOIN | robinhood | 19 | DEX | $11K | 0h | - | +13.5% | |||
| $FLOKI | bsc | 19 | DEX | $12K | 0h | - | +24% | |||
| $COMPUTER | robinhood | 18 | DEX | $20K | 0h | - | +41.9% | |||
| $4STOCK | bsc | 18 | 56 | DEX | $166K | 0h | 0 | +201.2% | ||
| $WHEELER | robinhood | 18 | DEX | $23K | 1h | - | +16.8% | |||
| $DATACENTER | robinhood | 18 | DEX | $36K | 2h | - | +80.8% | |||
| $STRC | robinhood | 18 | DEX | $11K | 0h | - | +1.3% | |||
| $CHILLY | robinhood | 18 | DEX | $21K | 0h | - | +1.4% | |||
| $PENNYD | robinhood | 18 | DEX | $12K | 0h | - | +16.5% | |||
| $SORT | robinhood | 18 | DEX | $21K | 0h | - | +22.1% | |||
| $BROKE | robinhood | 18 | DEX | $21K | 0h | - | +9.2% | |||
| $GPTHEIST | robinhood | 18 | DEX | $19K | 0h | - | -27.6% |
ne constitue pas un conseil financier. Faites vos propres recherches (DYOR).