~/gems $ cat gems.log --filter=all
Clean launch radar
The launch standard: liquidity is locked, mint and owner authority are revoked, the top 10 holders do not control the supply, and the deployer has no rugs. The strongest signal is bonding-curve graduation, when people committed capital before listing. LQS is the share of passed checks, from 0 to 100.
$ screener --preset=all
| token | chain | UTS | LQS | launch | liquidity | age | holders | smart money | calls | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $MEME | robinhood | 60 | DEX | $2.7M | 3d | - | -15.4% | |||
| $SHRUB | robinhood | 60 | DEX | $355K | 8d | - | -4.6% | |||
| $SHROOM | robinhood | 60 | DEX | $749K | 4d | - | -5% | |||
| $CHUMP | robinhood | 60 | DEX | $1.1M | 39d | - | -8.5% | |||
| $DELTA | robinhood | 60 | DEX | $965K | 38d | - | +6.9% | |||
| $MICRODUCK | robinhood | 60 | DEX | $512K | 10d | - | -21.7% | |||
| $HOOKR | robinhood | 60 | DEX | $800K | 33d | - | -24.3% | |||
| $PROLOGUE | robinhood | 60 | DEX | $650K | 22d | - | +6.4% | |||
| $PERPSHOOD | robinhood | 60 | DEX | $150K | 12d | - | -21.3% | |||
| $BELL | robinhood | 60 | DEX | $68K | 35h | - | -70.4% | |||
| $ROBIN | robinhood | 60 | DEX | $214K | 3d | - | -49.1% | |||
| $PAIR | robinhood | 60 | DEX | $1.4M | 10d | - | -21.5% | |||
| $GME | robinhood | 60 | DEX | $406K | 4d | - | -44.6% | |||
| $AOBS | robinhood | 60 | DEX | $74K | 2d | - | -65.7% | |||
| $PIPEDOG | robinhood | 60 | DEX | $9.8M | 41d | - | -9.3% | |||
| $PARE | robinhood | 60 | DEX | $519K | 5d | - | -36.6% | |||
| $SIRIUS | robinhood | 60 | DEX | $90K | 9d | - | -38.6% | |||
| $IF | robinhood | 60 | DEX | $463K | 59d | - | 1 | +10.5% | ||
| $EQUI | robinhood | 60 | DEX | $97K | 50d | - | -57.9% | |||
| $ZBX | bsc | 58 | DEX | $20K | 52d | - | +28.7% | |||
| $BABA | robinhood | 52 | DEX | $247K | 4d | - | -1% | |||
| $BNC4 | bsc | 50 | 49 | DEX | $117K | 0h | 0 | +15.3% | ||
| $RUBEN | robinhood | 45 | DEX | $23K | 0h | - | +4.6% | |||
| $WILLOW | bsc | 44 | DEX | $29K | 0h | - | -7.2% | |||
| $ARKK | robinhood | 44 | DEX | $24K | 0h | - | +19.6% | |||
| $ZINU | robinhood | 44 | DEX | $21K | 0h | - | +13.7% | |||
| $DUST | bsc | 44 | DEX | $24K | 0h | - | +22.8% | |||
| $EARTHCOIN | bsc | 44 | DEX | $23K | 0h | - | +5.8% | |||
| $STONKS | robinhood | 41 | DEX | $53K | 11d | - | +2% | |||
| $ROUTE | robinhood | 40 | DEX | $215K | 16h | - | +10480.3% | |||
| $BREWRESERVE | bsc | 39 | DEX | $72K | 37h | - | -44% | |||
| $ZKHOOD | robinhood | 38 | DEX | $48K | 29h | - | +67.1% | |||
| $DOPAMEME | robinhood | 38 | DEX | $29K | 3d | - | +1.6% | |||
| $POPE | robinhood | 36 | DEX | $8K | 28h | - | -96.5% | |||
| $UPS | robinhood | 36 | DEX | $18K | 38h | - | -86.1% | |||
| $4STOCK | bsc | 35 | 45 | DEX | $971K | 7h | 15785 | +1080.7% | ||
| $STONK | solana | 35 | 45 | DEX | $2.8M | 34d | 409 | +22.6% | ||
| $BREW | bsc | 35 | 45 | DEX | $576K | 45h | 13023 | -33.5% | ||
| $STONKEX | base | 35 | 45 | DEX | $987K | 14d | 4813 | -28.6% | ||
| $QQQB | bsc | 35 | 45 | DEX | $33K | 0h | 182720 | -0.1% | ||
| $FLNCB | bsc | 35 | 45 | DEX | $36K | 0h | 3278 | +1.2% | ||
| $PINK | robinhood | 30 | DEX | $71K | 13h | - | +90.5% | |||
| $LUAR | robinhood | 30 | DEX | $36K | 0h | - | -69.6% | |||
| $ZDOG | bsc | 30 | 56 | DEX | $133K | 0h | 0 | +87.1% | ||
| $FOURRARI | bsc | 28 | 11 | DEX | $31K | 0h | 0 | +18.5% | ||
| $BSTR | bsc | 28 | 11 | DEX | $47K | 0h | 0 | +24.4% | ||
| $$CLASH | ethereum | 27 | DEX | $6K | 54d | - | -23.4% | |||
| $LAPTOP | robinhood | 26 | DEX | $82K | 20h | - | +1819.8% | |||
| $MUSK | bsc | 22 | 60 | DEX | $31K | 0h | 0 | +40.7% | ||
| $AGX | bsc | 21 | 55 | DEX | $48.6M | 52d | 18534 | +0.7% |
ne constitue pas un conseil financier. Faites vos propres recherches (DYOR).