~/gems $ cat gems.log --filter=all
Радар чистых запусков
Канон запуска: ликвидность заперта, минт и владелец отозваны, топ-10 не держат сапплай, деплоер без ругов. Лучший сигнал - градуация с бондинг-кривой: люди закоммитились деньгами до листинга. LQS - доля пройденных проверок, 0-100.
$ screener --preset=all
| токен | сеть | UTS | LQS | запуск | ликвидность | возраст | холдеры | смарт | коллы | 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $MARIAN | robinhood | 54 | DEX | $259K | 30d | - | +43.9% | |||
| $MARIAN | robinhood | 53 | DEX | $269K | 17d | - | -38.6% | |||
| $SPACEHOOD | robinhood | 53 | DEX | $185K | 25h | - | +2131% | |||
| $MEOW | robinhood | 52 | DEX | $187K | 4d | - | -4.8% | |||
| $WISHBONE | robinhood | 52 | DEX | $295K | 7d | - | -50.4% | |||
| $VEX | robinhood | 52 | DEX | $350K | 12d | - | -19% | |||
| $FOX | robinhood | 47 | DEX | $161K | 5d | - | -8.9% | |||
| $AGENTOS | robinhood | 47 | DEX | $169K | 39h | - | -38.3% | |||
| $BYCOCKET | robinhood | 47 | DEX | $113K | 6d | - | +21.5% | |||
| $CONVIK | robinhood | 46 | DEX | $50K | 3d | - | -23.5% | |||
| $LOX | robinhood | 45 | DEX | $142K | 2h | - | +76955% | |||
| $MEOW | robinhood | 45 | DEX | $177K | 4d | - | -34.2% | |||
| $HOPPY | robinhood | 45 | DEX | $152K | 5d | - | -46.1% | |||
| $WEN | robinhood | 45 | DEX | $170K | 7d | - | -50.4% | |||
| $URI | robinhood | 45 | DEX | $91K | 3d | - | +607% | |||
| $MOON | robinhood | 45 | DEX | $22K | 22d | - | +734% | |||
| $4663 | robinhood | 44 | DEX | $88K | 16d | - | -80.8% | |||
| $WOOD | robinhood | 44 | DEX | $538K | 3d | - | +7.7% | |||
| $TRUMPCOIN | robinhood | 44 | DEX | $65K | 41h | - | +8316% | |||
| $HOODBIRD | robinhood | 44 | DEX | $43K | 3d | - | +29.8% | |||
| $NOTHING | robinhood | 44 | DEX | $21K | 26h | - | +1932% | |||
| $HOODMEOW | robinhood | 43 | DEX | $130K | 1h | - | +790% | |||
| $CXMT | robinhood | 43 | DEX | $137K | 1h | - | +1509% | |||
| $NOCK | robinhood | 40 | DEX | $109K | 7d | - | +110.5% | |||
| $CA | robinhood | 40 | DEX | $86K | 4d | - | +88.8% | |||
| $MYSTERY | robinhood | 40 | DEX | $46K | 7d | - | -39.8% | |||
| $HOODFUND | robinhood | 38 | DEX | $225K | 1h | - | +2242% | |||
| $CHANGE | robinhood | 38 | DEX | $20K | 7d | - | +1256% | |||
| $STONKS | robinhood | 38 | DEX | $117K | 1h | - | +19794% | |||
| $IF | robinhood | 38 | DEX | $54K | 5d | - | +70% | |||
| $POOCH | robinhood | 38 | DEX | $36K | 6d | - | +21.9% | |||
| $FOX | robinhood | 37 | DEX | $109K | 4h | - | +291567% | |||
| $HOLO | robinhood | 37 | DEX | $40K | 2h | - | +41.4% | |||
| $PONSCAT | robinhood | 37 | DEX | $37K | 1h | - | +8726% | |||
| $CATCOIN | robinhood | 37 | DEX | $25K | 2h | - | +2386% | |||
| $LOX | robinhood | 36 | DEX | $54K | 18h | - | +1.2% | |||
| $SON | robinhood | 36 | DEX | $24K | 0h | - | +44.5% | |||
| $ROBINHOOD | robinhood | 35 | DEX | $90K | 8h | - | +15819% | |||
| $AI | robinhood | 35 | DEX | $102K | 20h | - | +678% | |||
| $TOMCAT | robinhood | 35 | DEX | $81K | 1h | - | +826% | |||
| $VLAD | robinhood | 35 | DEX | $53K | 2h | - | +2435% | |||
| $$1 | robinhood | 35 | DEX | $62K | 1h | - | +1196% | |||
| $MITIMCO | robinhood | 35 | DEX | $93K | 1h | - | +782% | |||
| $AROS | robinhood | 35 | DEX | $87K | 2h | - | +18713% | |||
| $HOODIFY | robinhood | 35 | DEX | $74K | 1h | - | +1766% | |||
| $TRUMPCOIN | robinhood | 35 | DEX | $105K | 1h | - | +948% | |||
| $NALA | robinhood | 35 | DEX | $50K | 1h | - | +611% | |||
| $MIZUKARA | robinhood | 35 | DEX | $64K | 1h | - | +16996% | |||
| $CYCLOSPORIASIS | robinhood | 35 | DEX | $41K | 1h | - | +554% | |||
| $HOODTOMCAT | robinhood | 35 | DEX | $92K | 1h | - | +1713% |
не є фінансовою рекомендацією. DYOR.