~/gems $ cat gems.log --filter=all
Радар чистых запусков
Канон запуска: ликвидность заперта, минт и владелец отозваны, топ-10 не держат сапплай, деплоер без ругов. Лучший сигнал - градуация с бондинг-кривой: люди закоммитились деньгами до листинга. LQS - доля пройденных проверок, 0-100.
$ screener --preset=all
| токен | сеть | UTS | LQS | запуск | ликвидность | возраст | холдеры | смарт | коллы | 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $THREE | solana | 95 | 81 | градуация | $263K | 78d | 32184 | -12.2% | ||
| $RAFFLE | solana | 95 | 92 | градуация | $24K | 1h | 1105 | +51.8% | ||
| $MIGGLES | base | 95 | 89 | DEX | $499K | 729d | 469423 | +14.7% | ||
| $ANSEMBRAIN | solana | 94 | 92 | градуация | $63K | 1h | 1749 | +651% | ||
| $PUMPDB | solana | 94 | 92 | градуация | $51K | 1h | 1509 | +539% | ||
| $SOLENOIDS | solana | 94 | 88 | градуация | $40K | 1h | 335 | +399% | ||
| $67 | solana | 94 | 83 | градуация | $278K | 299d | 32810 | -20.5% | ||
| $BOLE | bsc | 93 | 89 | DEX | $280K | 8h | 7452 | +13332% | ||
| $STARSHIP | solana | 92 | 85 | градуация | $40K | 1h | 66 | +408% | ||
| $GBOOT | solana | 90 | 92 | градуация | $3K | 1h | 2703 | -97.6% | ||
| $NYX | solana | 90 | 92 | градуация | $5K | 38h | 1587 | -11.6% | ||
| $MEMEDB | solana | 88 | 88 | градуация | $17K | 26h | 786 | -69.6% | ||
| $B2H | solana | 85 | 83 | DEX | $120K | 1h | 11 | -0% | ||
| $POU | solana | 84 | 87 | градуация | $3K | 24h | 1517 | -93.9% | ||
| $VORF | solana | 64 | 74 | DEX | $157K | 0h | 6 | +20699.5% | ||
| $BUYSEXUAL | solana | 63 | 67 | градуация | $41K | 1h | 16 | +566% | ||
| $GREENBULL | solana | 62 | 68 | градуация | $25K | 14h | 35 | +229% | ||
| $HBULL | solana | 60 | градуация | $123K | 2d | - | +49.4% | |||
| $MAHUTA | solana | 55 | градуация | $40K | 29h | - | -62.3% | |||
| $MARIAN | robinhood | 54 | DEX | $259K | 30d | - | +43.9% | |||
| $SUNUSI | solana | 54 | градуация | $60K | 10d | - | +183.4% | |||
| $MARIAN | robinhood | 53 | DEX | $260K | 17d | - | -46.6% | |||
| $BRODIE | robinhood | 53 | DEX | $103K | 28h | - | +17643% | |||
| $SPACEHOOD | robinhood | 53 | DEX | $185K | 25h | - | +2131% | |||
| $USOH | solana | 53 | 63 | DEX | $156K | 0h | 21 | +20543.9% | ||
| $MEOW | robinhood | 52 | DEX | $187K | 4d | - | -4.8% | |||
| $WISHBONE | robinhood | 52 | DEX | $295K | 7d | - | -50.4% | |||
| $VEX | robinhood | 52 | DEX | $350K | 12d | - | -19% | |||
| $MIM | solana | 52 | градуация | $43K | 25h | - | +135% | |||
| $W26 | solana | 50 | 71 | DEX | $158K | 0h | 63 | +20516.9% | ||
| $USOH | solana | 50 | 68 | DEX | $155K | 0h | 0 | +0% | ||
| $BISON | solana | 49 | градуация | $33K | 3d | - | +25% | |||
| $USOH | solana | 49 | 67 | DEX | $157K | 0h | 5 | +4.4% | ||
| $BULLDIERS | solana | 48 | градуация | $32K | 1h | - | +176% | |||
| $TRIX | solana | 48 | градуация | $25K | 1h | - | +72.5% | |||
| $BOLE | bsc | 48 | 71 | DEX | $206K | 0h | 0 | +10.9% | ||
| $FLEA | solana | 47 | градуация | $54K | 26h | - | -53.9% | |||
| $FOX | robinhood | 47 | DEX | $161K | 5d | - | -8.9% | |||
| $BYCOCKET | robinhood | 47 | DEX | $103K | 5d | - | +0.6% | |||
| $TRUMPBULL | solana | 47 | градуация | $33K | 1h | - | +166% | |||
| $BULLSOL | solana | 47 | градуация | $36K | 2h | - | +225% | |||
| $SOLANADIER | solana | 47 | градуация | $44K | 1h | - | +500% | |||
| $CATGIRL | solana | 47 | градуация | $30K | 1h | - | +113% | |||
| $SOLGUY | solana | 47 | градуация | $30K | 1h | - | +119% | |||
| $USOH | solana | 47 | 64 | DEX | $156K | 0h | 0 | +2.4% | ||
| $HOOD | solana | 47 | 67 | DEX | $155K | 0h | 0 | +20106.5% | ||
| $VORF | solana | 47 | 64 | DEX | $147K | 0h | 0 | +2.2% | ||
| $NTFS | solana | 47 | 63 | DEX | $138K | 0h | 23 | +1% | ||
| $USOH | solana | 47 | 63 | DEX | $131K | 0h | 21 | +0.4% | ||
| $TRUMP COIN | solana | 47 | 63 | DEX | $114K | 0h | 14 | +5.5% |
не є фінансовою рекомендацією. DYOR.