BTC $- · ETH $- · SOL $- · BNB $- · XRP $- · DOGE $- · TON $- · ADA $- · AVAX $- · LINK $- · SUI $- · TRX $- · gas - gwei degen 71/100

~/gems $ cat gems.log --filter=fresh

gem_radar

Радар чистых запусков

Канон запуска: ликвидность заперта, минт и владелец отозваны, топ-10 не держат сапплай, деплоер без ругов. Лучший сигнал - градуация с бондинг-кривой: люди закоммитились деньгами до листинга. LQS - доля пройденных проверок, 0-100.

$ screener --preset=fresh // скринер токенов

гемы свежие <24ч смарт-мани с коллами все · сеть: all base bsc cronos ethereum robinhood solana · сортировка: uts lqs liq age

токенсетьUTSLQSзапускликвидностьвозрастхолдерысмартколлы24ч
$RAFFLE solana 95 92 градуация $24K 1h 1105 0 0 +51.8%
$ANSEMBRAIN solana 94 92 градуация $63K 1h 1749 0 0 +651%
$PUMPDB solana 94 92 градуация $51K 1h 1509 0 0 +539%
$SOLENOIDS solana 94 88 градуация $40K 1h 335 0 0 +399%
$BOLE bsc 93 89 DEX $280K 8h 7452 0 0 +13332%
$STARSHIP solana 92 85 градуация $40K 1h 66 0 0 +408%
$GBOOT solana 90 92 градуация $3K 1h 2703 0 0 -97.6%
$B2H solana 85 83 DEX $120K 1h 11 0 0 -0%
$POU solana 84 87 градуация $3K 24h 1517 0 0 -93.9%
$VORF solana 64 74 DEX $157K 0h 6 0 0 +20699.5%
$BUYSEXUAL solana 63 67 градуация $41K 1h 16 0 0 +566%
$GREENBULL solana 62 68 градуация $25K 14h 35 0 0 +229%
$USOH solana 53 63 DEX $156K 0h 21 0 0 +20543.9%
$VORF solana 52 63 DEX $155K 0h 112 0 0 +0.9%
$W26 solana 50 71 DEX $158K 0h 63 0 0 +20516.9%
$USOH solana 50 68 DEX $155K 0h 0 0 0 +0%
$USOH solana 49 67 DEX $157K 0h 5 0 0 +4.4%
$BULLDIERS solana 48 - градуация $32K 1h - 0 0 +176%
$TRIX solana 48 - градуация $25K 1h - 0 0 +72.5%
$BOLE bsc 48 71 DEX $206K 0h 0 0 0 +10.9%
$TRUMPBULL solana 47 - градуация $33K 1h - 0 0 +166%
$BULLSOL solana 47 - градуация $36K 2h - 0 0 +225%
$SOLANADIER solana 47 - градуация $44K 1h - 0 0 +500%
$CATGIRL solana 47 - градуация $30K 1h - 0 0 +113%
$SOLGUY solana 47 - градуация $30K 1h - 0 0 +119%
$USOH solana 47 64 DEX $156K 0h 0 0 0 +2.4%
$HOOD solana 47 67 DEX $155K 0h 0 0 0 +20106.5%
$VORF solana 47 64 DEX $147K 0h 0 0 0 +2.2%
$NTFS solana 47 63 DEX $138K 0h 23 0 0 +1%
$USOH solana 47 63 DEX $131K 0h 21 0 0 +0.4%
$TRUMP COIN solana 47 63 DEX $114K 0h 14 0 0 +5.5%
$WIFSEM solana 46 - градуация $25K 1h - 0 0 +61.2%
$CXMT solana 46 63 DEX $156K 0h 3 0 0 +20358%
$NTFS solana 46 63 DEX $154K 0h 12 0 0 +20153.2%
$USOH solana 46 63 DEX $155K 0h 1 0 0 +20024%
$USOH solana 46 63 DEX $155K 0h 29 0 0 +20043%
$USWR solana 46 63 DEX $77K 0h 103 0 0 +1.1%
$VORF solana 46 63 DEX $155K 0h 10 0 0 +20023.3%
$CASHCAT solana 46 63 DEX $141K 0h 5 0 0 +18319.6%
$LOX robinhood 45 - DEX $142K 2h - 0 0 +76955%
$GROKKYBARA solana 45 - градуация $46K 1h - 0 0 +821%
$VICECOIN solana 45 - градуация $35K 1h - 0 0 +525%
$WHALEHOOD solana 45 - градуация $28K 1h - 0 0 +298%
$DAFUAN solana 45 - градуация $23K 1h - 0 0 +172%
$ORO solana 45 - градуация $24K 1h - 0 0 +198%
$MAGNOLIA solana 45 - градуация $24K 0h - 0 0 +215%
$BADBULL solana 45 - градуация $35K 1h - 0 0 +518%
$BULLCAT solana 45 70 DEX $158K 0h 0 0 0 +3.1%
$VORF solana 45 64 DEX $155K 0h 4 0 0 +20220%
$USOH solana 45 67 DEX $155K 0h 27 0 0 +20295%

LQS - детерминированный чек-лист по он-чейн данным (RugCheck/GoPlus), не совет покупать. Неизвестные поля не считаются ни за, ни против (known ratio показывает полноту данных). Исходы находок - без ретуши. UTS - не совет покупать: это сумма измеримых сигналов с выученными на исходах весами.

не є фінансовою рекомендацією. DYOR.