~/gems $ cat gems.log --filter=fresh
Радар чистых запусков
Канон запуска: ликвидность заперта, минт и владелец отозваны, топ-10 не держат сапплай, деплоер без ругов. Лучший сигнал - градуация с бондинг-кривой: люди закоммитились деньгами до листинга. LQS - доля пройденных проверок, 0-100.
$ screener --preset=fresh
| токен | сеть | UTS | LQS | запуск | ликвидность | возраст | холдеры | смарт | коллы | 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $RAFFLE | solana | 95 | 92 | градуация | $24K | 1h | 1105 | +51.8% | ||
| $ANSEMBRAIN | solana | 94 | 92 | градуация | $63K | 1h | 1749 | +651% | ||
| $PUMPDB | solana | 94 | 92 | градуация | $51K | 1h | 1509 | +539% | ||
| $SOLENOIDS | solana | 94 | 88 | градуация | $40K | 1h | 335 | +399% | ||
| $BOLE | bsc | 93 | 89 | DEX | $280K | 8h | 7452 | +13332% | ||
| $STARSHIP | solana | 92 | 85 | градуация | $40K | 1h | 66 | +408% | ||
| $GBOOT | solana | 90 | 92 | градуация | $3K | 1h | 2703 | -97.6% | ||
| $B2H | solana | 85 | 83 | DEX | $120K | 1h | 11 | -0% | ||
| $POU | solana | 84 | 87 | градуация | $3K | 24h | 1517 | -93.9% | ||
| $VORF | solana | 64 | 74 | DEX | $157K | 0h | 6 | +20699.5% | ||
| $BUYSEXUAL | solana | 63 | 67 | градуация | $41K | 1h | 16 | +566% | ||
| $GREENBULL | solana | 62 | 68 | градуация | $25K | 14h | 35 | +229% | ||
| $USOH | solana | 53 | 63 | DEX | $156K | 0h | 21 | +20543.9% | ||
| $VORF | solana | 52 | 63 | DEX | $155K | 0h | 112 | +0.9% | ||
| $W26 | solana | 50 | 71 | DEX | $158K | 0h | 63 | +20516.9% | ||
| $USOH | solana | 50 | 68 | DEX | $155K | 0h | 0 | +0% | ||
| $USOH | solana | 49 | 67 | DEX | $157K | 0h | 5 | +4.4% | ||
| $BULLDIERS | solana | 48 | градуация | $32K | 1h | - | +176% | |||
| $TRIX | solana | 48 | градуация | $25K | 1h | - | +72.5% | |||
| $BOLE | bsc | 48 | 71 | DEX | $206K | 0h | 0 | +10.9% | ||
| $TRUMPBULL | solana | 47 | градуация | $33K | 1h | - | +166% | |||
| $BULLSOL | solana | 47 | градуация | $36K | 2h | - | +225% | |||
| $SOLANADIER | solana | 47 | градуация | $44K | 1h | - | +500% | |||
| $CATGIRL | solana | 47 | градуация | $30K | 1h | - | +113% | |||
| $SOLGUY | solana | 47 | градуация | $30K | 1h | - | +119% | |||
| $USOH | solana | 47 | 64 | DEX | $156K | 0h | 0 | +2.4% | ||
| $HOOD | solana | 47 | 67 | DEX | $155K | 0h | 0 | +20106.5% | ||
| $VORF | solana | 47 | 64 | DEX | $147K | 0h | 0 | +2.2% | ||
| $NTFS | solana | 47 | 63 | DEX | $138K | 0h | 23 | +1% | ||
| $USOH | solana | 47 | 63 | DEX | $131K | 0h | 21 | +0.4% | ||
| $TRUMP COIN | solana | 47 | 63 | DEX | $114K | 0h | 14 | +5.5% | ||
| $WIFSEM | solana | 46 | градуация | $25K | 1h | - | +61.2% | |||
| $CXMT | solana | 46 | 63 | DEX | $156K | 0h | 3 | +20358% | ||
| $NTFS | solana | 46 | 63 | DEX | $154K | 0h | 12 | +20153.2% | ||
| $USOH | solana | 46 | 63 | DEX | $155K | 0h | 1 | +20024% | ||
| $USOH | solana | 46 | 63 | DEX | $155K | 0h | 29 | +20043% | ||
| $USWR | solana | 46 | 63 | DEX | $77K | 0h | 103 | +1.1% | ||
| $VORF | solana | 46 | 63 | DEX | $155K | 0h | 10 | +20023.3% | ||
| $CASHCAT | solana | 46 | 63 | DEX | $141K | 0h | 5 | +18319.6% | ||
| $LOX | robinhood | 45 | DEX | $142K | 2h | - | +76955% | |||
| $GROKKYBARA | solana | 45 | градуация | $46K | 1h | - | +821% | |||
| $VICECOIN | solana | 45 | градуация | $35K | 1h | - | +525% | |||
| $WHALEHOOD | solana | 45 | градуация | $28K | 1h | - | +298% | |||
| $DAFUAN | solana | 45 | градуация | $23K | 1h | - | +172% | |||
| $ORO | solana | 45 | градуация | $24K | 1h | - | +198% | |||
| $MAGNOLIA | solana | 45 | градуация | $24K | 0h | - | +215% | |||
| $BADBULL | solana | 45 | градуация | $35K | 1h | - | +518% | |||
| $BULLCAT | solana | 45 | 70 | DEX | $158K | 0h | 0 | +3.1% | ||
| $VORF | solana | 45 | 64 | DEX | $155K | 0h | 4 | +20220% | ||
| $USOH | solana | 45 | 67 | DEX | $155K | 0h | 27 | +20295% |
не є фінансовою рекомендацією. DYOR.