~/callers $ sort callers.log --by=pumprate
Кто из коллеров реально попадает
Аккаунт из нашего вочлиста постит контракт токена - мы фиксируем цену на момент колла и проверяем её через 24 часа и 7 дней. Никакой ретуши: и пампы, и руги коллеров висят здесь одинаково.
| автор | аудитория | коллов | памп 2x+ | руги | медиана 7д | последний колл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @CryptoCurrency | - | 3 | 33% | 0.82x | 29 июл 2026 | |
| @Nansen_ai | - | 3 | 33% | 1.27x | 10 сен 2026 | |
| @solana | - | 22 | 0% | 0.99x | 23 окт 2026 | |
| @JamesWynnReal | - | 4 | 0% | 2 | 0.29x | 21 сен 2026 |
| @WuBlockchain | - | 4 | 0% | 4 | 0.08x | 9 сен 2026 |
не является финансовой рекомендацией. DYOR.