~/track $ cat verdicts.log --verify
Наши вердикты против реальной цены
Каждый разбор команды crptch фиксирует цену на момент вердикта. Через 24 часа и 7 дней мы перепроверяем, что случилось. Никакой ретуши: промахи висят здесь так же, как попадания.
| дата | токен | вердикт | цена@вердикт | 24ч | 7д |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 авг 2026 | $PONS | CASINO 5/10 | $0.05043 | ▼19.3% | ▼21% |
| 12 авг 2026 | $JUGGERNAUT | SKIP 4/10 | $0.004175 | ▼22.9% | ▼50.2% |
| 12 авг 2026 | $ORANGE | CASINO 5/10 | $0.001068 | ▼65.1% | ▼99.5% |
| 12 авг 2026 | $CASHCAT | SKIP 4/10 | $0.1469 | ▲6.6% | ▼25.5% |
| 12 авг 2026 | $IF | SKIP 3/10 | $0.008386 | ▼9.2% | ▲65.7% |
| 12 авг 2026 | $HMM | CASINO 5/10 | $0.01749 | ▲5.2% | ▼35.5% |
| 12 авг 2026 | $XST | CASINO 5/10 | $0.04513 | ▲32.3% | ▲2% |
| 12 авг 2026 | $STONKBROKER | SKIP 4/10 | $0.03775 | ▼31.6% | ▼52.2% |
| 11 авг 2026 | $PONS | SKIP 4/10 | $0.04298 | ▲18.4% | ▼34.1% |
| 11 авг 2026 | $JUGGERNAUT | SKIP 4/10 | $0.003588 | ▲27.2% | ▼41.9% |
| 11 авг 2026 | $HOODRAT | SKIP 4/10 | $0.001195 | ▲27.9% | ▲87.3% |
| 11 авг 2026 | $FRONG | SCAM 2/10 | $0.005609 | ▼21.5% | ▼38.4% |
| 11 авг 2026 | $CASHCAT | CASINO 5/10 | $0.1577 | ▼8.9% | ▼34.4% |
| 11 авг 2026 | $CATE | CASINO 5/10 | $0.01696 | ▼0.7% | ▼28.1% |
| 11 авг 2026 | $HMM | CASINO 5/10 | $0.007407 | ▲119.8% | ▲4.9% |
| 11 авг 2026 | $XST | CASINO 5/10 | $0.05346 | ▼6.9% | ▼12.2% |
| 11 авг 2026 | $STONKBROKER | CASINO 5/10 | $0.03532 | ▲3.2% | ▼46.5% |
| 10 авг 2026 | $BARK | SKIP 4/10 | $0.0001484 | ▼68.7% | ▼87.3% |
| 10 авг 2026 | $PONS | CASINO 5/10 | $0.03845 | ▲10.4% | ▼28% |
| 10 авг 2026 | $JUGGERNAUT | SKIP 4/10 | $0.003257 | ▲14.7% | ▼25.7% |
| 10 авг 2026 | $POOLS | SKIP 4/10 | $0.0007909 | ▼42.1% | ▼62.1% |
| 10 авг 2026 | $CASHCAT | CASINO 6/10 | $0.0002365 | ▼99.2% | ▼99.3% |
| 10 авг 2026 | $FRONG | SCAM 2/10 | $0.006155 | ▼9.7% | ▼22.4% |
| 10 авг 2026 | $IF | SKIP 4/10 | $0.01075 | ▼20.2% | ▲66.9% |
| 10 авг 2026 | $HOODRAT | SKIP 4/10 | $0.0008294 | ▲45.5% | ▲235.3% |
| 10 авг 2026 | $HMM | CASINO 5/10 | $0.005696 | ▲43.8% | ▲41% |
| 10 авг 2026 | $RAVECAT | SKIP 3/10 | $0.0002013 | ▼98.4% | ▼98.3% |
| 10 авг 2026 | $CASHCAT | SKIP 4/10 | $0.1384 | ▲7.1% | ▼24.1% |
| 10 авг 2026 | $CATE | CASINO 5/10 | $0.02113 | ▼20.2% | ▼32.7% |
| 9 авг 2026 | $STONKBROKER | CASINO 5/10 | $0.03043 | ▲18% | ▼30.4% |
| 9 авг 2026 | $ARTIFACTORY | CASINO 6/10 | $0.000162 | ▲39.7% | ▼95% |
| 9 авг 2026 | $TUT | SKIP 4/10 | $0.1478 | ▼7.8% | ▼78% |
| 9 авг 2026 | $PONS | SKIP 4/10 | $0.03468 | ▲13.9% | ▼16.1% |
| 9 авг 2026 | $JUGGERNAUT | SCAM 2/10 | $0.002139 | ▲50.2% | ▲14.8% |
| 9 авг 2026 | $TOAD | SKIP 3/10 | $0.01509 | ▼5% | ▼54.9% |
| 9 авг 2026 | $FRONG | CASINO 5/10 | $0.005788 | ▲6.4% | ▼19.3% |
| 9 авг 2026 | $JIMOTHY | SKIP 4/10 | $0.01022 | ▼20.6% | ▼33.4% |
| 9 авг 2026 | $HMM | SKIP 4/10 | $0.006087 | ▼0.6% | ▲84% |
| 9 авг 2026 | $RAVECAT | CASINO 6/10 | $0.002806 | ▼99.9% | ▼99.9% |
| 9 авг 2026 | $POOLS | SKIP 4/10 | $0.0008245 | ▼3.9% | ▼48.7% |
| 9 авг 2026 | $CASHCAT | SKIP 4/10 | $0.1246 | ▲23.3% | ▼3.6% |
| 8 авг 2026 | $CATE | SKIP 4/10 | $0.02032 | ▲4.2% | ▼10.3% |
| 8 авг 2026 | $STONKBROKER | CASINO 5/10 | $0.03114 | ▼0% | ▼7.8% |
| 8 авг 2026 | $TA | CASINO 5/10 | $0.006135 | ▼15.2% | ▼79.7% |
| 8 авг 2026 | $PONS | CASINO 5/10 | $0.03001 | ▲10.3% | ▲22.9% |
| 8 авг 2026 | $JUGGERNAUT | SKIP 4/10 | $0.002244 | ▼0.2% | ▲3.3% |
| 8 авг 2026 | $FRONG | SKIP 3/10 | $0.005023 | ▲27.2% | ▼0.7% |
| 8 авг 2026 | $JIMOTHY | CASINO 5/10 | $0.01553 | ▼40.2% | ▼48.5% |
| 8 авг 2026 | $HMM | SKIP 4/10 | $0.004884 | ▲1.5% | ▲122.6% |
| 8 авг 2026 | $MRPOM | CASINO 5/10 | $0.001209 | ▼99.7% | ▼99.8% |
| 8 авг 2026 | $TINYTANK | SKIP 4/10 | $0.000154 | ▼43.6% | ▲11.2% |
| 7 авг 2026 | $MANCER | SCAM 2/10 | $0.00312 | ▲20.1% | ▼4.3% |
| 7 авг 2026 | $PIPEDOG | CASINO 5/10 | $0.002559 | ▲1.2% | ▲3.1% |
| 7 авг 2026 | $CATE | CASINO 5/10 | $0.04111 | ▼43.3% | ▼65.3% |
| 7 авг 2026 | $STONKBROKER | CASINO 5/10 | $0.01916 | ▲55.2% | ▲71.3% |
| 7 авг 2026 | $CASHCAT | SKIP 4/10 | $0.1045 | ▲8.1% | ▲16.6% |
| 7 авг 2026 | $PONS | SKIP 3/10 | $0.02235 | ▲24.3% | ▲65.9% |
| 7 авг 2026 | $JUGGERNAUT | CASINO 5/10 | $0.002754 | ▼19.3% | ▼2.7% |
| 7 авг 2026 | $FRONG | CASINO 5/10 | $0.005072 | ▲22.9% | ▼6.2% |
| 7 авг 2026 | $FREEPEYTON | WATCH 7/10 | $0.0003291 | ▼99.5% | ▼100% |
не является финансовой рекомендацией. DYOR.