~/t/juggernaut $ cat defi_dossier.json
$JUGGERNAUT - досье токена
Раздутый FDV и концентрированное распределение. Отскок от дна, не восстановление.
[data refresh] Снимок DEX-метрик старше 6 часов. Значения ниже исторические; график отдельно пытается запросить свежие свечи и при ошибке может оставить старый snapshot.
[risk refresh] UTS старше 6 часов. Это историческая оценка, а не текущая гарантия риска.
// verdict_log · $JUGGERNAUT
| дата | вердикт | цена@вердикт | 24ч | 7д |
|---|---|---|---|---|
| 12 авг 2026 | SKIP 4/10 | $0.004175 | ▼22.9% | ▼50.2% |
| 11 авг 2026 | SKIP 4/10 | $0.003588 | ▲27.2% | ▼41.9% |
| 10 авг 2026 | SKIP 4/10 | $0.003257 | ▲14.7% | ▼25.7% |
| 9 авг 2026 | SCAM 2/10 | $0.002139 | ▲50.2% | ▲14.8% |
| 8 авг 2026 | SKIP 4/10 | $0.002244 | ▼0.2% | ▲3.3% |
| 7 авг 2026 | CASINO 5/10 | $0.002754 | ▼19.3% | ▼2.7% |
| 6 авг 2026 | SKIP 4/10 | $0.002877 | ▼8.2% | ▲20.7% |
| 5 авг 2026 | SKIP 4/10 | $0.002435 | ▲11% | ▲66.4% |
| 20 июл 2026 | SKIP 4/10 | $0.004322 | ▼39.7% | ▼74.2% |
| 18 июл 2026 | SKIP 3/10 | $0.002867 | ▲52.5% | ▼27.9% |
| 17 июл 2026 | SKIP 3/10 | $0.004013 | ▼12.3% | ▼52.4% |
| 16 июл 2026 | SKIP 4/10 | $0.006342 | ▼44.2% | ▼74.6% |
| 10 июл 2026 | CASINO 5/10 | $0.01432 | ▲10% | ▼74.7% |
// coverage · 13
не является финансовой рекомендацией. DYOR.