~/t/juggernaut $ cat defi_dossier.json
$JUGGERNAUT - expediente del token
Exaggerated FDV and concentrated distribution. Rebound from the bottom, no recovery.
[data refresh] The DEX metrics snapshot is over 6 hours old. Values below are historical; the chart separately attempts to fetch fresh candles and may retain its old snapshot on failure.
[risk refresh] The UTS is over 6 hours old. This is a historical assessment, not a current risk guarantee.
// verdict_log · $JUGGERNAUT
| fecha | veredicto | precio@veredicto | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|
| 12 de agosto de 2026 | SKIP 4/10 | $0.004175 | ▼22.9% | ▼50.2% |
| 11 de agosto de 2026 | SKIP 4/10 | $0.003588 | ▲27.2% | ▼41.9% |
| 10 de agosto de 2026 | SKIP 4/10 | $0.003257 | ▲14.7% | ▼25.7% |
| 9 de agosto de 2026 | SCAM 2/10 | $0.002139 | ▲50.2% | ▲14.8% |
| 8 de agosto de 2026 | SKIP 4/10 | $0.002244 | ▼0.2% | ▲3.3% |
| 7 de agosto de 2026 | CASINO 5/10 | $0.002754 | ▼19.3% | ▼2.7% |
| 6 de agosto de 2026 | SKIP 4/10 | $0.002877 | ▼8.2% | ▲20.7% |
| 5 de agosto de 2026 | SKIP 4/10 | $0.002435 | ▲11% | ▲66.4% |
| 20 de julio de 2026 | SKIP 4/10 | $0.004322 | ▼39.7% | ▼74.2% |
| 18 de julio de 2026 | SKIP 3/10 | $0.002867 | ▲52.5% | ▼27.9% |
| 17 de julio de 2026 | SKIP 3/10 | $0.004013 | ▼12.3% | ▼52.4% |
| 16 de julio de 2026 | SKIP 4/10 | $0.006342 | ▼44.2% | ▼74.6% |
| 10 de julio de 2026 | CASINO 5/10 | $0.01432 | ▲10% | ▼74.7% |
// coverage · 9
No constituye una recomendación financiera. DYOR.