~/t/pons $ cat defi_dossier.json
$PONS - dossier du token
A 278% surge with no social catalyst or fundamentals-there’s a 60% risk of a crash; take profits.
// verdict_log · $PONS
| date | verdict | prix@verdict | 24h | 7j |
|---|---|---|---|---|
| 12 août 2026 | CASINO 5/10 | $0.05043 | ▼19.3% | ▼21% |
| 11 août 2026 | SKIP 4/10 | $0.04298 | ▲18.4% | ▼34.1% |
| 10 août 2026 | CASINO 5/10 | $0.03845 | ▲10.4% | ▼28% |
| 9 août 2026 | SKIP 4/10 | $0.03468 | ▲13.9% | ▼16.1% |
| 8 août 2026 | CASINO 5/10 | $0.03001 | ▲10.3% | ▲22.9% |
| 7 août 2026 | SKIP 3/10 | $0.02235 | ▲24.3% | ▲65.9% |
| 5 août 2026 | CASINO 5/10 | $0.0239 | ▼34.2% | ▲98.2% |
| 4 août 2026 | SKIP 4/10 | $0.02727 | ▼0.5% | ▲73.2% |
| 3 août 2026 | SKIP 4/10 | $0.02714 | ▼3.4% | ▲54.9% |
| 2 août 2026 | CASINO 5/10 | $0.0288 | ▲0.4% | ▲7.2% |
| 1 août 2026 | CASINO 5/10 | $0.03254 | ▼14.6% | ▲0.9% |
| 30 juillet 2026 | SKIP 4/10 | $0.04 | ▼19.9% | ▼45.3% |
| 29 juillet 2026 | CASINO 5/10 | $0.03841 | ▼1.7% | ▼48.8% |
| 28 juillet 2026 | SKIP 4/10 | $0.04852 | ▼11.2% | ▼56.2% |
| 27 juillet 2026 | SKIP 3/10 | $0.06108 | ▼26.6% | ▼55.4% |
| 26 juillet 2026 | SKIP 4/10 | $0.05143 | ▲21.4% | ▼51.2% |
| 25 juillet 2026 | SKIP 4/10 | $0.03768 | ▲48.2% | ▼31.4% |
| 24 juillet 2026 | CASINO 6/10 | $0.03809 | ▼3% | ▼6.8% |
| 23 juillet 2026 | SKIP 4/10 | $0.02704 | ▲44.5% | ▲39.5% |
| 22 juillet 2026 | SKIP 4/10 | $0.0428 | ▼39.6% | ▼1.1% |
// coverage · 20
ne constitue pas un conseil financier. Faites vos propres recherches (DYOR).