~/t/pons $ cat defi_dossier.json
$PONS - token dossier
A 278% surge with no social catalyst or fundamentals-there’s a 60% risk of a crash; take profits.
// verdict_log · $PONS
| date | verdict | price@verdict | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|
| August 12, 2026 | CASINO 5/10 | $0.05043 | ▼19.3% | ▼21% |
| August 11, 2026 | SKIP 4/10 | $0.04298 | ▲18.4% | ▼34.1% |
| August 10, 2026 | CASINO 5/10 | $0.03845 | ▲10.4% | ▼28% |
| August 9, 2026 | SKIP 4/10 | $0.03468 | ▲13.9% | ▼16.1% |
| August 8, 2026 | CASINO 5/10 | $0.03001 | ▲10.3% | ▲22.9% |
| August 7, 2026 | SKIP 3/10 | $0.02235 | ▲24.3% | ▲65.9% |
| August 5, 2026 | CASINO 5/10 | $0.0239 | ▼34.2% | ▲98.2% |
| August 4, 2026 | SKIP 4/10 | $0.02727 | ▼0.5% | ▲73.2% |
| August 3, 2026 | SKIP 4/10 | $0.02714 | ▼3.4% | ▲54.9% |
| August 2, 2026 | CASINO 5/10 | $0.0288 | ▲0.4% | ▲7.2% |
| August 1, 2026 | CASINO 5/10 | $0.03254 | ▼14.6% | ▲0.9% |
| July 30, 2026 | SKIP 4/10 | $0.04 | ▼19.9% | ▼45.3% |
| July 29, 2026 | CASINO 5/10 | $0.03841 | ▼1.7% | ▼48.8% |
| July 28, 2026 | SKIP 4/10 | $0.04852 | ▼11.2% | ▼56.2% |
| July 27, 2026 | SKIP 3/10 | $0.06108 | ▼26.6% | ▼55.4% |
| July 26, 2026 | SKIP 4/10 | $0.05143 | ▲21.4% | ▼51.2% |
| July 25, 2026 | SKIP 4/10 | $0.03768 | ▲48.2% | ▼31.4% |
| July 24, 2026 | CASINO 6/10 | $0.03809 | ▼3% | ▼6.8% |
| July 23, 2026 | SKIP 4/10 | $0.02704 | ▲44.5% | ▲39.5% |
| July 22, 2026 | SKIP 4/10 | $0.0428 | ▼39.6% | ▼1.1% |
// coverage · 20
This is not financial advice. DYOR.