BTC $- · ETH $- · SOL $- · BNB $- · XRP $- · DOGE $- · TON $- · ADA $- · AVAX $- · LINK $- · SUI $- · TRX $- · gas - gwei degen 74/100

~/t/pons $ cat defi_dossier.json

defi_onchain robinhood dex CASINO 5/10 分析 20 件

$PONS - トークン資料

A 278% surge with no social catalyst or fundamentals-there’s a 60% risk of a crash; take profits.

[tg alerts for $PONS]
// price · $PONS
― px╌ ma8▮ volH $0.0526 · L $0.0336$0.0457$0.0399$0.0342$0.0515+29.8%10.08 19:0011.08 18:00現在

// verdict_log · $PONS

日付判定判定時価格24時間7日
2026年8月12日 CASINO 5/10 $0.05043 ▼19.3% ▼21%
2026年8月11日 SKIP 4/10 $0.04298 ▲18.4% ▼34.1%
2026年8月10日 CASINO 5/10 $0.03845 ▲10.4% ▼28%
2026年8月9日 SKIP 4/10 $0.03468 ▲13.9% ▼16.1%
2026年8月8日 CASINO 5/10 $0.03001 ▲10.3% ▲22.9%
2026年8月7日 SKIP 3/10 $0.02235 ▲24.3% ▲65.9%
2026年8月5日 CASINO 5/10 $0.0239 ▼34.2% ▲98.2%
2026年8月4日 SKIP 4/10 $0.02727 ▼0.5% ▲73.2%
2026年8月3日 SKIP 4/10 $0.02714 ▼3.4% ▲54.9%
2026年8月2日 CASINO 5/10 $0.0288 ▲0.4% ▲7.2%
2026年8月1日 CASINO 5/10 $0.03254 ▼14.6% ▲0.9%
2026年7月30日 SKIP 4/10 $0.04 ▼19.9% ▼45.3%
2026年7月29日 CASINO 5/10 $0.03841 ▼1.7% ▼48.8%
2026年7月28日 SKIP 4/10 $0.04852 ▼11.2% ▼56.2%
2026年7月27日 SKIP 3/10 $0.06108 ▼26.6% ▼55.4%
2026年7月26日 SKIP 4/10 $0.05143 ▲21.4% ▼51.2%
2026年7月25日 SKIP 4/10 $0.03768 ▲48.2% ▼31.4%
2026年7月24日 CASINO 6/10 $0.03809 ▼3% ▼6.8%
2026年7月23日 SKIP 4/10 $0.02704 ▲44.5% ▲39.5%
2026年7月22日 SKIP 4/10 $0.0428 ▼39.6% ▼1.1%

// coverage · 20

2026年8月12日 · 18:34 upd $PONS: +278%-the update confirmed the pattern: a baseless pump CASINO 5/10
2026年8月11日 · 17:04 upd $PONS Update: A +222% Gain Isn't Enough to Avoid the LP Trap SKIP 4/10
2026年8月10日 · 16:04 upd $PONS Update: A +188% Gain Doesn't Save It from the LP Trap CASINO 5/10
2026年8月1日 · 02:04 upd $PONS Update: +144% in a month, but social media is still dead CASINO 5/10

これは投資勧誘ではありません。DYOR。