~/t/cashcat $ cat defi_dossier.json
$CASHCAT - トークン資料
The verdict has been confirmed: a -51% drop over two weeks has proven that stock allocation and the absence of social media are more powerful than trading volume.
[risk refresh] The UTS is over 6 hours old. This is a historical assessment, not a current risk guarantee.
// social --mentions · $CASHCAT
𝕏
開く ↗
@JakeGagain
THE BULL RUN STARTS NOW. $CASHCAT $TROLL $WOJAK $UTYA https://t.co/4Eg53pkqD3 https://x.com/i/broadcasts/1DxleealdDlKL
// verdict_log · $CASHCAT
| 日付 | 判定 | 判定時価格 | 24時間 | 7日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月29日 | SKIP 3/10 | $0.03433 | 待機中 | 待機中 |
| 2026年7月16日 | SKIP 4/10 | $0.111 | ▼49% | ▼58.8% |
| 2026年7月14日 | CASINO 5/10 | $0.1924 | ▼41.2% | ▼64.5% |
| 2026年7月13日 | CASINO 5/10 | $0.1595 | ▲10% | ▼54.5% |
| 2026年7月10日 | CASINO 5/10 | $0.1713 | ▲11.4% | ▼68.6% |
| 2026年7月8日 | SKIP 4/10 | $0.06946 | ▲50.4% | ▲71.9% |
// coverage · 6
これは投資勧誘ではありません。DYOR。