~/gems $ cat gems.log --filter=all
Clean launch radar
The launch standard: liquidity is locked, mint and owner authority are revoked, the top 10 holders do not control the supply, and the deployer has no rugs. The strongest signal is bonding-curve graduation, when people committed capital before listing. LQS is the share of passed checks, from 0 to 100.
$ screener --preset=all
| token | chain | UTS | LQS | launch | liquidity | age | holders | smart money | calls | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ZBX | bsc | 58 | DEX | $20K | 52d | - | +28.7% | |||
| $BEN | bsc | 45 | DEX | $21K | 0h | - | +11% | |||
| $DUST | bsc | 44 | DEX | $24K | 0h | - | +22.8% | |||
| $ELONCOIN | bsc | 43 | DEX | $38K | 0h | - | +6.1% | |||
| $QQQB | bsc | 35 | 45 | DEX | $33K | 0h | 182720 | -0.1% | ||
| $BREW | bsc | 34 | 45 | DEX | $568K | 39h | 13023 | -42.9% | ||
| $ZDOG | bsc | 30 | 56 | DEX | $133K | 0h | 0 | +87.1% | ||
| $WOGE | bsc | 22 | 60 | DEX | $34K | 0h | 0 | +57.1% | ||
| $3Q | bsc | 20 | DEX | $31K | 0h | - | +43.7% | |||
| $ELONCOIN | bsc | 19 | 56 | DEX | $34K | 0h | 0 | +63.6% | ||
| $FORM | bsc | 18 | DEX | $13K | 0h | - | +1.1% | |||
| $TSLAB | bsc | 18 | DEX | $11K | 0h | - | +0% | |||
| $BREWOGE | bsc | 18 | DEX | $11K | 0h | - | +23.4% | |||
| $牛来人生 | bsc | 17 | DEX | $10K | 0h | - | +7.2% | |||
| $BREAK | bsc | 16 | DEX | $11K | 1h | - | -69.6% | |||
| $MORALS | bsc | 16 | DEX | $20K | 0h | - | -4.1% | |||
| $STOXA | bsc | 16 | DEX | $26K | 0h | - | +23.8% | |||
| $BABYDOGE | bsc | 16 | DEX | $23K | 1h | - | -2.6% | |||
| $LUNA | bsc | 14 | 46 | DEX | $204K | 1h | 0 | +2480% | ||
| $SHIT | bsc | 14 | DEX | $0 | 1h | - | +10% | |||
| $PEIPEI | bsc | 13 | DEX | $19K | 24h | - | +13.5% | |||
| $💵太岁 | bsc | 12 | DEX | $60K | 0h | - | +202.9% | |||
| $FWOB | bsc | 12 | 60 | DEX | $38K | 0h | 0 | +102.5% | ||
| $AFB | bsc | 12 | DEX | $27K | 0h | - | +2562.5% | |||
| $🐷ELO | bsc | 12 | 63 | DEX | $45K | 0h | 0 | +79.9% | ||
| $ZDOG | bsc | 12 | DEX | $10K | 0h | - | -100% | |||
| $ELONCOIN | bsc | 11 | 67 | DEX | $55K | 0h | 0 | +254.2% | ||
| $加密货币 | bsc | 11 | 59 | DEX | $136K | 0h | 0 | +176.1% | ||
| $COLD | bsc | 11 | DEX | $23K | 1h | - | +780% | |||
| $CYBERBEER | bsc | 11 | DEX | $25K | 0h | - | +465% | |||
| $CYBERBEER | bsc | 11 | DEX | $23K | 0h | - | +412.4% | |||
| $PACE | bsc | 11 | DEX | $22K | 0h | - | +332.8% | |||
| $BREWCAT | bsc | 11 | DEX | $36K | 2h | - | +375% | |||
| $野菜F4 | bsc | 11 | DEX | $44K | 0h | - | +173.1% | |||
| $ZDOG | bsc | 11 | DEX | $20K | 0h | - | +272.5% | |||
| $DICKBUTT | bsc | 9 | DEX | $20K | 16h | - | +531% | |||
| $刀哥 | bsc | 8 | 39 | DEX | $39K | 0h | 0 | +109% | ||
| $KOMA | bsc | 7 | DEX | $17K | 0h | - | +84.4% | |||
| $MOMO | bsc | 6 | 79 | DEX | $216K | 3h | 539 | +34782% | ||
| $GROGU | bsc | 6 | DEX | $45K | 1h | - | +51% | |||
| $MUSD | bsc | 6 | DEX | $24K | 1h | - | +4.5% | |||
| $FTX | bsc | 6 | DEX | $23K | 1h | - | +54.5% | |||
| $PATLU | bsc | 6 | DEX | $31K | 0h | - | +87.9% | |||
| $LKY | bsc | 6 | DEX | $27K | 0h | - | +41.1% | |||
| $SHERLOK | bsc | 6 | DEX | $9K | 0h | - | -1.9% | |||
| $BNBEX | bsc | 6 | DEX | $7K | 11h | - | -96.6% | |||
| $ZDOG | bsc | 5 | 57 | DEX | $115K | 1h | 0 | +3505% | ||
| $BEER | bsc | 5 | DEX | $7K | 3h | - | +95% | |||
| $BREWING | bsc | 4 | 72 | DEX | $36K | 1h | 0 | +1027% | ||
| $BSA | bsc | 4 | DEX | $5K | 2h | - | +1% |
Dies stellt keine Anlageempfehlung dar. DYOR.