~/gems $ cat gems.log --filter=all
Clean launch radar
The launch standard: liquidity is locked, mint and owner authority are revoked, the top 10 holders do not control the supply, and the deployer has no rugs. The strongest signal is bonding-curve graduation, when people committed capital before listing. LQS is the share of passed checks, from 0 to 100.
$ screener --preset=all
| token | chain | UTS | LQS | launch | liquidity | age | holders | smart money | calls | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $OTC | solana | 49 | graduated | $700K | 11d | - | +71.3% | |||
| $STONK | solana | 35 | 45 | DEX | $2.6M | 35d | 409 | +22.1% | ||
| $BTC | solana | 18 | DEX | $187K | 8d | - | +22% | |||
| $MINER | solana | 15 | DEX | $21K | 35h | - | +623% | |||
| $MOONCAT | solana | 13 | launchpad | $30K | 0h | - | +19.4% | |||
| $GTA 6 COIN | solana | 8 | 45 | graduated | $112K | 0h | 135 | +19.2% | ||
| $SHIT | solana | 8 | launchpad | $0 | - | - | -9.2% | |||
| $BUTTERS | solana | 8 | DEX | $0 | 4d | - | +15.3% | |||
| $牛来 | solana | 7 | graduated | $22K | 0h | - | +0.2% | |||
| $CRUMBS | solana | 7 | graduated | $21K | 0h | - | +14.9% | |||
| $MARSCOIN | solana | 7 | graduated | $22K | 0h | - | +22.8% | |||
| $ASTRO | solana | 6 | graduated | $23K | 0h | - | +16.5% | |||
| $PUGCOIN | solana | 6 | graduated | $78K | 0h | - | +1.2% | |||
| $SIGNAL | solana | 6 | graduated | $20K | 0h | - | +23.6% | |||
| $MOONCOIN | solana | 6 | graduated | $20K | 0h | - | +0% | |||
| $STOCKCAT | solana | 6 | graduated | $23K | 0h | - | +2.2% | |||
| $PUMPCAT | solana | 5 | 82 | DEX | $75K | 32d | 5681 | +534% | ||
| $2Z | solana | 5 | 79 | DEX | $78K | 1h | 5149 | +1253% | ||
| $CONST | solana | 5 | 96 | DEX | $110K | 38h | 1474 | +291% | ||
| $NVDAX | solana | 5 | DEX | $20K | 0h | - | -0% | |||
| $PUGCOIN | solana | 5 | 88 | graduated | $34K | 0h | 1530 | +1.7% | ||
| $SPACEBALLS | solana | 5 | 77 | launchpad | $46K | 0h | 223 | +23.7% | ||
| $VC | solana | 4 | 89 | graduated | $105K | 24h | 1660 | -63% | ||
| $BEAST | solana | 4 | 74 | graduated | $225K | 0h | 556 | +4.8% | ||
| $ANALOS | solana | 4 | 76 | DEX | $38K | 29d | 727 | +226% | ||
| $GTA 6 COIN | solana | 4 | 45 | graduated | $113K | 0h | 184 | +44% | ||
| $SHOGGOTH | solana | 4 | DEX | $34K | 35d | - | +343% | |||
| $KATTBATT | solana | 4 | launchpad | $0 | 3d | - | +192% | |||
| $UHI | solana | 4 | launchpad | $28K | 0h | - | +39.5% | |||
| $HAPPYCAT | solana | 3 | 92 | graduated | $93K | 6h | 3343 | +1077% | ||
| $NYSEDOG | solana | 3 | 92 | graduated | $51K | 7h | 4418 | +345% | ||
| $HAMSTR | solana | 3 | DEX | $43K | 12h | - | +364% | |||
| $BIPOLAR | solana | 3 | 88 | graduated | $57K | 0h | 529 | +137% | ||
| $IBM | solana | 3 | 92 | graduated | $56K | 1h | 2465 | +456% | ||
| $XRQ | solana | 3 | 88 | graduated | $78K | 1h | 301 | +456% | ||
| $PERPCAT | solana | 3 | 81 | DEX | $65K | 1h | 2281 | +1127% | ||
| $ASSDAQ | solana | 3 | 92 | graduated | $44K | 1h | 3737 | +219% | ||
| $SLOPCOIN | solana | 3 | 92 | graduated | $44K | 0h | 3305 | +542% | ||
| $ZTRASH | solana | 3 | DEX | $16K | 12h | - | -30% | |||
| $COH | solana | 3 | 88 | graduated | $44K | 0h | 328 | +391% | ||
| $PONYX | solana | 3 | 84 | graduated | $1.1M | 0h | 342 | +349680.8% | ||
| $ZORTOISE | solana | 3 | 92 | DEX | $39K | 1h | 1359 | +353% | ||
| $4STOCK | solana | 3 | 64 | graduated | $832K | 0h | 152 | +0.5% | ||
| $MEWZ | solana | 3 | 92 | graduated | $38K | 0h | 2657 | +175% | ||
| $CPU | solana | 3 | 92 | graduated | $37K | 0h | 1548 | +148% | ||
| $INTC | solana | 3 | 92 | graduated | $40K | 1h | 3473 | +153% | ||
| $WORTHLESS | solana | 3 | graduated | $21K | 0h | - | -20% | |||
| $4STOCK | solana | 3 | 45 | graduated | $119K | 0h | 119 | +31.1% | ||
| $CATURN | solana | 3 | 87 | DEX | $26K | 1h | 770 | +128% | ||
| $WTF | solana | 3 | 92 | graduated | $31K | 1h | 2402 | +236% |
Dies stellt keine Anlageempfehlung dar. DYOR.