~/gems $ cat gems.log --filter=all
Радар чистых запусков
Канон запуска: ликвидность заперта, минт и владелец отозваны, топ-10 не держат сапплай, деплоер без ругов. Лучший сигнал - градуация с бондинг-кривой: люди закоммитились деньгами до листинга. LQS - доля пройденных проверок, 0-100.
$ screener --preset=all
| токен | сеть | UTS | LQS | запуск | ликвидность | возраст | холдеры | смарт | коллы | 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $MARSCOIN | bsc | 87 | 90 | DEX | $712K | 37d | 10765 | +73.7% | ||
| $豹富 | bsc | 22 | 60 | DEX | $31K | 0h | 0 | +35.4% | ||
| $面包大王 | bsc | 19 | 56 | DEX | $32K | 0h | 0 | +74.4% | ||
| $PI币人生 | bsc | 19 | 80 | DEX | $210K | 73d | 1266 | +0.3% | ||
| $FARTCOIN | bsc | 19 | DEX | $34K | 0h | - | +78.4% | |||
| $SUNCOIN | bsc | 18 | DEX | $29K | 0h | - | +77.1% | |||
| $YUNO | bsc | 16 | 71 | DEX | $160K | 0h | 0 | +195.9% | ||
| $孙小圣 | bsc | 16 | 85 | DEX | $35K | 34h | 16879 | 1 | -64.4% | |
| $QUBY | bsc | 16 | DEX | $23K | 0h | - | +18.4% | |||
| $月亮币 | bsc | 15 | 71 | DEX | $177K | 0h | 0 | +208.7% | ||
| $🐵BULL | bsc | 15 | 49 | DEX | $79K | 0h | 0 | +99.3% | ||
| $BRO | bsc | 14 | 39 | DEX | $34K | 0h | 0 | +47.7% | ||
| $BPX🏆 | bsc | 12 | 63 | DEX | $72K | 0h | 0 | +80.7% | ||
| $旺柴 | bsc | 12 | 60 | DEX | $39K | 0h | 0 | +136.3% | ||
| $FONE | bsc | 11 | 45 | DEX | $58K | 4h | 1199 | +543% | ||
| $SPORES | bsc | 11 | DEX | $22K | 0h | - | +311.6% | |||
| $杀马特 | bsc | 11 | DEX | $47K | 0h | - | +223% | |||
| $屁股 | bsc | 11 | DEX | $47K | 0h | - | +197.5% | |||
| $SYNTHETIX | bsc | 10 | DEX | $11K | 0h | - | -74.7% | |||
| $旺柴 | bsc | 7 | 45 | DEX | $60K | 10h | 2146 | +673% | ||
| $KUMAMON | bsc | 6 | DEX | $22K | 0h | - | +25.8% | |||
| $BRO | bsc | 5 | 57 | DEX | $124K | 1h | 0 | +3292% | ||
| $REBALANCING BOT | bsc | 5 | DEX | $20K | 4h | - | +7.9% | |||
| $我的刀盾 | bsc | 5 | DEX | $18K | 1h | - | +1.9% | |||
| $CHIIKAWA | bsc | 5 | DEX | $20K | 1h | - | -7.9% | |||
| $旺总 | bsc | 5 | DEX | $17K | 6h | - | +6.3% | |||
| $BNB宝箱 | bsc | 4 | DEX | $10K | 0h | - | +16.4% | |||
| $IGYB | bsc | 3 | 65 | DEX | $49K | 0h | 0 | +388% | ||
| $FONE | bsc | 3 | DEX | $12K | 2h | - | -56.5% | |||
| $轻松熊 | bsc | 3 | DEX | $15K | 0h | - | -56.9% | |||
| $SLINK | bsc | 3 | DEX | $18K | 0h | - | +234.1% | |||
| $ELON | bsc | 3 | DEX | $19K | 0h | - | +271.6% | |||
| $黄果短 | bsc | 3 | DEX | $19K | 0h | - | +314.7% | |||
| $CAP | bsc | 3 | DEX | $12K | 0h | - | +313.9% | |||
| $克迪 | bsc | 3 | DEX | $16K | 0h | - | +198.1% | |||
| $RIM | bsc | 3 | DEX | $11K | 0h | - | +217.9% | |||
| $QUBY | bsc | 3 | DEX | $15K | 0h | - | +173.4% | |||
| $CUPCAKE | bsc | 3 | DEX | $13K | 0h | - | +278.1% | |||
| $FONE | bsc | 3 | DEX | $15K | 0h | - | +160.6% | |||
| $GRNY | bsc | 3 | DEX | $11K | 0h | - | +267.2% | |||
| $神牛 | bsc | 3 | DEX | $11K | 0h | - | +664.6% | |||
| $币安牛来 | bsc | 3 | DEX | $11K | 0h | - | +208.7% | |||
| $$FT | bsc | 3 | DEX | $7K | 13h | - | +13204% | |||
| $FLNC | bsc | 3 | DEX | $13K | 0h | - | +101.2% | |||
| $IKUN | bsc | 2 | 45 | DEX | $80K | 2h | 0 | +1665% | ||
| $ASTI | bsc | 2 | DEX | $36.33 | 5h | - | +92.8% | |||
| $BSC | bsc | 1 | DEX | $16K | 23h | - | +163% | |||
| $BRO | bsc | DEX | $15K | 0h | - | +402.7% |
не является финансовой рекомендацией. DYOR.