~/gems $ cat gems.log --filter=fresh
Радар чистых запусков
Канон запуска: ликвидность заперта, минт и владелец отозваны, топ-10 не держат сапплай, деплоер без ругов. Лучший сигнал - градуация с бондинг-кривой: люди закоммитились деньгами до листинга. LQS - доля пройденных проверок, 0-100.
$ screener --preset=fresh
| токен | сеть | UTS | LQS | запуск | ликвидность | возраст | холдеры | смарт | коллы | 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ROB | robinhood | 43 | DEX | $21K | 0h | - | +2.9% | |||
| $MAG7 | robinhood | 43 | DEX | $23K | 0h | - | +21.9% | |||
| $ZZZ | robinhood | 37 | DEX | $395K | 19h | - | +41956.8% | |||
| $长鑫科技 | base | 33 | 43 | DEX | $6.9M | 0h | 2005 | -0.6% | ||
| $ELONA | robinhood | 32 | DEX | $34K | 0h | - | -31.4% | |||
| $豹富 | bsc | 22 | 60 | DEX | $31K | 0h | 0 | +35.4% | ||
| $BILLY | robinhood | 19 | DEX | $26K | 0h | - | +67.6% | |||
| $ATH | robinhood | 19 | DEX | $21K | 0h | - | +35.7% | |||
| $面包大王 | bsc | 19 | 56 | DEX | $32K | 0h | 0 | +74.4% | ||
| $COMPUTE | robinhood | 19 | DEX | $42K | 0h | - | +86.1% | |||
| $BETA | robinhood | 19 | DEX | $25K | 0h | - | +99.5% | |||
| $PIPT | robinhood | 19 | DEX | $41K | 0h | - | +93.4% | |||
| $FARTCOIN | bsc | 19 | DEX | $34K | 0h | - | +78.4% | |||
| $MILL | robinhood | 19 | DEX | $27K | 0h | - | +58.2% | |||
| $HOVER | robinhood | 18 | DEX | $210K | 1h | - | +6140% | |||
| $SUNCOIN | bsc | 18 | DEX | $29K | 0h | - | +77.1% | |||
| $CHKN | robinhood | 17 | DEX | $243K | 19h | - | +2331% | |||
| $HEDGE | robinhood | 17 | DEX | $33K | 22h | - | +63.1% | |||
| $COOPER | robinhood | 17 | DEX | $16K | 0h | - | +21.6% | |||
| $BUY | robinhood | 17 | DEX | $23K | 0h | - | +12.8% | |||
| $HIGUY | robinhood | 17 | DEX | $25K | 3h | - | +20% | |||
| $FRIENDTECH | robinhood | 17 | DEX | $17K | 0h | - | +4.9% | |||
| $LMAO | robinhood | 17 | DEX | $23K | 1h | - | +10% | |||
| $FSD | robinhood | 17 | DEX | $22K | 1h | - | +7.6% | |||
| $GME | robinhood | 17 | DEX | $12K | 0h | - | +24.5% | |||
| $IFOLD | robinhood | 17 | DEX | $11K | 0h | - | +0% | |||
| $SLINK | robinhood | 16 | DEX | $335K | 6h | - | +42388% | |||
| $GOLDENCAT | robinhood | 16 | DEX | $29K | 2h | - | +95.2% | |||
| $YUNO | bsc | 16 | 71 | DEX | $160K | 0h | 0 | +195.9% | ||
| $LKN | robinhood | 16 | DEX | $20K | 2h | - | -4.6% | |||
| $ESKER | robinhood | 16 | DEX | $23K | 1h | - | +27.1% | |||
| $LYMBIC | robinhood | 16 | DEX | $20K | 0h | - | -4.7% | |||
| $TICKR | robinhood | 16 | DEX | $21K | 1h | - | +52.7% | |||
| $QUBY | bsc | 16 | DEX | $23K | 0h | - | +18.4% | |||
| $RSO | robinhood | 16 | DEX | $16K | 0h | - | -39.9% | |||
| $MILL | robinhood | 16 | DEX | $22K | 0h | - | +10% | |||
| $月亮币 | bsc | 15 | 71 | DEX | $177K | 0h | 0 | +208.7% | ||
| $SORKINCOIN | robinhood | 15 | DEX | $13K | 0h | - | +19.8% | |||
| $🐵BULL | bsc | 15 | 49 | DEX | $79K | 0h | 0 | +99.3% | ||
| $BPX🏆 | bsc | 12 | 63 | DEX | $72K | 0h | 0 | +80.7% | ||
| $旺柴 | bsc | 12 | 60 | DEX | $39K | 0h | 0 | +136.3% | ||
| $Q币 | bsc | 12 | 28 | DEX | $31K | 0h | 0 | +40.2% | ||
| $FONE | bsc | 11 | 45 | DEX | $58K | 4h | 1199 | +543% | ||
| $ANTHROPIC | solana | 11 | градуация | $268K | 0h | - | +17.8% | |||
| $SPORES | bsc | 11 | DEX | $22K | 0h | - | +311.6% | |||
| $杀马特 | bsc | 11 | DEX | $47K | 0h | - | +223% | |||
| $屁股 | bsc | 11 | DEX | $47K | 0h | - | +197.5% | |||
| $MORON | robinhood | 11 | DEX | $11K | 0h | - | -98.2% | |||
| $NANCY | robinhood | 11 | DEX | $28K | 0h | - | +594.8% | |||
| $MINEFLY | robinhood | 11 | DEX | $22K | 0h | - | +264.3% |
не является финансовой рекомендацией. DYOR.