~/gems $ cat gems.log --filter=fresh
Радар чистых запусков
Канон запуска: ликвидность заперта, минт и владелец отозваны, топ-10 не держат сапплай, деплоер без ругов. Лучший сигнал - градуация с бондинг-кривой: люди закоммитились деньгами до листинга. LQS - доля пройденных проверок, 0-100.
$ screener --preset=fresh
| токен | сеть | UTS | LQS | запуск | ликвидность | возраст | холдеры | смарт | коллы | 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ADA | near | 50 | DEX | $1.9M | 0h | - | +0% | |||
| $METAON | near | 50 | DEX | $12.8M | 0h | - | +0% | |||
| $MOSQUE | robinhood | 42 | DEX | $26K | 0h | - | -3.5% | |||
| $CORLA | bsc | 41 | DEX | $26K | 0h | - | +20.7% | |||
| $PIRATE | robinhood | 41 | DEX | $27K | 0h | - | +15.9% | |||
| $CORLA | bsc | 39 | DEX | $27K | 0h | - | +17.8% | |||
| $BENBEN | arc | 39 | DEX | $22K | 0h | - | +24.7% | |||
| $IMEME | robinhood | 39 | DEX | $25K | 0h | - | +6.6% | |||
| $苍蝇 | bsc | 36 | 71 | DEX | $139K | 0h | 2 | +94.9% | ||
| $考拉 | bsc | 36 | 71 | DEX | $131K | 0h | 0 | +71% | ||
| $DOAS | base | 31 | 46 | DEX | $81K | 0h | 0 | +0% | ||
| $MGGR13 | arc | 24 | DEX | $27K | 0h | - | +92.6% | |||
| $INU | arc | 24 | DEX | $23K | 0h | - | +53.3% | |||
| $CCC | robinhood | 24 | DEX | $28K | 0h | - | +25.3% | |||
| $PIKACOIN | robinhood | 24 | DEX | $25K | 0h | - | +39.6% | |||
| $NONUT | arc | 24 | DEX | $24K | 0h | - | +43.1% | |||
| $ZELDA | arc | 24 | DEX | $23K | 0h | - | +30.2% | |||
| $TOPFLOOR | robinhood | 23 | DEX | $23K | 0h | - | +50.4% | |||
| $HABIBINALD | robinhood | 23 | DEX | $31K | 0h | - | +54.4% | |||
| $SKYAI | bsc | 23 | DEX | $12K | 0h | - | +0% | |||
| $ABTC | robinhood | 23 | DEX | $25K | 0h | - | +28.2% | |||
| $AOP | base | 21 | 46 | DEX | $141K | 0h | 0 | +87.3% | ||
| $蝴蝶金库 | bsc | 18 | 45 | DEX | $56K | 13h | 13236 | 1 | +328.6% | |
| $GALA | bsc | 18 | 52 | DEX | $135K | 0h | 0 | +225.5% | ||
| $EUROP | ethereum | 18 | 30 | DEX | $50K | 0h | 261 | -1% | ||
| $驴来 | bsc | 18 | DEX | $13K | 0h | - | -100% | |||
| $猴子币 | bsc | 18 | DEX | $13K | 0h | - | -38.4% | |||
| $CLAUS | robinhood | 17 | DEX | $116K | 1h | - | +90.6% | |||
| $PIRATE | robinhood | 16 | DEX | $39K | 0h | - | +448.5% | |||
| $HARMONIC | robinhood | 16 | DEX | $53K | 0h | - | +807.7% | |||
| $PILLHEADS | solana | 16 | DEX | $23K | 0h | - | +10.9% | |||
| $PEPE | solana | 16 | DEX | $21K | 0h | - | +11% | |||
| $LEEROY | solana | 16 | DEX | $21K | 0h | - | +18.9% | |||
| $DJT | solana | 16 | DEX | $27K | 0h | - | +2.2% | |||
| $AURVEN | bsc | 16 | лаунчпад | $0 | 3h | - | +40.1% | |||
| $WAR | robinhood | 16 | DEX | $23K | 0h | - | +104.6% | |||
| $HARU | solana | 15 | DEX | $20K | 0h | - | +11.3% | |||
| $ZERO | robinhood | 15 | DEX | $45K | 0h | - | +338.2% | |||
| $ZERO | robinhood | 15 | DEX | $33K | 0h | - | +231.2% | |||
| $STOCAT | solana | 15 | DEX | $21K | 0h | - | -5.3% | |||
| $LOOK | robinhood | 15 | DEX | $21K | 0h | - | +2717.1% | |||
| $SITF | solana | 15 | DEX | $24K | 0h | - | +18.4% | |||
| $MOSQUE | solana | 15 | DEX | $22K | 0h | - | +6.1% | |||
| $CR | robinhood | 15 | DEX | $26K | 0h | - | +143.4% | |||
| $ZERO | robinhood | 15 | DEX | $36K | 0h | - | +136.2% | |||
| $DUMOCRAT | solana | 15 | лаунчпад | $25K | 0h | - | -23.2% | |||
| $SSSDFG | solana | 14 | лаунчпад | $25K | 0h | - | +11.4% | |||
| $KDX | base | 13 | DEX | $25K | 2h | - | +0.2% | |||
| $ZELDA | robinhood | 12 | DEX | $87K | 2h | - | +3048% | |||
| $MOSQUE | robinhood | 12 | DEX | $77K | 2h | - | +338% |
не является финансовой рекомендацией. DYOR.