~/gems $ cat gems.log --filter=all
Радар чистых запусков
Канон запуска: ликвидность заперта, минт и владелец отозваны, топ-10 не держат сапплай, деплоер без ругов. Лучший сигнал - градуация с бондинг-кривой: люди закоммитились деньгами до листинга. LQS - доля пройденных проверок, 0-100.
$ screener --preset=all
| токен | сеть | UTS | LQS | запуск | ликвидность | возраст | холдеры | смарт | коллы | 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $MARSCOIN | bsc | 87 | 90 | DEX | $712K | 37d | 10765 | +73.7% | ||
| $AMC | robinhood | 60 | DEX | $2.2M | 34h | - | -37.8% | |||
| $SHROOM | robinhood | 60 | DEX | $1.8M | 2d | - | +444.6% | |||
| $SHRUB | robinhood | 60 | DEX | $397K | 6d | - | -51.2% | |||
| $MEME | robinhood | 60 | DEX | $721K | 39h | - | -42.3% | |||
| $PIXELCAT | robinhood | 60 | DEX | $33K | 28h | - | -96.4% | |||
| $FATCOIN | robinhood | 60 | DEX | $4.5M | 4d | - | -4.7% | |||
| $MICRODUCK | robinhood | 60 | DEX | $952K | 8d | - | +12.7% | |||
| $PAIR | robinhood | 60 | DEX | $924K | 6d | - | +51% | |||
| $ROBINCAT | robinhood | 60 | DEX | $225K | 5d | - | -17.2% | |||
| $PROLOGUE | robinhood | 60 | DEX | $685K | 18d | - | -32.8% | |||
| $HOOKR | robinhood | 60 | DEX | $841K | 31d | - | -7.7% | |||
| $VISTA | robinhood | 60 | DEX | $180K | 53d | - | -35.2% | |||
| $DELTA | robinhood | 60 | DEX | $981K | 36d | - | -22.5% | |||
| $CHUMP | robinhood | 60 | DEX | $1.2M | 37d | - | +16.6% | |||
| $VOXEL | robinhood | 60 | DEX | $145K | 4d | - | -64.8% | |||
| $CINEMA | robinhood | 60 | DEX | $339K | 6d | - | -78.5% | |||
| $IF | robinhood | 60 | DEX | $515K | 56d | - | 1 | -29.2% | ||
| $SEMI | robinhood | 60 | DEX | $969K | 23d | - | -46.6% | |||
| $PONSERS | robinhood | 60 | DEX | $41K | 4d | - | -29.8% | |||
| $TITAN | robinhood | 60 | DEX | $28K | 10d | - | -40.2% | |||
| $CHUMP | robinhood | 58 | DEX | $1.2M | 37d | - | +14.5% | |||
| $LEGS | robinhood | 57 | DEX | $60K | 46h | - | -51% | |||
| $SHIT | robinhood | 57 | DEX | $27K | 26h | - | -76% | |||
| $ROB | robinhood | 43 | DEX | $21K | 0h | - | +2.9% | |||
| $MAG7 | robinhood | 43 | DEX | $23K | 0h | - | +21.9% | |||
| $NEKO | robinhood | 40 | DEX | $100K | 31h | - | +2303.6% | |||
| $GLDR | robinhood | 39 | DEX | $44K | 3d | - | -12.2% | |||
| $RAPTOR | robinhood | 39 | DEX | $28K | 3d | - | +11.5% | |||
| $PLUMBER | robinhood | 38 | DEX | $16K | 6d | - | -34.6% | |||
| $ZZZ | robinhood | 37 | DEX | $395K | 19h | - | +41956.8% | |||
| $长鑫科技 | base | 33 | 43 | DEX | $6.9M | 0h | 2005 | -0.6% | ||
| $ELONA | robinhood | 32 | DEX | $34K | 0h | - | -31.4% | |||
| $QI | robinhood | 27 | DEX | $57K | 4d | - | -48.9% | |||
| $SLINK | robinhood | 26 | DEX | $49K | 25h | - | +1998.7% | |||
| $ANTH | robinhood | 24 | DEX | $12K | 2d | - | +502% | |||
| $AARON | robinhood | 22 | DEX | $35K | 25h | - | -48.3% | |||
| $豹富 | bsc | 22 | 60 | DEX | $31K | 0h | 0 | +35.4% | ||
| $VENUSCOIN | robinhood | 20 | DEX | $126K | 40h | - | +15738% | |||
| $ORDIHOOD | robinhood | 20 | DEX | $46K | 3d | - | +20.9% | |||
| $ZZ | tron | 20 | DEX | $10K | 14d | - | -1.3% | |||
| $PONSI | robinhood | 19 | DEX | $30K | 46d | - | +1366% | |||
| $BILLY | robinhood | 19 | DEX | $26K | 0h | - | +67.6% | |||
| $ATH | robinhood | 19 | DEX | $21K | 0h | - | +35.7% | |||
| $面包大王 | bsc | 19 | 56 | DEX | $32K | 0h | 0 | +74.4% | ||
| $PI币人生 | bsc | 19 | 80 | DEX | $210K | 73d | 1266 | +0.3% | ||
| $COMPUTE | robinhood | 19 | DEX | $42K | 0h | - | +86.1% | |||
| $BETA | robinhood | 19 | DEX | $25K | 0h | - | +99.5% | |||
| $PIPT | robinhood | 19 | DEX | $41K | 0h | - | +93.4% | |||
| $FARTCOIN | bsc | 19 | DEX | $34K | 0h | - | +78.4% |
не является финансовой рекомендацией. DYOR.