~/gems $ cat gems.log --filter=fresh
Радар чистых запусков
Канон запуска: ликвидность заперта, минт и владелец отозваны, топ-10 не держат сапплай, деплоер без ругов. Лучший сигнал - градуация с бондинг-кривой: люди закоммитились деньгами до листинга. LQS - доля пройденных проверок, 0-100.
$ screener --preset=fresh
| токен | сеть | UTS | LQS | запуск | ликвидность | возраст | холдеры | смарт | коллы | 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ELONCOIN | bsc | 43 | DEX | $38K | 0h | - | +6.1% | |||
| $耄耋 | bsc | 43 | DEX | $29K | 0h | - | +13.1% | |||
| $CPU | bsc | 22 | 60 | DEX | $35K | 0h | 0 | +69.2% | ||
| $BREWOGE | bsc | 18 | DEX | $11K | 0h | - | +23.4% | |||
| $STOXA | bsc | 16 | DEX | $26K | 0h | - | +23.8% | |||
| $ANUS | bsc | 14 | 39 | DEX | $38K | 0h | 0 | +90.3% | ||
| $SHIT | bsc | 14 | DEX | $0 | 1h | - | +10% | |||
| $BEN | bsc | 13 | 76 | DEX | $362K | 2h | 0 | +15697% | ||
| $MARSCOIN | bsc | 12 | DEX | $22K | 0h | - | +2335621223244.7% | |||
| $ELONCOIN | bsc | 11 | 67 | DEX | $55K | 0h | 0 | +254.2% | ||
| $BEN | bsc | 11 | DEX | $14K | 0h | - | -57.2% | |||
| $BREWCAT | bsc | 11 | DEX | $36K | 2h | - | +375% | |||
| $STARDOG | bsc | 11 | DEX | $40K | 0h | - | +124.7% | |||
| $VALUELESS | bsc | 11 | DEX | $21K | 0h | - | +303.9% | |||
| $太空狗 | bsc | 11 | 56 | DEX | $46K | 0h | 0 | +123.5% | ||
| $BM🐰 | bsc | 11 | 49 | DEX | $60K | 0h | 0 | +36.4% | ||
| $ELON | bsc | 10 | 66 | DEX | $130K | 1h | 0 | +15583% | ||
| $DICKBUTT | bsc | 9 | DEX | $20K | 16h | - | +531% | |||
| $PRIVACY | bsc | 9 | DEX | $0 | 1h | - | -77.8% | |||
| $BONKE | bsc | 8 | 39 | DEX | $45K | 0h | 0 | +170.2% | ||
| $太空狗 | bsc | 7 | 72 | DEX | $99K | 7h | 498 | +1285% | ||
| $QRYP | bsc | 7 | DEX | $16K | 5h | - | +43.1% | |||
| $NETFLIX ART | bsc | 6 | 60 | DEX | $1M | 3h | 2 | +71.9% | ||
| $MOMO | bsc | 6 | 79 | DEX | $216K | 3h | 539 | +34782% | ||
| $LEVEL | bsc | 6 | DEX | $28K | 1h | - | +39.9% | |||
| $BREW | bsc | 6 | DEX | $154K | 1h | - | +11342% | |||
| $蛋小黑 | bsc | 6 | DEX | $23K | 1h | - | +72.1% | |||
| $ANUS | bsc | 6 | DEX | $13K | 0h | - | +93.6% | |||
| $🅿️ | bsc | 6 | DEX | $14K | 0h | - | +64.4% | |||
| $奶蛙 | bsc | 5 | 57 | DEX | $34K | 1h | 0 | +38.7% | ||
| $MEMEMAN | bsc | 5 | DEX | $9K | 1h | - | -1.8% | |||
| $BREWING | bsc | 4 | 72 | DEX | $36K | 1h | 0 | +1027% | ||
| $BSA | bsc | 4 | DEX | $5K | 2h | - | +1% | |||
| $BREWDOG | bsc | 3 | 45 | DEX | $143K | 15h | 249 | +12918% | ||
| $BABYSUE | bsc | 3 | DEX | $25K | 17h | - | +1180% | |||
| $ELONCOIN | bsc | 3 | 55 | DEX | $42K | 1h | 0 | +319% | ||
| $DOJO | bsc | 3 | DEX | $28K | 0h | - | +939% | |||
| $ZEAL | bsc | 3 | DEX | $29K | 1h | - | +899% | |||
| $BREWOGE | bsc | 3 | DEX | $24K | 1h | - | +547% | |||
| $COLD | bsc | 3 | DEX | $20K | 1h | - | +311% | |||
| $TIMELESS | bsc | 3 | DEX | $19K | 0h | - | +240.8% | |||
| $BABYPONS | bsc | 3 | 68 | DEX | $45K | 0h | 0 | +12307% | ||
| $QSTRAT | bsc | 3 | DEX | $19K | 0h | - | +197.5% | |||
| $RUIN | bsc | 3 | DEX | $19K | 0h | - | +205.6% | |||
| $NORMIE | bsc | 3 | DEX | $12K | 0h | - | +170.2% | |||
| $TWA | bsc | 3 | DEX | $16K | 0h | - | +195.8% | |||
| $豹富 | bsc | 3 | DEX | $16K | 0h | - | +145.1% | |||
| $YUN NUONUO | bsc | 3 | DEX | $12K | 0h | - | +270.7% | |||
| $我踏牛来 | bsc | 3 | DEX | $11K | 0h | - | +208.9% | |||
| $吕吕 | bsc | 2 | DEX | $17K | 4h | - | -14% |
не является финансовой рекомендацией. DYOR.