~/gems $ cat gems.log --filter=all
Радар чистых запусков
Канон запуска: ликвидность заперта, минт и владелец отозваны, топ-10 не держат сапплай, деплоер без ругов. Лучший сигнал - градуация с бондинг-кривой: люди закоммитились деньгами до листинга. LQS - доля пройденных проверок, 0-100.
$ screener --preset=all
| токен | сеть | UTS | LQS | запуск | ликвидность | возраст | холдеры | смарт | коллы | 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ORBIO | robinhood | 60 | DEX | $745K | 46d | - | +9% | |||
| $PRIORS | robinhood | 60 | DEX | $301K | 41d | - | +31.9% | |||
| $GIGATENEV | robinhood | 60 | DEX | $89K | 26d | - | +15.8% | |||
| $HOOKR | robinhood | 60 | DEX | $1.1M | 90d | - | +21.6% | |||
| $RYFT | robinhood | 60 | DEX | $911K | 27h | - | -24.9% | |||
| $FABLES | robinhood | 60 | DEX | $787K | 15d | - | +10.3% | |||
| $LOBIN | robinhood | 60 | DEX | $309K | 6d | - | +47.8% | |||
| $OAK | robinhood | 60 | DEX | $76K | 3d | - | +82.2% | |||
| $TORCH | robinhood | 60 | DEX | $2.2M | 25d | - | +2.6% | |||
| $FOBO | robinhood | 60 | DEX | $2.3M | 9d | - | +57.2% | |||
| $RAETO | robinhood | 60 | DEX | $155K | 23d | - | +52% | |||
| $MVA | robinhood | 60 | DEX | $32K | 35d | - | +49.8% | |||
| $SANTACOIN | robinhood | 60 | DEX | $71K | 125d | - | +9.6% | |||
| $SEED | robinhood | 57 | DEX | $9K | 21d | - | +6.6% | |||
| $MHD | robinhood | 50 | DEX | $44K | 34h | - | +125.1% | |||
| $AMERICA | robinhood | 47 | DEX | $58K | 15d | - | -25.3% | |||
| $SANTACOIN | robinhood | 47 | DEX | $66K | 125d | - | +10.8% | |||
| $BUSTED | robinhood | 47 | DEX | $32K | 22d | - | +81.9% | |||
| $ATLAS | robinhood | 47 | DEX | $239K | 0h | - | +5% | |||
| $IGNITION | robinhood | 41 | DEX | $18K | 21d | - | +263.4% | |||
| $RIALTO | robinhood | 41 | DEX | $23K | 0h | - | +0% | |||
| $AF | robinhood | 41 | DEX | $27K | 0h | - | +19.7% | |||
| $BLESSED | robinhood | 39 | DEX | $68K | 7d | - | -32% | |||
| $ABS | robinhood | 27 | DEX | $1.6M | 19h | - | +6.5% | |||
| $OAK | robinhood | 26 | DEX | $78K | 3d | - | +79.9% | |||
| $USELESS | robinhood | 24 | DEX | $30K | 0h | - | +26.2% | |||
| $MATEO | robinhood | 24 | DEX | $43K | 0h | - | +99.7% | |||
| $AURA | robinhood | 24 | DEX | $28K | 0h | - | +86.1% | |||
| $MATEO | robinhood | 24 | DEX | $30K | 0h | - | +88.3% | |||
| $EAT | robinhood | 24 | DEX | $27K | 0h | - | +44% | |||
| $WOKE | robinhood | 24 | DEX | $34K | 0h | - | +73.6% | |||
| $RURU | robinhood | 24 | DEX | $37K | 0h | - | +65.4% | |||
| $USA | robinhood | 24 | DEX | $16K | 0h | - | +0% | |||
| $WOJWEEN | robinhood | 24 | DEX | $28K | 0h | - | +40.1% | |||
| $RURU | robinhood | 20 | DEX | $38K | 2h | - | +31.4% | |||
| $NYMRA | robinhood | 19 | DEX | $25K | 0h | - | +47% | |||
| $SPHERE | robinhood | 18 | DEX | $11K | 0h | - | -60.4% | |||
| $CUBE | robinhood | 16 | DEX | $51K | 0h | - | +146.7% | |||
| $BUNTHING | robinhood | 16 | DEX | $32K | 0h | - | +379.4% | |||
| $GEORGE | robinhood | 15 | DEX | $32K | 0h | - | +3113.7% | |||
| $SPACEDUCK | robinhood | 15 | DEX | $33K | 0h | - | +417.6% | |||
| $MATEO | robinhood | 15 | DEX | $30K | 0h | - | +419.8% | |||
| $SEER | robinhood | 15 | DEX | $49K | 0h | - | +1045.7% | |||
| $OTHER | robinhood | 15 | DEX | $22K | 0h | - | +212.2% | |||
| $AMD | robinhood | 15 | DEX | $22K | 0h | - | +151.7% | |||
| $FARTCOIN | robinhood | 14 | DEX | $18K | 24h | - | -13.2% | |||
| $AMD | robinhood | 13 | DEX | $54K | 1h | - | +1097% | |||
| $SEER | robinhood | 13 | DEX | $54K | 1h | - | +1147% | |||
| $WOJWEEN | robinhood | 12 | DEX | $18K | 0h | - | +58.7% | |||
| $PURSUIT | robinhood | 11 | DEX | $21K | 4h | - | +8.3% |
не является финансовой рекомендацией. DYOR.