~/t/frong-robinhood-d69cca98 $ cat defi_dossier.json
$FRONG - トークン資料
A +94% surge isn't enough to make up for the lack of social media presence and the landing page trap. The 2/10 rating stands.
[data refresh] The DEX metrics snapshot is over 6 hours old. Values below are historical; the chart separately attempts to fetch fresh candles and may retain its old snapshot on failure.
[risk refresh] The UTS is over 6 hours old. This is a historical assessment, not a current risk guarantee.
// verdict_log · $FRONG
| 日付 | 判定 | 判定時価格 | 24時間 | 7日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月11日 | SCAM 2/10 | $0.005609 | ▼21.5% | ▼38.4% |
| 2026年8月10日 | SCAM 2/10 | $0.006155 | ▼9.7% | ▼22.4% |
| 2026年8月9日 | CASINO 5/10 | $0.005788 | ▲6.4% | ▼19.3% |
| 2026年8月8日 | SKIP 3/10 | $0.005023 | ▲27.2% | ▼0.7% |
| 2026年8月7日 | CASINO 5/10 | $0.005072 | ▲22.9% | ▼6.2% |
| 2026年8月6日 | CASINO 5/10 | $0.007676 | ▼28.2% | ▼23.9% |
| 2026年8月5日 | SKIP 4/10 | $0.008422 | ▼14.1% | ▼55.5% |
| 2026年8月4日 | SKIP 3/10 | $0.006539 | ▲61.6% | ▼12.8% |
| 2026年7月31日 | SCAM 2/10 | $0.002894 | ▼14.9% | ▲71.7% |
// coverage · 5
これは投資勧誘ではありません。DYOR。