~/t/hmm-robinhood-58bfc667 $ cat defi_dossier.json
$HMM - トークン資料
A pump without social media on an inflated FDV is speculation, not growth. CASINO zone, risk of a crash at 32%.
[data refresh] The DEX metrics snapshot is over 6 hours old. Values below are historical; the chart separately attempts to fetch fresh candles and may retain its old snapshot on failure.
[risk refresh] The UTS is over 6 hours old. This is a historical assessment, not a current risk guarantee.
// verdict_log · $HMM
| 日付 | 判定 | 判定時価格 | 24時間 | 7日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月12日 | CASINO 5/10 | $0.01749 | ▲5.2% | ▼35.5% |
| 2026年8月11日 | CASINO 5/10 | $0.007407 | ▲119.8% | ▲4.9% |
| 2026年8月10日 | CASINO 5/10 | $0.005696 | ▲43.8% | ▲41% |
| 2026年8月9日 | SKIP 4/10 | $0.006087 | ▼0.6% | ▲84% |
| 2026年8月8日 | SKIP 4/10 | $0.004884 | ▲1.5% | ▲122.6% |
| 2026年8月7日 | SKIP 3/10 | $0.002007 | ▲111.5% | ▲684.9% |
| 2026年7月21日 | SCAM 2/10 | $0.001298 | ▼31% | ▼81.1% |
// coverage · 4
これは投資勧誘ではありません。DYOR。