BTC $- · ETH $- · SOL $- · BNB $- · XRP $- · DOGE $- · TON $- · ADA $- · AVAX $- · LINK $- · SUI $- · TRX $- · gas - gwei degen 75/100

~/coins $ ls --sort=mcap --page=4

Cotizaciones de criptomonedas: las principales por capitalización

Precios y métricas en tiempo real · Actualización cada hora · Página de la moneda: con un clic · 1000 monedas

#monedaprecio24 horas7dcapitalizaciónvolumen en 24 horas
286 GALA GALA $0.001951 ▲3.8% ▲9.8% $97.1M $28.1M
287 DAI on PulseChain DAI $0.002183 ▼2.9% ▼3.2% $96.8M $199K
288 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1K ▲0.1% ▲0% $95.7M $0
288 Smilek to the Bank SMILEK $0.00005 ▲50.5% ▲0.1% $87.5M $1.45
289 Orca ORCA $1.57 ▲5% ▲22.6% $95.4M $107.5M
290 Bitget Wrapped BTC BGBTC $80K ▼0.4% ▲1.1% $94.3M $126K
291 Pearl PRL $0.3694 ▲2.5% ▲36.8% $94.2M $433K
292 ViciCoin VCNT $16.65 ▲0.1% ▲0.6% $166.5M $243K
292 Qtum QTUM $0.8826 ▲0.8% ▲6% $93.6M $1.8M
293 AB AB $0.0009377 ▼1.7% ▼4.1% $92.7M $569K
294 Plume PLUME $0.01447 ▲4.3% ▼1% $92.5M $11.5M
294 Triple Plus TPT $1.12 ▼6.4% ▲29.9% $82.8M $396K
295 LOUZI LOUZI $0.08355 ▲270.6% ▲0% $79.4M $93K
295 Reserve Rights RSR $0.001462 ▲0.3% ▲8.1% $91.5M $14.6M
296 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.09114 ▼3.1% ▼17.6% $91.1M $27.3M
297 Unit Pump UPUMP $0.002413 ▲12.5% ▲22.3% $77M $409K
297 Unitas UP $0.4217 ▼5% ▼16.7% $91.1M $16.8M
298 ORDI ORDI $4.32 ▲3.4% ▲7.5% $90.7M $15.7M
299 STONK STONK $0.1029 ▼19% ▲415.8% $89.9M $71.1M
300 deBridge DBR $0.01508 ▲0.9% ▲3% $89.4M $770K
300 BOT BOT $9.63 ▲1.1% ▼1.2% $72.2M $517K
301 Law Blocks AI LBT $0.3152 ▲7.2% ▲6.4% $77.2M $670K
301 MAG7.ssi MAG7.SSI $0.532 ▼0.5% ▲1.4% $89.3M $494K
302 0x Protocol ZRX $0.1046 ▼1.2% ▲7% $88.7M $17.9M
303 Goldfish Gold GGBR $4.4 ▲0.6% ▼1% $88.6M $102K
304 GMX GMX $8.42 ▲1.8% ▲12.6% $87.9M $6.7M
305 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL $1.09 ▲0% ▲0.2% $87.9M $0
306 Nexus NEX $0.00000145 ▼0.4% ▲0.4% $86.9M $226K
307 Pleasing Gold PGOLD $4K ▲0.1% ▲1.5% $86.8M $2
307 DigiByte DGB $0.004709 ▼7.2% ▲3.9% $86.9M $4.1M
308 The Black Bull ANSEM $0.2094 ▼22.6% ▼26.4% $86.9M $18.6M
308 USDX USDX $0.6712 ▼2% ▲4.2% $74.9M $5K
309 o1.exchange O $0.5429 ▲2.2% ▼1.6% $86.8M $2.7M
310 Targon SN4 $15.42 ▲10% ▲17% $86.4M $137K
311 YZY YZY $0.2882 ▼0% ▼2% $86.2M $1K
312 Cap USD CUSD $0.9998 ▼0% ▲0% $84.8M $0
313 Velo VELO $0.004818 ▼3.5% ▲2.7% $84.6M $1.5M
314 yearn.finance YFI $2K ▲0.2% ▲2.8% $84.3M $16.6M
315 Bending Spoons xStock BSPX $40 - ▼9% $83M $66.34
315 Circle xStock CRCLX $103.21 ▼1.3% ▲16.6% $83.7M $5M
316 WrappedM by M0 WM $1 ▲0% ▲0% $83.7M $157K
317 Banana For Scale BANANAS31 $0.008348 ▲0.5% ▼1.7% $83.6M $3.4M
318 UnityWallet Token UNT $0.1265 ▼2% ▲48.7% $83.1M $9K
319 USDA USDA $0.941 ▼0.2% ▼1.5% $82M $155K
320 BULLA BULLA $0.08157 ▲5.8% ▲394.6% $81.6M $3.7M
321 Gas GAS $1.25 ▲1.1% ▲1.1% $81.3M $880K
321 Goose Token GOOSE $0.08075 ▲60.9% ▲749.8% $80.7M $963K
322 Nockchain NOCK $0.03513 ▲57.2% ▲115.1% $81.1M $5.3M
323 Beam BEAM $0.001579 ▼0.8% ▲3.1% $81M $5.5M
323 Sierra SIERRA $1.03 ▼0.1% ▲0.2% $70.5M $54K
324 XPR Network XPR $0.00283 ▼1.6% ▼6% $80.8M $1.5M
325 3Jane USD3 USD3 $1.18 ▼0% ▲0.6% $80.6M $473K
326 AIOZ Network AIOZ $0.06286 ▲5.2% ▲7.4% $80.3M $5.6M
327 Stronghold SHX $0.004338 ▲6.5% ▲29.8% $79.9M $1.1M
328 SAFEbit SAFE $0.1139 ▼48% ▼16.3% $79.7M $3.7M
329 Arkham ARKM $0.1142 ▲4.5% ▲3.3% $79.4M $11.7M
330 f(x) Protocol fxUSD FXUSD $0.9998 ▼0% ▲0% $79.1M $531K
331 SuperVerse SUPER $0.1209 ▲2.8% ▲11% $77.4M $4.7M
332 TAGGER TAG $0.0007104 ▼3% ▼9.8% $77.3M $846K
333 Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.07714 ▲2.8% ▲9.5% $77.1M $7.6M
334 peaq PEAQ $0.03083 ▲22.6% ▲30.1% $77.1M $5.4M
335 Safe SAFE $0.09946 ▲0.8% ▲8.8% $77.1M $905K
336 CoW Protocol COW $0.1343 ▲1.6% ▲8.4% $77.1M $2.8M
337 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables PC0000101 $1 ▲0% ▲0% $76.7M $0
338 EXOD EXOD $7.32 ▼0.1% ▼6.2% $76.5M $0
339 KAITO KAITO $0.3164 ▲1.9% ▲3.2% $76.4M $14.6M
340 Cygnus Finance Global USD CGUSD $0.9945 ▼0% ▲0% $75.8M $11.32
341 ADI ADI $8.07 ▲2% ▲15.6% $75.7M $5.1M
342 Tradable North America PoS Lender SSTN PC0000019 $1 ▲0% ▲0% $75.6M $0
343 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.0000000004 ▲0.3% ▲14% $75.2M $2.8M
344 Lista USD LISUSD $0.9977 ▼0% ▲0% $75M $24K
345 Tradable NA Neobank SSTL PC0000023 $1 ▲0% ▲0% $75M $0
346 Kusama KSM $3.98 ▲2.5% ▲10.8% $74.8M $16.4M
347 Felix feUSD FEUSD $0.9898 ▼0.7% ▼0.7% $74.2M $41K
348 Midas mTBILL MTBILL $1.07 ▲0% ▲0.1% $74.2M $0
348 Royal Euro REUR $4.13 - ▲260.8% $62M $19.8M
349 USDsui USDSUI $1 ▲0.1% ▲0% $74.2M $2.1M
350 RE RE $0.4627 ▲3% ▼6.6% $74M $7.2M
351 Crown BRLV BRLV $0.195 - ▲1.2% $72.9M $241.19
351 ZIGChain ZIG $0.05221 ▲2.3% ▲24.6% $73.6M $7.1M
352 Bedrock BR $0.2501 ▲5.5% ▲17.3% $73M $2.9M
353 Livepeer LPT $1.47 ▲0.7% ▲7.2% $72.9M $13.8M
354 Cap CAP $0.04661 ▲6.1% ▼31.9% $72.7M $20.5M
355 MicroStrategy xStock MSTRX $143.13 ▼1.1% ▲9% $72.7M $1.7M
356 Walrus WAL $0.02826 ▲1.8% ▲14.6% $72.4M $4.8M
357 Purr PURR $0.1218 ▼3.8% ▲2.5% $72.4M $1.6M
358 Swop SWOP $0.007107 - ▲9.2% $71.1M $14.84
358 Theta Fuel TFUEL $0.009684 ▲1.4% ▲8.3% $72.3M $516K
359 f(x) USD Saving FXSAVE $1.12 - ▲0.1% $72.3M $53.82
360 AI Rig Complex ARC $0.07201 ▼0.7% ▲2.2% $72M $2.7M
361 Matrixdock Gold XAUM $4K ▼0.8% ▼1.5% $71.7M $441K
362 Spark SPK $0.02172 ▼2.6% ▲12.2% $70.9M $19.1M
363 Comedian BAN $0.07085 ▲0.3% ▲1% $70.8M $5.6M
364 Turbo TURBO $0.001022 ▲0.8% ▲7.2% $70.5M $5.4M
365 Tesla xStock TSLAX $354.73 ▼0.5% ▲2.2% $70.5M $3.4M
366 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) IVVON $780.38 ▲0% ▲0.4% $70.4M $488K
367 Sushi SUSHI $0.2442 ▼1.1% ▲23.1% $70M $49.2M
368 DeXe DEXE $1.97 ▼0.6% ▼8.5% $69.3M $11.1M
369 RaveDAO RAVE $0.2602 ▲2.7% ▼2.6% $69.2M $1.6M
370 STAU STAU $0.0069 ▼0.3% ▲4.9% $69M $279K

datos: CoinGecko · No constituye una recomendación financiera. DYOR.