BTC $- · ETH $- · SOL $- · BNB $- · XRP $- · DOGE $- · TON $- · ADA $- · AVAX $- · LINK $- · SUI $- · TRX $- · gas - gwei degen 75/100

~/coins $ ls --sort=mcap --page=4

仮想通貨の相場 - 時価総額ランキング上位

リアルタイムの価格と指標・1時間ごとに更新・コインの詳細ページ - クリックで表示 · 1000 硬貨

#コイン価格24時間7日時価総額24時間の量
286 GALA GALA $0.001951 ▲3.1% ▲13.3% $97.2M $28.4M
287 DAI on PulseChain DAI $0.002166 ▼4.2% ▼4.1% $96.1M $189K
288 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1K ▲0.1% ▲0.3% $95.7M $0
288 Smilek to the Bank SMILEK $0.00005 ▲50.5% ▲0.1% $87.5M $1.45
289 Orca ORCA $1.57 ▲8% ▲22.3% $95.5M $101.4M
290 STONK STONK $0.1086 ▼30% ▲388.3% $94.9M $71.6M
291 Bitget Wrapped BTC BGBTC $80K ▼0.4% ▲1.6% $94.3M $133K
292 ViciCoin VCNT $16.65 ▲0.1% ▲0.6% $166.5M $243K
292 Qtum QTUM $0.8887 ▲1% ▲7.5% $94.3M $1.9M
293 Pearl PRL $0.3694 ▲2.5% ▲36.6% $94.2M $449K
294 AB AB $0.000941 ▼1.4% ▼4.1% $93M $574K
294 Triple Plus TPT $1.12 ▼6.4% ▲29.9% $82.8M $396K
295 LOUZI LOUZI $0.08355 ▲270.6% ▲0% $79.4M $93K
295 Plume PLUME $0.01446 ▲3.8% ▼1.9% $92.5M $11.8M
296 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.09143 ▼3.5% ▼17.2% $91.4M $27.5M
297 ORDI ORDI $4.33 ▲3.5% ▲10.6% $90.9M $15.5M
297 Unit Pump UPUMP $0.002413 ▲12.5% ▲22.3% $77M $409K
298 Reserve Rights RSR $0.001452 ▼0.8% ▲9.5% $90.9M $14.4M
299 Unitas UP $0.4195 ▼4.8% ▼16.6% $90.7M $17.3M
300 deBridge DBR $0.01507 ▲0.9% ▲3.7% $89.3M $839K
300 BOT BOT $9.63 ▲1.1% ▼1.2% $72.2M $517K
301 Law Blocks AI LBT $0.3152 ▲7.2% ▲6.4% $77.2M $670K
301 MAG7.ssi MAG7.SSI $0.5308 ▼0.6% ▲2.1% $89.2M $492K
302 0x Protocol ZRX $0.1051 ▼0.7% ▲8.4% $89.1M $18M
303 GMX GMX $8.49 ▲4.3% ▲12.2% $88.7M $6M
304 Goldfish Gold GGBR $4.39 ▲0.2% ▼1.2% $88.4M $103K
305 o1.exchange O $0.5524 ▲3.1% ▲0.4% $88.4M $2.6M
306 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL $1.09 ▲0% ▲0.2% $88.3M $0
307 Nexus NEX $0.00000145 ▼0.6% ▲0.6% $86.8M $227K
307 Pleasing Gold PGOLD $4K ▲0.2% ▲1.5% $86.8M $2
308 USDX USDX $0.6712 ▼2% ▲4.2% $74.9M $5K
308 DigiByte DGB $0.004696 ▼7.6% ▼0.8% $86.7M $4.3M
309 The Black Bull ANSEM $0.209 ▼18.3% ▼28.1% $86.6M $18.4M
310 YZY YZY $0.2882 ▼0% ▲0% $86.2M $1K
311 Targon SN4 $15.24 ▲7.6% ▲19.1% $85.3M $135K
312 Cap USD CUSD $0.9998 ▼0% ▲0% $84.8M $0
313 Velo VELO $0.004826 ▼3% ▲5.3% $84.8M $1.9M
314 yearn.finance YFI $2K ▼0.4% ▲4% $83.7M $16.7M
315 WrappedM by M0 WM $0.9998 ▼0% ▲0% $83.7M $163K
315 Bending Spoons xStock BSPX $40 - ▼9% $83M $66.34
316 Circle xStock CRCLX $102.73 ▼0.9% ▲17.6% $83.3M $4.9M
317 Banana For Scale BANANAS31 $0.008324 ▲0.4% ▼0.9% $83.2M $3.4M
318 UnityWallet Token UNT $0.1249 ▼2.1% ▲50% $82.1M $9K
319 USDA USDA $0.9392 ▼0.5% ▼1.8% $81.6M $154K
320 Gas GAS $1.24 ▲0.8% ▲3.1% $81M $539K
321 Beam BEAM $0.001573 ▼1.3% ▲5.3% $80.7M $5.5M
321 Goose Token GOOSE $0.08075 ▲60.9% ▲749.8% $80.7M $963K
322 Nockchain NOCK $0.03496 ▲59.9% ▲87.5% $80.6M $5.5M
323 Sierra SIERRA $1.03 ▼0.1% ▲0.2% $70.5M $54K
323 3Jane USD3 USD3 $1.18 ▲0% ▲0.7% $80.6M $467K
324 XPR Network XPR $0.002802 ▼2.4% ▼5.5% $80.2M $944K
325 AIOZ Network AIOZ $0.06287 ▲5.3% ▲10.8% $80.4M $5.3M
326 BULLA BULLA $0.07954 ▲2.6% ▲404.6% $79.5M $3.6M
327 Stronghold SHX $0.004315 ▲5.1% ▲29.1% $79.5M $1.2M
328 Arkham ARKM $0.1142 ▲4.5% ▲5.5% $79.4M $13.8M
329 f(x) Protocol fxUSD FXUSD $0.9997 ▼0.1% ▲0% $79M $1M
330 CoW Protocol COW $0.1353 ▲3.2% ▲9.4% $77.7M $2.3M
331 SuperVerse SUPER $0.1206 ▲2.3% ▲13.1% $77.2M $4.9M
332 Safe SAFE $0.09946 ▲0.7% ▲9.8% $77.1M $864K
333 TAGGER TAG $0.0007069 ▼2.6% ▼9.2% $76.9M $902K
334 Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.07679 ▲2.5% ▲9.1% $76.8M $7.6M
335 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables PC0000101 $1 ▲0% ▲0% $76.7M $0
336 EXOD EXOD $7.32 ▼0.1% ▼6.2% $76.5M $0
337 KAITO KAITO $0.3167 ▲1.6% ▲3.5% $76.4M $15.4M
338 Cygnus Finance Global USD CGUSD $0.9944 ▼0% ▲0% $75.8M $6.69
339 ADI ADI $8.07 ▲1.6% ▲15.7% $75.7M $5M
340 Kusama KSM $4.03 ▲4.1% ▲13.3% $75.7M $16.8M
341 Tradable North America PoS Lender SSTN PC0000019 $1 ▲0% ▲0% $75.6M $0
342 Lista USD LISUSD $0.9977 ▼0.2% ▲0% $75M $25K
343 Tradable NA Neobank SSTL PC0000023 $1 ▲0% ▲0% $75M $0
344 peaq PEAQ $0.02989 ▲18.3% ▲33.8% $74.8M $5.9M
345 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.0000000004 ▲0.1% ▲15.7% $74.7M $2.8M
346 Felix feUSD FEUSD $0.9898 ▼0.7% ▼0.8% $74.2M $33K
347 Midas mTBILL MTBILL $1.07 ▲0% ▲0.1% $74.2M $0
348 Royal Euro REUR $4.13 - ▲260.8% $62M $19.8M
348 USDsui USDSUI $0.9999 ▼0% ▼0.1% $74.1M $2.2M
349 Cap CAP $0.04731 ▲7.8% ▼32.7% $73.8M $21.1M
350 SAFEbit SAFE $0.1033 ▼53.3% ▼41.9% $73.6M $3.2M
351 Crown BRLV BRLV $0.195 - ▲1.2% $72.9M $241.19
351 Bedrock BR $0.2517 ▲3.9% ▲17.6% $73.5M $2.8M
352 ZIGChain ZIG $0.05197 ▲2.1% ▲27.6% $73.2M $6.7M
353 Livepeer LPT $1.47 ▲0.5% ▲9.4% $72.8M $15.6M
354 f(x) USD Saving FXSAVE $1.12 - ▲0.1% $72.6M $4K
355 RE RE $0.4546 ▲0.2% ▼4.7% $72.6M $5.7M
356 AI Rig Complex ARC $0.07249 ▲0.1% ▲1.8% $72.5M $3.9M
357 MicroStrategy xStock MSTRX $142.41 ▼1.2% ▲10.5% $72.3M $1.7M
358 Swop SWOP $0.007107 - ▲9.2% $71.1M $14.84
358 Purr PURR $0.1209 ▼6.2% ▲2.6% $71.9M $1.6M
359 Theta Fuel TFUEL $0.009642 ▲0.9% ▲9.2% $71.9M $532K
360 Walrus WAL $0.02801 ▲1.3% ▲15.9% $71.8M $4.8M
361 Matrixdock Gold XAUM $4K ▼0.6% ▼1.4% $71.8M $447K
362 Turbo TURBO $0.001027 ▲1.3% ▲8.7% $70.9M $5.7M
363 Comedian BAN $0.07057 ▲0.1% ▲2.5% $70.6M $5.6M
364 Tesla xStock TSLAX $354.99 ▼0.4% ▲2.3% $70.5M $3.6M
365 Spark SPK $0.02158 ▼3.2% ▲12% $70.5M $18.9M
366 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) IVVON $779.9 ▲0.1% ▲0.4% $70.3M $487K
367 DeXe DEXE $1.96 ▼1.3% ▼7.4% $69.3M $10.8M
368 Sushi SUSHI $0.2414 ▼3.1% ▲27.5% $69.2M $44.7M
369 Data Network DATA $0.1921 ▲0.8% ▲5.1% $68.9M $1.4M
370 STAU STAU $0.006849 ▼0.9% ▲8.5% $68.5M $256K

データ: CoinGecko · これは投資勧誘ではありません。DYOR。