BTC $- · ETH $- · SOL $- · BNB $- · XRP $- · DOGE $- · TON $- · ADA $- · AVAX $- · LINK $- · SUI $- · TRX $- · gas - gwei degen 75/100

~/coins $ ls --sort=mcap --page=3

仮想通貨の相場 - 時価総額ランキング上位

リアルタイムの価格と指標・1時間ごとに更新・コインの詳細ページ - クリックで表示 · 1000 硬貨

#コイン価格24時間7日時価総額24時間の量
192 coco COCO $0.1717 ▲0.2% ▲3.9% $171.7M $47K
193 Axie Infinity AXS $0.9775 ▲2.5% ▲8.2% $170.5M $22.4M
194 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.1 ▲0% ▲0.1% $170.3M $0
194 Satoshi Stablecoin SATUSD $0.9947 ▲0% ▲0.1% $158.7M $2K
195 Telcoin TEL $0.001715 ▲0.4% ▼1% $169.2M $1.1M
196 MarsCoin MARSCOIN $0.1686 ▼10.6% ▲296.7% $168.1M $97.1M
197 Akash Network AKT $0.5591 ▼2% ▲8.5% $166.2M $4.2M
198 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.02 ▲0% ▲0.1% $164M $0
199 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1 ▲0% ▲0% $162.5M $0
199 Lido Earn ETH EARNETH $2K ▲0.3% ▼2.9% $144.6M $0
200 MX MX $1.75 ▲0.6% ▼0.3% $160.4M $3.1M
201 Derive DRV $0.16 ▼3.8% ▲7% $160.4M $3.5M
202 Onyxcoin XCN $0.004063 ▼0.8% ▲18.2% $159.8M $7.3M
203 THORChain RUNE $0.4853 ▼0.6% ▲3% $159.5M $23.4M
204 Non-Playable Coin NPC $0.01957 ▼1.7% ▲19.2% $157.5M $5.7M
205 NEO NEO $2.22 ▲3.1% ▲8.1% $156.5M $3.2M
206 UnifAI Network UAI $0.6492 ▲18.5% ▲62.2% $155.1M $17.1M
207 Strategy PP Variable xStock STRCX $106.22 ▲7.7% ▲1.4% $154.9M $91K
208 OriginTrail TRAC $0.3456 ▲2.3% ▲5.3% $154.6M $2.8M
208 MegPrime MPP $0.7212 ▲0.8% ▲0.7% $144.2M $10K
209 Vision VSN $0.04053 ▲0.2% ▼1.7% $152.4M $2.3M
210 Humanity H $0.07642 ▲2.6% ▲3.9% $152.2M $2.3M
211 Collector Crypt CARDS $0.162 ▲12.3% ▼19.4% $151.7M $8.7M
212 GUSD GUSD $0.9983 ▼0% ▲0% $149.5M $1.1M
213 Chiliz CHZ $0.01418 ▲1.9% ▲7.1% $149.2M $20.7M
214 Seeker SKR $0.02138 ▲3.6% ▼24.2% $149.2M $12.6M
215 Decentraland MANA $0.07605 ▲0.4% ▲7.8% $148.9M $20.6M
216 eCash XEC $0.00000738 ▲0.2% ▲8% $148.6M $3.4M
217 GoMining Token GOMINING $0.3625 ▲0.1% ▲7.8% $146.2M $17.5M
218 ApeCoin APE $0.1451 ▲0.9% ▲6.9% $145.1M $27.7M
219 MultiversX EGLD $4.68 ▲3.9% ▲18.7% $144M $8.2M
220 SafePal SFP $0.2867 ▲1.2% ▲10.5% $143.3M $1.1M
220 MimbleWimbleCoin MWC $11.66 ▲0.3% ▲5.6% $125.5M $184.45
221 Shuffle SHFL $0.3011 ▲0.5% ▼3.8% $142.8M $616K
222 AntFun ANTFUN $0.07464 ▲3.4% ▲28.4% $140.9M $12.9M
223 BTSE Token BTSE $0.8527 ▲1.2% ▲14.5% $138.2M $1.3M
224 Backpack BP $0.5511 ▲25.1% ▲33.7% $137.8M $12M
225 Kamino KMNO $0.02508 ▼1.1% ▲1.7% $137.4M $3.5M
226 Zama ZAMA $0.05487 ▼10.4% ▲6.8% $136.9M $21M
227 Vaulta A $0.08212 ▲1.7% ▲8.8% $136.8M $4.4M
228 Railgun RAIL $2.25 ▼6.5% ▲11.8% $135.1M $517K
229 1INCH 1INCH $0.09546 ▼0.3% ▲8.3% $134.2M $23.1M
230 Rollbit Coin RLB $0.08496 ▲7.7% ▲3.7% $134.1M $553K
231 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1 ▲0% ▲0% $134M $0
232 Avant USD AVUSD $0.9994 ▼0% ▲0% $133.9M $362.11
233 Horizen ZEN $7.15 ▼2.2% ▲30.6% $131.2M $27.5M
234 Synthetix SNX $0.2252 ▼1.7% ▲9.5% $131.2M $16.5M
235 JPYSC JPYSC $0.006473 ▲1.4% ▲3.5% $129.8M $0
236 Ozone Chain OZO $0.1308 ▼0.1% ▲0.1% $125.7M $147K
237 Anonymous Cat ZCAT $0.1292 ▲11.6% - $130.1M $37.1M
238 CASH CASH $0.9999 ▲0% ▲0% $124.7M $11.3M
239 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $102.28 ▼1.2% ▲17.5% $123.8M $1.3M
240 MetaDAO META $5.37 ▼3.6% ▼3.2% $121.7M $2.8M
241 Quack AI Q $0.02732 ▲1.2% ▲12.6% $121.5M $3M
242 Immutable IMX $0.1365 ▲2% ▲8.6% $120.1M $16.4M
243 The Sandbox SAND $0.0407 ▲2.4% ▲9.5% $119.6M $15.7M
244 AWE Network AWE $0.06121 ▲0.4% ▼3.6% $118.9M $880K
244 Glidr GLIDR $2.88 ▲105.7% ▲117.4% $102.4M $4K
245 Dog (Bitcoin) DOG $0.001181 ▼3.3% ▲0.8% $118.1M $982K
246 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.02 ▲0.2% ▲0% $118M $20K
247 Melania Meme MELANIA $0.1173 ▲3% ▲13.8% $117.5M $23.5M
248 Sonic S $0.03008 ▼1.3% ▲8.2% $116.9M $17.7M
249 Meteora MET $0.211 ▼2.6% ▲7.6% $116.2M $17.2M
249 DGrid AI DGAI $0.7763 ▼1.5% ▲13.3% $116.4M $66M
250 Chutes SN64 $19.5 ▲7.2% ▲13.2% $114.4M $772K
251 Alpha Bulgaria Warrants ALFW $3.2 ▲0% ▲0% $114.3M $0
252 ZKsync ZK $0.01102 ▲2.7% ▲19.5% $114.2M $19.6M
253 Frax USD FRXUSD $0.9999 ▲0% ▲0% $113.1M $1.7M
254 Golem GLM $0.1128 ▲0.1% ▲4.3% $112.8M $1.8M
255 Permacast PWT $0.58 ▼0% ▲8% $112.6M $6.4M
256 Aster USDF USDF $0.9988 ▲0% ▲0% $112.6M $53K
257 Basic Attention BAT $0.07453 ▲2.1% ▲6.4% $111.5M $17.2M
258 A Meme Coin AMC $0.1114 ▲199.2% - $111.4M $167M
259 Cheems Token CHEEMS $0.0000005455 ▼1.1% ▲7.2% $110.8M $366K
260 USDa USDA $0.9671 - ▼1.9% $94.5M $10.67
261 USD.AI CHIP $0.0545 ▼6.5% ▲29.5% $109M $16M
262 Nexus Mutual NXM $63.98 ▲0% ▲1% $108M $0
263 Fluid FLUID $1.29 ▲1% ▼5% $108M $1.4M
264 BCGame Coin BC $0.03353 ▼0.7% ▼4.2% $107.7M $123K
265 lium SN51 $23.06 ▲10.1% ▲19.5% $107.6M $2.1M
266 Mina Protocol MINA $0.08234 ▲8.7% ▲29% $106.5M $9.4M
267 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 $1 ▲0% ▲0% $106M $0
268 SoSoValue SOSO $0.309 ▼0.7% ▼3.3% $105.7M $4.4M
269 Geodnet GEOD $0.2268 ▼0.6% ▼1.9% $104.9M $1.3M
270 Helium HNT $0.5583 ▼3.5% ▼21.3% $104.8M $8.3M
271 dYdX DYDX $0.1234 ▼1.8% ▲12.1% $104.4M $4.4M
272 Prom PROM $5.71 ▲4.8% ▼9.8% $104.2M $27.5M
273 Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC $1K ▲0.1% ▲0.1% $103.5M $0
274 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $103.15 ▼1.3% ▲16.6% $103.1M $14M
275 AI XOVIA AIX $1.03 ▲8.7% ▲0.7% $102.5M $1.5M
276 Four FORM $0.2678 ▲0.5% ▲4.5% $102.3M $11.4M
277 Sentient SENT $0.01407 ▲4.9% ▲9.6% $101.7M $4.6M
278 Genius GENIUS $0.2997 ▲1.6% ▲4.4% $100.5M $8.2M
279 Unity USD UUSD $1 ▲0.2% ▲0.7% $100.3M $3.3M
280 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 $1 ▲0% ▲0% $100.1M $0
281 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077 $1 ▲0% ▲0% $100M $0
282 Aethir ATH $0.004873 ▲3.4% ▼5% $98M $7.9M
283 Zano ZANO $6.34 ▼6.3% ▼10.6% $97.9M $1.4M
284 Bermuda Shorts SHORT $0.00002303 ▼2.2% ▲6.6% $97.6M $2K
285 WEMIX WEMIX $0.1953 ▲1.7% ▼4% $97.5M $454K

データ: CoinGecko · これは投資勧誘ではありません。DYOR。