BTC $- · ETH $- · SOL $- · BNB $- · XRP $- · DOGE $- · TON $- · ADA $- · AVAX $- · LINK $- · SUI $- · TRX $- · gas - gwei degen 85/100

~/coins $ ls --sort=mcap --page=10

仮想通貨の相場 - 時価総額ランキング上位

リアルタイムの価格と指標・1時間ごとに更新・コインの詳細ページ - クリックで表示 · 1000 硬貨

#コイン価格24時間7日時価総額24時間の量
898 Somnia SOMI $0.1044 ▲0.7% ▲2.6% $16.7M $3.7M
899 Taiko TAIKO $0.08287 ▼0.1% ▼38.4% $16.7M $6.3M
900 DeGate DG $0.04293 - ▲1.4% $16.6M $4K
901 Intel (Ondo Tokenized Stock) INTCON $112.86 ▲2.4% ▼6.6% $16.6M $1.2M
902 Medibloc MED $0.001438 ▼1% ▼0.3% $16.6M $153K
903 OpenEden EDEN $0.04298 ▲6% ▼0.7% $16.5M $3.2M
904 PinkSale PINKSALE $164.74 - ▲4.5% $16.5M $8.82
905 Yield Basis YB $0.07204 ▲0.4% ▼0.8% $16.4M $9.2M
906 Dolphin POD $0.3839 ▼12.2% ▼12.8% $16.6M $794K
907 Fulcrom FUL $0.0009811 ▼2.8% ▼0.6% $16.4M $11K
908 Morpheus AI MOR $2.11 ▲0.4% ▲2.8% $16.3M $24K
909 Kelp Gain AGETH $2K - ▲4.7% $16.3M $2.65
910 Wibx WBX $0.001383 ▲2.8% ▲4.7% $16.3M $23K
911 THORChain Yield TCY $0.08786 ▲5.5% ▼7.8% $16.3M $81K
912 BLOCKv VEE $0.00873 ▼4.6% ▼2.5% $16.2M $1K
913 Alien Worlds TLM $0.002301 ▼3.7% ▲38.8% $16.1M $28.2M
914 Civic CVC $0.02013 ▲0.3% ▼3.8% $16.1M $985K
915 Tree TREE $0.159 ▼1.7% ▼4% $16.1M $4K
916 INFINIT IN $0.04667 ▲3.6% ▼17.6% $16.1M $13.5M
917 SPACE ID ID $0.03718 ▲1.6% ▲11.5% $16M $10.5M
918 Abey ABEY $0.0153 ▼1.9% ▼2.2% $16M $21K
919 Arrow ARROW $1.75 ▼16.9% - $15.8M $6.4M
920 Rosa Inu ROSA $0.0001595 ▲2% ▼1.4% $16M $356K
921 Striker STKRI $0.3028 - ▲0% $15.9M $8K
922 Daku V2 DAKU $0.02654 ▼1.3% ▲16% $15.9M $4K
923 Moonwell WELL $0.003554 ▼1.2% ▼2.3% $16.1M $520K
924 Hunt HUNT $0.0798 ▼2.1% ▼0% $15.9M $188K
925 Mango Network MGO $0.009985 ▼0.2% ▲0.6% $15.9M $406K
926 Metaplex MPLX $0.03102 ▼3.4% ▲48.7% $15.9M $1.8M
927 Araracoin ARARA $0.0004374 ▲0.1% ▲0.2% $15.9M $15K
928 Spell SPELL $0.00009198 ▼3.7% ▲2.1% $15.8M $10.2M
929 Palladium Network PLLDV3 $0.2903 ▼2.1% ▼11.9% $15.1M $39K
930 Pocket Network POKT $0.007721 ▼2.4% ▼2.4% $15.5M $412K
931 Hippius SN75 $3.6 ▲5.2% ▼0.5% $15.7M $68K
932 Chinese Oil Asset Reserve COAR $0.01562 ▲0% ▲0% $15.6M $0
933 PinGo PINGO $0.05999 ▲6.3% ▲31.2% $15.6M $28K
934 Robinhood Wrapped ETH (Robinhood Chain) WETH $2K ▲0.5% - $15.5M $62.3M
935 MarsMi MARSMI $0.01554 ▲1.2% ▼3.5% $15.5M $357K
936 HumidiFi WET $0.06749 ▲0.8% ▲2.9% $15.5M $5.3M
937 Capx AI CAPX $0.1504 ▼0.3% ▼0.8% $15.4M $331K
938 DODO DODO $0.01538 ▼2.9% ▼18.9% $15.4M $1.1M
939 Vanar Chain VANRY $0.007031 ▼1.4% ▲130.4% $15.1M $43.4M
940 UCHAIN UCN $153.48 ▼1% ▲4.9% $15.3M $2.2M
941 Aurora AURORA $0.02128 ▼2.2% ▼13.3% $15.3M $428K
942 Adshares ADS $0.3956 ▲0.6% ▲2.1% $15.3M $87K
943 Zentry ZENT $0.001963 ▼1.6% ▼9.6% $15.3M $1.4M
944 Usual USUAL $0.008527 ▼0.3% ▼6.9% $15.3M $3.1M
945 Animecoin ANIME $0.00274 ▲2% ▲1.7% $15.2M $4.3M
946 Electroneum ETN $0.000841 ▲1.7% ▼5.1% $15.1M $263K
947 Lorenzo Protocol BANK $0.03543 ▲2.9% ▼5.6% $15.1M $4.5M
948 Codatta XNY $0.006021 ▲3.1% ▲1.6% $15.1M $1.9M
949 Chintai CHEX $0.01204 ▼5.4% ▼14.8% $15M $202K
950 tokenbot CLANKER $15.21 ▼3.9% ▼5.1% $15M $1.7M
951 EVAA Protocol EVAA $2.26 ▼19.4% ▲114.7% $14.9M $42M
952 SynFutures F $0.003315 ▲3.4% ▼5.1% $14.9M $2.6M
953 Theros THEROS $0.2159 ▲0.7% ▼3.7% $14.8M $8K
954 Hypurr Fun HFUN $14.78 ▲1.8% ▼5.7% $14.7M $66K
955 Octra OCT $0.06777 ▲138.8% ▲34.7% $14.8M $472K
955 FART COIN FRTC $0.0000001487 ▲0.2% ▲0.3% $14.9M $50K
955 Rujira RUJI $0.1978 ▲6.1% ▼6.1% $14.7M $59K
956 吉祥马 吉祥马 $0.03077 ▼0.8% ▼2.4% $14.7M $31K
957 Zylo Ecosystem ZYLO $0.02322 ▲0.1% ▼4% $14.7M $72K
958 Switch Token SWITCH $0.0002972 ▲86.4% ▲217% $14.8M $246K
958 Infinity Ground AIN $0.07908 ▲25.4% ▼4.4% $14.7M $2.1M
959 YFSX YFSX $731.08 ▼0.6% ▲2.2% $14.6M $3K
960 American AI Fund AAIF $0.01461 ▲3.2% ▲21.5% $14.6M $49K
961 Enso ENSO $0.7089 ▲3.2% ▲11.2% $14.6M $12.3M
962 Tung Tung Tung Sahur TRIPLET $0.01449 ▲12.3% ▲10.1% $14.5M $988K
963 Nym NYM $0.01741 ▼1.9% ▼2% $14.6M $1.3M
964 WEMIX Dollar WEMIX$ $0.9993 ▼0.3% ▼0.1% $14.5M $140.35
965 MYX Finance MYX $0.07595 ▲8.6% ▼11.2% $14.5M $13M
966 Faith Tribe FTRB $0.004417 ▲0.1% ▲0.2% $14.6M $13K
966 SpaceX (Republic Pre-IPO) PRESPCX $152.15 ▲2.1% ▼4.9% $14.4M $74K
967 Xai XAI $0.006937 ▲1.3% ▼4.6% $14.5M $4.7M
968 Gains Network GNS $0.6062 ▲0% ▼3.5% $14.4M $587K
969 Treasure MAGIC $0.04291 ▲0.7% ▲3.5% $14.4M $3.8M
970 QuarkChain QKC $0.001988 ▲0.9% ▼0.8% $14.4M $225K
971 CURRENC Group Inc. CURR $3.05 ▲3.4% - $14.4M $0
972 iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) AGGON $101.4 ▲0.1% ▲0.3% $14.4M $179K
973 Quai Network QUAI $0.01363 ▲7.7% ▲16.9% $14.3M $159K
974 Mento Dollar USDM $1 ▲0% ▲0% $14.2M $682K
974 DeFiChain DFI $0.01524 ▲1909.6% ▲1038.8% $14M $1K
975 Caldera ERA $0.08058 ▲2.4% ▼5.6% $14.1M $4M
976 3lon 3LON $0.01408 - ▲0% $14.1M $93K
977 Trusta AI TA $0.07819 ▲5.4% ▲4.1% $14.1M $995K
978 Chromia CHR $0.01439 ▼0.6% ▼8.2% $14M $2.2M
979 Infinex INX $0.007053 ▼0.5% ▼11.4% $14.1M $2.2M
980 Loopring LRC $0.01125 ▲1% ▼8.8% $14M $2.3M
981 SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock) SOFION $18.56 ▲5.3% ▲2.1% $14M $109K
982 RIZE RIZE $0.01004 ▼3.1% ▼9.2% $13.9M $340K
982 Green GREEN $0.000291 ▲484.2% ▲322% $13.9M $316K
983 Bless BLESS $0.007575 ▲1.5% ▼3% $14M $2.5M
984 OKZOO AIOT $0.05284 ▼4.4% ▲0.3% $13.9M $581K
985 Solayer LAYER $0.06633 ▲0.6% ▼2.4% $13.9M $10.9M
986 Echelon Prime PRIME $0.2218 ▼0.3% ▼6.3% $13.9M $230K
987 Gold Park GPT $0.00392 ▼11.4% ▼12.9% $13.8M $208K
988 KAIO KAIO $0.02027 ▲1.7% ▼10.3% $13.8M $1.3M
988 Origin Token OGN $0.02047 ▲23.5% ▲33.7% $13.8M $23M
989 MovieBloc MBL $0.0007019 ▲1.5% ▲3.8% $13.7M $2.6M
990 PDD Holdings (Ondo Tokenized) PDDON $85.2 ▲0.6% ▲3.5% $13.7M $437K

データ: CoinGecko · これは投資勧誘ではありません。DYOR。