BTC $- · ETH $- · SOL $- · BNB $- · XRP $- · DOGE $- · TON $- · ADA $- · AVAX $- · LINK $- · SUI $- · TRX $- · gas - gwei degen 74/100

~/coins $ ls --sort=mcap --page=10

Cryptocurrency Exchange Rates - Top by Market Capitalization

Real-time prices and metrics · updated hourly · coin page-click to view · 1000 coins

#coinprice24 hours7dmarket capitalization24-hour volume
815 Siren SIREN $0.02956 ▼19.7% ▼2.7% $21.4M $560K
816 WAX WAXP $0.004574 ▲2.3% ▲5.8% $21.4M $1.1M
817 buy and retire 530A $0.01984 ▲264217.4% ▲180.1% $19.8M $36.1M
817 PolySwarm NCT $0.01131 ▼2.6% ▼19.1% $21.3M $183K
818 Xertra STRAX $0.009671 ▲0.2% ▲2.7% $21.3M $325K
819 Kekius Maximus KEKIUS $0.02132 ▲0.7% ▲1.4% $21.3M $748.82
820 Somnia SOMI $0.1326 ▲8.9% ▲18% $21.3M $4.3M
820 Statics Protocol STATICS $0.02075 - - $20.8M $375K
821 USDH USDH $0.9935 ▲0.1% ▼0.4% $21.2M $3K
822 Solv Protocol SOLV $0.00384 ▲16.5% ▲33.7% $21.2M $16.7M
823 x-DOL-x XDOL $0.06025 - ▼34.7% $17.9M $308.52
823 Civic CVC $0.02119 ▼1.1% ▲7.3% $21.2M $1.3M
824 Tutorial TUT $0.02548 ▼10.5% ▼28.8% $21.2M $19.5M
825 Tokamak Network TON $0.3274 ▼0.4% ▲4.7% $21.1M $131K
826 OVERTAKE TAKE $0.05986 ▲5.3% ▲2.7% $21.1M $1.8M
827 Peapods Finance PEAS $2.12 ▼1.1% ▲7.3% $21.1M $12K
828 OKZOO AIOT $0.03989 ▼2.1% ▼1.3% $21M $558K
829 Mey Network MEY $0.06321 ▲1.1% ▲23% $20.9M $170K
830 The Innovation Game TIG $0.6824 ▲8.6% ▼6.4% $20.9M $586K
830 Stable Coin SBC $0.9998 ▲0% ▲0% $20.2M $16K
831 Little John JOHN $0.0172 - - $17.2M $167.5M
831 Avalaunch XAVA $0.2084 ▲1.7% ▲0.7% $20.8M $91K
832 MiL.k MLK $0.0363 ▲0.6% ▲3.4% $20.8M $1.4M
833 Verse World VERSE $0.02078 ▲2.8% ▲0.4% $20.8M $183K
834 Arcblock ABT $0.2108 ▼2.4% ▲7.2% $20.8M $44K
835 KiiChain KII $0.06411 ▲0.8% ▲6.8% $20.8M $174.2M
836 Clearpool CPOOL $0.02072 ▲2.8% ▲2.6% $20.7M $582K
837 MEDXT MEDXT $0.0009954 ▲36.5% ▼7.1% $20.7M $6K
838 Bitcast SN93 $5.25 ▲16.3% ▲29.4% $20.7M $1.1M
839 LocalCoinSwap LCS $0.4842 ▲4.9% ▲7.8% $20.6M $13K
840 Blast BLAST $0.0002979 ▲1.5% ▲4.7% $20.5M $562K
841 TronBank TBK $0.3016 ▼0.5% ▼0.5% $20.5M $153K
842 Orizon ORI $52.16 ▲0.2% ▼1% $20.4M $92K
842 PinkSale PINKSALE $169.68 - ▲0.7% $17M $677.04
843 Keep Network KEEP $0.02104 ▲2.6% ▲18.5% $20.3M $5K
844 BinaryX [OLD] BNX $31.32 ▼1.1% ▼2.9% $20.4M $191.52
845 OHO Blockchain OHO $0.0008839 ▲0.6% ▲1.9% $20.3M $130K
845 MowCat MOW $0.01935 ▼4.5% ▼33.5% $19.3M $7.4M
846 Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) SOXLB $124.33 ▲5.4% ▲10.8% $20.2M $5.7M
847 IQ IQ $0.0007359 ▲2.8% ▲9.7% $20.2M $589K
848 DeGate DG $0.05193 - ▼0.2% $20.1M $632.6
849 Re Protocol reUSDe REUSDE $1.41 ▼0.1% ▲0.1% $20.1M $47K
850 Striker STKRI $0.3029 - ▲0% $15.9M $8K
850 Big Time BIGTIME $0.006938 ▲1.6% ▲1.5% $19.9M $8.3M
850 Cat in Hood HOODCAT $0.02227 ▲2645.3% - $22.3M $27.8M
850 South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) KORUB $15.06 ▼9.7% ▼16.7% $17.3M $18.5M
851 Fren Pet FP $2.79 ▼10.7% ▲103.2% $19.9M $59K
852 Brevis BREV $0.07958 ▼2.2% ▲7.3% $19.9M $3.1M
853 Lumia LUMIA $0.0829 ▼0.6% ▼4.9% $19.8M $1.7M
853 Moon Doge Coin MOONDOGECOIN $0.01749 ▲0% ▲0% $17.4M $81.9M
854 Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) GOOGLON $340.25 ▼0.1% ▼1.9% $19.8M $7.1M
855 pippin PIPPIN $0.01978 ▼2.1% ▲8.7% $19.8M $2.1M
856 AI Companions AIC $0.01972 ▲22.8% ▲57.8% $19.8M $226K
857 Cloud CLOUD $0.0323 ▲9.4% ▲29.4% $19.7M $133K
858 Shentu CTK $0.1206 ▲1.6% ▲2.1% $19.7M $286K
859 Synapse SYN $0.08973 ▼1.5% ▼9.7% $19.7M $3.3M
860 Freysa AI FAI $0.002401 ▼0.4% ▼8.5% $19.7M $118K
861 Bertram The Pomeranian BERT $0.0201 ▲3.3% ▲11.2% $19.6M $1M
862 Cets On Gold CETS $0.01957 ▼28.6% ▼22.3% $19.6M $2.4M
863 Audius AUDIO $0.01335 ▲0.2% ▲2.1% $19.4M $2.1M
864 SPY (bStocks Tokenized Stock) SPYB $770.29 ▼0.1% ▲0% $19.3M $4.2M
865 ROLL ROLL $0.1247 ▼1.7% ▼9.2% $19.3M $260K
866 Konnect KCT $0.00262 ▲31.8% ▲63.6% $19.3M $690K
867 Hex Trust USD USDX $0.9907 - ▲0.2% $19.5M $52
867 DebtReliefBot DRB $0.0001932 ▲13.6% ▲0.3% $19.3M $1.7M
868 CYBER CYBER $0.3147 ▲1.7% ▲1.3% $19.2M $6.2M
868 NXUSD NXUSD $1.01 ▼0% ▼0.1% $19.1M $744.94
869 GAIB AID AID $0.9959 - ▲0.2% $18.7M $35.03
869 CURRENC Group Inc. CURR $4.01 ▲19.3% ▲16.2% $18.9M $0
869 Halo HALO $0.06388 ▲4.7% ▲5% $19.2M $13K
870 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) TLTON $86.04 ▲0.3% ▼0.2% $19.2M $851K
871 FLORK FLORK $0.01908 ▼18% - $19.1M $6.1M
872 Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock) DRAMB $59.75 ▼0.1% ▲6.7% $19.1M $993K
873 Divi DIVI $0.003995 ▲0.4% ▲761.4% $19M $32K
874 Quantix Finance QFI $19.01 ▼0% ▲5.3% $19M $151K
875 HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) BITCOIN $0.01898 ▲1.4% ▲8% $19M $660K
876 Public Masterpiece Token PMT $0.103 ▲0.6% ▲0.9% $19M $13K
877 Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr BIB01 $121.75 ▲0% ▲0.1% $19M $0
878 RedTeam SN61 $3.62 ▲16.2% ▲48.9% $18.9M $405K
879 Zest Protocol ZEST $0.1289 ▲2.9% ▼7% $18.8M $1.7M
880 Fuzzybear FUZZY $0.00005918 ▼4.7% ▼13.5% $18.8M $67K
881 Definitive EDGE $0.0711 ▼0% ▲0.7% $18.8M $1.3M
882 IdleMine IDLE $0.001872 ▲0.6% ▲3.2% $18.7M $93K
883 OpenEden OpenDollar USDO $0.9985 ▲0% ▲0.1% $18.7M $12K
884 SODAX SODA $0.01246 ▼9.3% ▼3.3% $18.7M $108K
885 GRVT Token GRVT $0.1632 ▲0.1% ▼7.1% $18.7M $3.9M
886 Firo FIRO $0.9815 ▲2.6% ▲44.6% $18.7M $288K
887 BitMart BMX $0.05493 ▲1.3% ▲1.7% $18.6M $454K
888 Songbird SGB $0.001078 ▼4.2% ▼20.7% $18.6M $75K
889 A Hunters Dream CAW $0.0000000279 ▼1.6% ▼1.6% $18.6M $300K
890 Enso ENSO $0.9026 ▼0.3% ▲4.4% $18.6M $10.8M
891 The Interfold FOLD $0.05707 ▲1.7% ▼38.3% $18.6M $5.1M
892 CZ's Dog BROCCOLI $0.01916 ▼6.4% ▲8.7% $18.5M $5.8M
893 Rei REI $0.01848 ▲13.9% ▼12.5% $18.5M $431K
893 LoveBit LB $0.00000008 ▲0% ▼2.2% $16.8M $7K
894 Fusionist ACE $0.1671 ▼5.2% ▼6.2% $18.5M $10.8M
895 TENDIES TENDIES $0.01839 ▼11.6% ▼4.6% $18.4M $2.4M
896 Cobak CBK $0.1832 ▲1.4% ▲7.4% $18.3M $852K
897 Honey HONEY $0.9982 ▲0% ▼0.1% $16.7M $214K
897 Pocket Network POKT $0.007697 ▼0.8% ▲6.2% $18.3M $300K

data: CoinGecko · This is not financial advice. DYOR.