BTC $- · ETH $- · SOL $- · BNB $- · XRP $- · DOGE $- · TON $- · ADA $- · AVAX $- · LINK $- · SUI $- · TRX $- · gas - gwei degen 75/100

~/coins $ ls --sort=mcap --page=10

Cryptocurrency Exchange Rates - Top by Market Capitalization

Real-time prices and metrics · updated hourly · coin page-click to view · 1000 coins

#coinprice24 hours7dmarket capitalization24-hour volume
816 Tiger Alpha SN107 $13.53 ▲3.8% ▼1.2% $21.2M $1M
817 Venom VENOM $0.00911 ▼1.3% ▲0% $21.1M $63K
817 buy and retire 530A $0.01984 ▲264217.4% ▲180.1% $19.8M $36.1M
818 Tokamak Network TON $0.3271 ▲0.2% ▲3.2% $21.1M $187K
819 Black Phoenix BPX $0.003659 ▼1.8% ▲0.8% $21.1M $307.17
820 WAX WAXP $0.004511 ▼1.4% ▲5.7% $21.1M $997K
820 Statics Protocol STATICS $0.02075 - - $20.8M $375K
821 Xertra STRAX $0.00955 ▼0.9% ▲5.8% $21.1M $287K
822 Kekius Maximus KEKIUS $0.02096 ▼1% ▲2.6% $21M $12.67
823 x-DOL-x XDOL $0.06025 - ▼34.7% $17.9M $308.52
823 KiiChain KII $0.06468 ▲0.5% ▲8.4% $21M $176.8M
824 Avalaunch XAVA $0.2093 ▲0.1% ▲3% $20.9M $94K
825 Civic CVC $0.02094 ▼1.1% ▲8.9% $20.9M $1.3M
826 The Innovation Game TIG $0.6826 ▲15.5% ▼7.7% $20.9M $578K
827 Janction JCT $0.001816 ▼6.8% ▲1.3% $20.9M $1.6M
827 Pare PARE $0.02122 ▲98.7% - $21.2M $9M
828 Peapods Finance PEAS $2.1 ▼0.7% ▲1.2% $20.9M $36K
829 MiL.k MLK $0.0363 ▼0.5% ▲5.6% $20.7M $2M
830 Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) SOXLB $125.61 ▲3.5% ▲11.1% $20.7M $6.3M
830 Stable Coin SBC $0.9998 ▲0% ▲0% $20.2M $16K
831 Songbird SGB $0.001199 ▲8.7% ▼9.6% $20.7M $103K
831 Little John JOHN $0.0172 - - $17.2M $167.5M
832 Keep Network KEEP $0.02136 ▼1% ▲21.2% $20.6M $2K
833 Mey Network MEY $0.06229 ▼2% ▲19.6% $20.6M $215K
834 Fusionist ACE $0.187 ▲9% ▲3.8% $20.6M $22M
835 TronBank TBK $0.3028 ▲0.4% ▲0.2% $20.5M $125K
836 Orizon ORI $52.6 ▲0.4% ▲0.3% $20.4M $108K
837 Arcblock ABT $0.2071 ▼1.8% ▲3.3% $20.4M $114K
838 Clearpool CPOOL $0.02035 ▲1.2% ▲3.3% $20.4M $688K
839 Big Time BIGTIME $0.00709 ▲2.5% ▲7.8% $20.4M $13.2M
840 ao Computer AO $3.32 ▼0.1% ▲29.8% $20.3M $159K
841 Sophon SOPH $0.004896 ▲17.5% ▲32.4% $20.2M $18.4M
842 PinkSale PINKSALE $169.68 - ▲0.7% $17M $677.04
842 LocalCoinSwap LCS $0.4764 ▼2.9% ▲10.2% $20.3M $3K
843 Bonfida FIDA $0.02048 ▼0.5% ▲15% $20.3M $29.3M
844 IQ IQ $0.0007375 ▲1.1% ▲12.5% $20.2M $577K
845 CoinEx CET $0.008271 ▼10.4% ▼34.6% $20.2M $99K
845 MowCat MOW $0.01935 ▼4.5% ▼33.5% $19.3M $7.4M
846 OKZOO AIOT $0.03844 ▼2.8% ▲1.6% $20.2M $583K
847 Tutorial TUT $0.02426 ▼7.2% ▼23% $20.2M $11.9M
848 BinaryX [OLD] BNX $30.93 ▼1.8% ▼2.8% $20.1M $296.03
849 Verse World VERSE $0.0201 ▼3.2% ▼2.4% $20.1M $190K
850 Striker STKRI $0.3029 - ▲0% $15.9M $8K
850 Cat in Hood HOODCAT $0.02227 ▲2645.3% - $22.3M $27.8M
850 Cloud CLOUD $0.03286 ▲6.4% ▲26.5% $20M $103K
850 South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) KORUB $15.06 ▼9.7% ▼16.7% $17.3M $18.5M
851 Re Protocol reUSDe REUSDE $1.41 ▼0.1% ▲0.9% $20.1M $47K
852 AI Companions AIC $0.02004 ▲0.2% ▲59.9% $20M $319K
853 Electroneum ETN $0.001112 ▲10.2% ▲53.5% $20M $260K
853 Moon Doge Coin MOONDOGECOIN $0.01749 ▲0% ▲0% $17.4M $81.9M
854 Blast BLAST $0.0002922 ▼1.6% ▲4.1% $20.1M $1.9M
854 DeGate DG $0.05213 - ▼0.3% $20.2M $5K
855 Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) GOOGLON $339.22 ▼0.1% ▼0.4% $19.7M $8M
856 Everscale EVER $0.009854 ▲288.2% ▲269.5% $19.6M $17.51
857 Divi DIVI $0.004109 ▲5.1% ▲790.2% $19.6M $35K
858 OHO Blockchain OHO $0.0008665 ▼1.4% ▲1.4% $19.9M $125K
858 Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock) DRAMB $60.95 ▲2% ▲7.5% $19.5M $1.5M
859 Brevis BREV $0.07776 ▼1.9% ▲5.9% $19.4M $2.3M
860 Lumia LUMIA $0.0814 ▼1.7% ▼4% $19.4M $1.7M
861 Freysa AI FAI $0.002369 ▼3.2% ▼7.3% $19.4M $133K
862 SODAX SODA $0.01293 ▲2.1% ▲1.2% $19.4M $48K
863 SPY (bStocks Tokenized Stock) SPYB $768.22 ▼0.2% ▲0.2% $19.4M $4.7M
864 Audius AUDIO $0.01328 ▼0.5% ▲3.8% $19.3M $2.4M
865 Shentu CTK $0.1179 ▼2.5% ▲4.7% $19.3M $312K
866 Halo HALO $0.063 ▲4.3% ▲11.1% $18.9M $73K
867 Hex Trust USD USDX $0.9907 ▼0% ▲0.2% $19.5M $52
867 Public Masterpiece Token PMT $0.1042 ▲1.6% ▼0.3% $19.2M $15K
868 Synapse SYN $0.08772 ▼3.1% ▼6% $19.2M $3.4M
868 Giggle Mascot MAX $0.01903 ▲0.6% ▲319.4% $19M $3.2M
869 GAIB AID AID $0.9959 - ▲0.2% $18.7M $35.03
869 pippin PIPPIN $0.01924 ▼2.4% ▲14.2% $19.2M $2.3M
869 CURRENC Group Inc. CURR $4.01 ▲19.3% ▲16.2% $18.9M $0
870 NXUSD NXUSD $1.01 - ▲0% $19.1M $100.23
871 Gama Token GAMA $0.1906 ▼0.3% ▼1.2% $19.1M $62K
872 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) TLTON $85.65 ▼0.4% ▼0.1% $19.1M $850K
873 CYBER CYBER $0.311 ▼1.1% ▲3.2% $19M $5.8M
874 Quantix Finance QFI $18.97 ▼0% ▼0.9% $19M $147K
875 Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr BIB01 $121.75 ▲0% ▲0.1% $19M $0
876 RedTeam SN61 $3.62 ▲6.2% ▲32.8% $18.9M $576K
877 Zest Protocol ZEST $0.1283 ▼0.9% ▼5.8% $18.7M $1.3M
878 tx TX $0.002026 ▲2.2% ▼14.7% $18.7M $189K
879 GRVT Token GRVT $0.1629 ▲0.9% ▼1.1% $18.6M $7.5M
880 Enso ENSO $0.9029 ▲1.3% ▼0.2% $18.6M $8.5M
881 dKargo DKA $0.003604 ▲0.3% ▲3.7% $18.5M $1.6M
882 A Hunters Dream CAW $0.0000000278 ▲0.4% ▲2.1% $18.5M $280K
883 Definitive EDGE $0.07011 ▼1.3% ▲0.6% $18.5M $1.3M
884 OpenEden OpenDollar USDO $0.9985 ▲0.6% ▲0.1% $18.7M $816.78
884 Apertum APTM $0.09588 ▲9.5% ▲18.2% $18.5M $260K
885 Bertram The Pomeranian BERT $0.01892 ▼2.6% ▲12.6% $18.5M $912K
886 HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) BITCOIN $0.01845 ▼1.8% ▲12.8% $18.4M $777K
887 IdleMine IDLE $0.001844 ▼1.7% ▲2.9% $18.3M $129K
888 Cobak CBK $0.1828 ▲0.9% ▲5.5% $18.3M $1.1M
889 Power Protocol POWER $0.08698 ▲0.4% ▲9% $18.3M $1.4M
890 SingularityNET AGIX $0.07763 ▲5.3% ▲18.6% $18.3M $16K
891 BitMart BMX $0.05374 ▼1.5% ▲2.4% $18.2M $483K
892 ROLL ROLL $0.1177 ▼6% ▼14.6% $18.2M $376K
893 LoveBit LB $0.00000008 ▲0% ▼2.2% $16.8M $7K
893 aura AURA $0.01889 ▼1.3% ▼28.1% $18.2M $540K
894 Qkacoin QKA $0.5723 ▼0% ▼10.5% $18.1M $2K
895 Memory cow Moo MOO $0.01837 ▲4.2% - $18.2M $4.7M

data: CoinGecko · This is not financial advice. DYOR.