BTC $- · ETH $- · SOL $- · BNB $- · XRP $- · DOGE $- · TON $- · ADA $- · AVAX $- · LINK $- · SUI $- · TRX $- · gas - gwei degen 75/100

~/coins $ ls --sort=mcap --page=6

Cryptocurrency Exchange Rates - Top by Market Capitalization

Real-time prices and metrics · updated hourly · coin page-click to view · 1000 coins

#coinprice24 hours7dmarket capitalization24-hour volume
462 AllUnity CHF CHFAU $1.23 ▼0.1% ▼0.2% $49.2M $53K
463 Threshold Network T $0.004438 ▼3.8% ▲21.8% $49.5M $17.8M
464 Flow FLOW $0.029 ▼2.5% ▲8.7% $48.9M $3.9M
465 BIM BIM $1.62 ▼0.2% ▲0.5% $48.6M $235K
466 ETHGas GWEI $0.02435 ▼4.6% ▲2.3% $48.2M $3.8M
467 Precious Metals USD PMUSD $0.5123 ▲6.7% ▲3.2% $48.2M $21K
468 GEKKO GEKKO $0.0000008004 ▼2.4% ▼32.4% $48M $46K
469 Sygnum FIUSD Liquidity Fund FIUSD $12K ▲0% ▲0.1% $48M $0
470 DUSK DUSK $0.07962 ▲2.1% ▲15.4% $48M $4.5M
471 Casper Network CSPR $0.002864 ▲1.1% ▲7% $48.1M $1.5M
472 COTI COTI $0.01604 ▼9.1% ▲20.5% $47.8M $41.8M
473 Celo CELO $0.07859 ▼1.8% ▲5.6% $47.7M $13.9M
474 Polymesh POLYX $0.0362 ▼2.5% ▲8.2% $47.6M $590K
475 TROLL TROLL $0.04745 ▼8.1% ▲11.7% $47.4M $4.8M
476 JupUSD JUPUSD $0.9997 ▼0% ▲0% $47.2M $17.6M
477 Mask Network MASK $0.4722 ▲0.7% ▲12.7% $47.2M $19.9M
478 Wiki Cat WKC $0.0000000882 ▼2.3% ▲13.9% $47.2M $198K
479 Tradable LatAm BNPL SSTN PC0000027 $1 ▲0% ▲0% $47M $0
480 Anoma XAN $0.01879 ▲2.6% ▲41.3% $46.9M $22.1M
481 Lombard BARD $0.1326 ▲4.4% ▼1.3% $46.9M $4M
482 Concordium CCD $0.003675 ▼5.3% ▼14.6% $46.7M $126K
483 AltLayer ALT $0.006544 ▲1.1% ▲6% $46.7M $4.2M
484 Notcoin NOT $0.0004693 ▲1.7% ▲2.7% $46.7M $6.1M
485 SQD SQD $0.0359 ▲1.9% ▲4.5% $46.6M $846K
486 DAPPOS DOS $0.2324 ▼4.4% ▼20.7% $46.5M $3.8M
487 InfiniFi USD IUSD $0.9994 ▼0.1% ▲0% $46.2M $2K
488 Pentagon Chain PC $46.98 ▲1.1% ▲1% $46.2M $5K
489 Loaded Lions LION $0.001499 ▼0.3% ▼0.4% $46M $16K
490 Magma Finance MAGMA $0.2416 ▲0.5% ▼29.8% $46M $1.2M
491 Talus US $0.01575 ▼3.5% ▼3.4% $45.9M $2M
492 Centrifuge CFG $0.1205 ▲13.9% ▲9.1% $45.9M $46.4M
493 Fidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc FILQ-A $101.13 ▲0% ▲0.1% $45.6M $0
494 Resupply USD REUSD $0.9898 ▲0% ▲0% $45.5M $1.5M
495 eBTC EBTC $80K - ▲25.3% $44.5M $34.3
495 Verge XVG $0.002755 ▼3.6% ▲10.8% $45.4M $2.2M
496 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) SPYON $775.11 ▼0.4% ▲0.4% $45.2M $2M
496 Tectonic TONIC $0.0000001431 ▲908.8% ▲7301.4% $44.1M $10.4M
497 Ontology Gas ONG $0.0941 ▲1% ▲0.3% $45.1M $4.3M
498 Audiera BEAT $0.1319 ▲5.1% ▲5% $45.1M $4.9M
499 Tori Ecosystem Vault ETRUSD $1.01 ▲0% - $44.7M $0
500 Mog Coin MOG $0.0000001141 ▲4.4% ▲5% $44.5M $11M
501 USDu USDU $0.9995 ▼0% ▲0% $44.4M $9K
502 Keeta KTA $0.07404 ▼5% ▲9.4% $44.4M $1.3M
503 MegaETH MEGA $0.03916 ▼1.1% ▲3.7% $44.2M $5.2M
504 Moo Deng MOODENG $0.04449 ▲0.8% ▲9.9% $44M $7.5M
505 Open Campus EDU $0.05304 ▼4.7% ▲10% $43.9M $23.4M
506 Aztec AZTEC $0.01448 ▼2.1% ▲7.2% $43.6M $2.7M
507 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) MUON $1K ▲2.1% ▲10.1% $43.5M $4.5M
508 Reental RNT $0.3103 ▲0.8% ▲2.9% $43.4M $8K
509 VeThor VTHO $0.0004215 ▼0.1% ▲3.6% $43.3M $612K
510 Ankr Network ANKR $0.004321 ▼0.7% ▲8.4% $43.2M $17M
511 SSV Network SSV $2.94 ▼0.9% ▲5.2% $43.2M $2.9M
512 Frankencoin ZCHF $1.24 ▲0.1% ▼0.3% $43.1M $1.3M
513 REAL ASSET $0.2441 ▼0.2% ▼9.4% $43M $345K
514 Catizen CATI $0.06274 ▲18.9% ▲15.8% $42.6M $31.6M
515 ARCS ARX $0.008679 ▲0.1% ▲11% $42.5M $35K
516 GAL (migrated to Gravity - G) GAL $0.3319 ▲6.5% ▲10.2% $42.4M $5K
517 Request REQ $0.05321 ▲1.8% ▼5.8% $42.4M $542K
518 τemplar SN3 $7.76 ▲7.6% ▲18% $42.2M $899K
519 Ronin RON $0.0546 ▲1.3% ▲4% $42.2M $741K
520 KUB Coin KUB $0.6107 ▼1.4% ▲0.2% $42.1M $190K
521 VVS Finance VVS $0.0000009671 ▼0.3% ▼1.3% $42.1M $946K
522 SentismAI SENTIS $0.2143 ▲0.4% ▼1.6% $42.1M $1.4M
523 0G 0G $0.1964 ▼0.2% ▼8.4% $41.9M $7.5M
524 Baseline B $3.27 - ▲2.1% $41.2M $2.08
524 Matrix MTX $41.89 ▼0.4% ▲10.2% $41.9M $26K
525 aelf ELF $0.05031 ▼14.7% ▼18.3% $41.6M $2.3M
526 Space and Time SXT $0.008966 ▲0.9% ▲1.9% $41.6M $1.8M
526 BeethovenX sFTMX SFTMX $2.11 - ▼0.5% $41.9M $19.35
527 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) GBPSAFO $1.38 ▼0.3% ▲0% $41.4M $0
528 Basecat BASECAT $0.04131 ▼32.3% ▲21.7% $41.3M $13.3M
529 StraitsX XUSD XUSD $1 ▲0% ▲0% $41.2M $8.1M
530 XPIN Network XPIN $0.0009884 ▼2.1% ▼11.9% $41.1M $1.3M
531 PumpMeme PM $1.27 ▲0.2% ▲1% $40.8M $126K
532 AI Analysis Token AIAT $0.3436 ▲15.9% ▲37.7% $40.6M $30K
533 NVIDIA xStock NVDAX $231.88 ▲0.2% ▲5.4% $40.5M $4.3M
533 Catecoin CATE $0.03885 ▲175.5% ▲0% $37.5M $40.6M
534 DeepBook DEEP $0.01618 ▲1.1% ▲12.4% $40.5M $3.9M
535 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) MUB $1K ▲2.2% ▲9.9% $40.4M $5.8M
536 Amp AMP $0.0004501 ▼0.1% ▲1% $40.4M $3.1M
537 America Party AMERICA $0.0000000953 ▼0.1% ▲0% $40.1M $4.99
537 ConstitutionDAO PEOPLE $0.007976 ▼1.5% ▼0.2% $40.4M $8.2M
538 Magic Eden ME $0.06549 ▼0.5% ▲5.8% $40.3M $2.2M
539 SpaceX xStock SPCXX $149.65 ▼0.8% ▲4.6% $40.1M $3.2M
540 BitDCA BDCA $0.4849 ▲0.3% ▲5.9% $40M $112K
541 bitcastle Token BCE $0.1025 ▲2.6% ▼31.3% $39.9M $1.4M
542 Rocket Pool RPL $1.74 ▲0.2% ▲7.2% $39.7M $2.2M
543 cat in a dogs world MEW $0.0004419 ▼0.2% ▲5.3% $39.3M $5.2M
544 Gemini Dollar GUSD $1 ▲0% ▼0.1% $39.3M $347K
544 Elexium EX $3.86 - ▲0% $34.5M $3K
545 GOHOME GOHOME $74.85 ▼1.1% ▼1.7% $39.3M $478K
546 Movement MOVE $0.009062 ▲0.8% ▲8.3% $39.3M $5.5M
547 Rekt REKT $0.0000000933 ▼4.1% ▼17.1% $39.2M $515K
548 Degen DEGEN $0.00108 ▼3.3% ▲5.3% $39.1M $2.6M
549 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) NVDAON $232.37 ▲0.4% ▲5.4% $39.1M $3.5M
550 Huma Finance HUMA $0.02254 ▲3.3% ▲9.1% $39.1M $5.3M
551 Islamic Coin ISLM $0.01041 ▼0.1% ▲0.5% $39M $6K
552 Steakhouse Confidential Prime USDC STEAKCUSDC $1.02 ▲0.1% ▲0.3% $38.9M $0
553 Paycoin PCI $0.03776 ▼0.3% ▼1.9% $38.6M $514K
554 Avantis AVNT $0.1095 ▲3.4% ▲8.1% $38.6M $6.3M

data: CoinGecko · This is not financial advice. DYOR.