BTC $- · ETH $- · SOL $- · BNB $- · XRP $- · DOGE $- · TON $- · ADA $- · AVAX $- · LINK $- · SUI $- · TRX $- · gas - gwei degen 74/100

~/coins $ ls --sort=mcap --page=6

Kryptowährungskurse - Top nach Marktkapitalisierung

Aktuelle Kurse und Kennzahlen · stündliche Aktualisierung · Coin-Seite - per Klick · 1000 Münzen

#MünzePreis24 Std.7dKapitalisierung24-Stunden-Volumen
464 Threshold Network T $0.004442 ▼1.6% ▲23.2% $49.6M $17.7M
465 Fidelity Digital Dollar FIDD $0.9995 ▲0% ▲0% $49.5M $44.6M
466 Hydration HDX $0.00834 ▲3.4% ▼3.9% $49.4M $29K
467 TROLL TROLL $0.04939 ▼9.3% ▲14.1% $49.3M $5M
468 GEKKO GEKKO $0.0000008212 ▼0.4% ▼32.3% $49.4M $46K
469 AllUnity CHF CHFAU $1.24 ▼0.2% ▲0% $49.2M $56K
470 BIM BIM $1.64 ▲0.2% ▲1.9% $49.1M $238K
471 Anoma XAN $0.01952 ▲10.3% ▲53.6% $48.9M $23.2M
472 ETHGas GWEI $0.02462 ▼3.3% ▲4.8% $48.8M $3.7M
473 Polymesh POLYX $0.03693 ▼0.1% ▲11.2% $48.6M $546K
474 Celo CELO $0.07961 ▼0.9% ▲7.1% $48.4M $14.7M
475 Precious Metals USD PMUSD $0.5133 ▲7% ▼2.3% $48.3M $21K
476 Basecat BASECAT $0.04805 ▼22.2% ▲72.8% $48.1M $14.1M
477 Sygnum FIUSD Liquidity Fund FIUSD $12K ▲0% ▲0.1% $48M $0
478 Mask Network MASK $0.4778 ▲1.3% ▲13.8% $47.8M $20.8M
479 Lombard BARD $0.135 ▲5% ▲0.4% $47.7M $5M
480 DUSK DUSK $0.07903 ▲1% ▲14.6% $47.6M $3.3M
482 DAPPOS DOS $0.2367 ▼1.3% ▼19.3% $47.3M $3.7M
483 SQD SQD $0.03646 ▲2.4% ▲4.9% $47.3M $912K
484 JupUSD JUPUSD $0.9995 ▼0% ▲0% $47.2M $17M
485 Wiki Cat WKC $0.0000000882 ▼1.4% ▲9% $47.2M $194K
486 Talus US $0.01616 ▼0.2% ▼2.1% $47.1M $413K
487 AltLayer ALT $0.006577 ▲2.1% ▲8.2% $46.9M $4.2M
487 Tradable LatAm BNPL SSTN PC0000027 $1 ▲0% ▲0% $47M $0
488 Concordium CCD $0.003686 ▼5.6% ▼9.4% $46.8M $128K
489 Verge XVG $0.002818 ▼2.4% ▲14% $46.5M $2.3M
490 Notcoin NOT $0.0004673 ▲1.9% ▲2.8% $46.5M $5.6M
491 Casper Network CSPR $0.002775 ▼1.4% ▲4.4% $46.5M $1.4M
492 Centrifuge CFG $0.1219 ▲15.1% ▲12.9% $46.4M $43.5M
493 Loaded Lions LION $0.001508 ▲0.7% ▲2.5% $46.3M $16K
494 InfiniFi USD IUSD $0.9994 ▼0.1% ▲0% $46.2M $2K
495 eBTC EBTC $80K - ▲25.3% $44.5M $34.3
495 Pentagon Chain PC $46.74 ▲0.1% ▲1.6% $46M $3K
496 Fidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc FILQ-A $101.13 ▲0% ▲0.1% $45.6M $0
496 Tectonic TONIC $0.0000001431 ▲908.8% ▲7301.4% $44.1M $10.4M
497 Resupply USD REUSD $0.9895 ▼0% ▲0% $45.5M $1.2M
498 Magma Finance MAGMA $0.239 ▼2.5% ▼24.4% $45.5M $1.3M
499 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) SPYON $775.76 ▼0.2% ▲0.3% $45.3M $2M
500 MegaETH MEGA $0.0398 ▲0.4% ▲8% $45M $5.2M
501 Audiera BEAT $0.1311 ▲4.8% ▲6.3% $44.8M $4.1M
502 Mog Coin MOG $0.0000001144 ▲4% ▲8.3% $44.7M $11.1M
503 Tori Ecosystem Vault ETRUSD $1.01 ▲0% - $44.7M $0
504 Ontology Gas ONG $0.09318 ▼1.2% ▼1% $44.7M $4.5M
505 Moo Deng MOODENG $0.04482 ▲2% ▲14.3% $44.5M $9M
506 USDu USDU $0.9996 ▲0% ▲0% $44.4M $9K
507 Aztec AZTEC $0.01462 ▼2.8% ▲10.4% $44M $3.1M
508 SSV Network SSV $2.97 ▲0.3% ▲11.2% $43.7M $3.1M
509 Open Campus EDU $0.05284 ▼7% ▲8.4% $43.7M $23.9M
510 Keeta KTA $0.07268 ▼6% ▲7.6% $43.6M $1.2M
511 VeThor VTHO $0.000422 ▲0.1% ▲6% $43.4M $532K
512 Reental RNT $0.3106 ▲0.3% ▲3.1% $43.4M $7K
513 Ankr Network ANKR $0.004338 ▲0.8% ▲10.7% $43.4M $17.4M
514 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) MUON $1K ▲1.2% ▲12.2% $43.3M $4.5M
515 REAL ASSET $0.2457 ▲1.7% ▼9.7% $43.3M $349K
516 Frankencoin ZCHF $1.23 ▼0.1% ▼0.3% $43.1M $1.7M
517 GAL (migrated to Gravity - G) GAL $0.3355 ▲7.6% ▲12.4% $42.9M $5K
518 ARCS ARX $0.008679 ▲0% ▲11.6% $42.5M $38K
519 Ronin RON $0.055 ▲2.1% ▲6.6% $42.5M $731K
520 Catizen CATI $0.06266 ▲22.4% ▲16.2% $42.5M $34.8M
521 VVS Finance VVS $0.0000009731 ▲0.7% ▲1.2% $42.4M $1M
522 Request REQ $0.05306 ▲1.7% ▼4.7% $42.3M $594K
523 KUB Coin KUB $0.6127 ▼0.8% ▲0.9% $42.3M $184K
524 Baseline B $3.27 - ▲2.1% $41.2M $2.08
524 Matrix MTX $42.17 ▲0.6% ▲10.3% $42.2M $32K
525 Space and Time SXT $0.009029 ▲0.9% ▲4.1% $41.9M $1.8M
526 0G 0G $0.1957 ▼1% ▼5.9% $41.8M $7.3M
526 BeethovenX sFTMX SFTMX $2.11 - ▼0.5% $41.9M $19.35
527 XPIN Network XPIN $0.001003 ▼2.3% ▼8.6% $41.7M $1.2M
528 τemplar SN3 $7.71 ▲9.4% ▲18.6% $41.7M $512K
529 SentismAI SENTIS $0.2123 ▼1% ▼0.9% $41.6M $1.4M
530 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) GBPSAFO $1.38 ▼0.4% ▲0.1% $41.3M $0
531 StraitsX XUSD XUSD $1 ▲0% ▲0% $41.2M $7.5M
532 BitDCA BDCA $0.4966 ▲2.9% ▲9.8% $41M $112K
533 Catecoin CATE $0.03885 ▲175.5% ▲0% $37.5M $40.6M
533 The Index INDEX $0.0416 ▼6.1% ▲22.7% $40.8M $5.7M
534 PumpMeme PM $1.27 ▲0.2% ▲2.3% $40.8M $126K
535 Magic Eden ME $0.06613 ▲1% ▲9.3% $40.7M $2.3M
536 ConstitutionDAO PEOPLE $0.008015 ▼1.7% ▲3.9% $40.6M $8.3M
537 aelf ELF $0.04891 ▼16.9% ▼18.7% $40.5M $2M
538 NVIDIA xStock NVDAX $232.33 ▲0.3% ▲6.5% $40.6M $4.4M
539 Amp AMP $0.0004521 ▼0.1% ▲3.8% $40.6M $3.2M
540 DeepBook DEEP $0.01615 ▲1.8% ▲16.2% $40.4M $3.5M
541 AI Analysis Token AIAT $0.3404 ▲14.5% ▲42.6% $40.3M $29K
542 America Party AMERICA $0.0000000958 ▼0.1% ▲2% $40.3M $5.01
543 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) MUB $1K ▲1.6% ▲12% $40.3M $6.2M
544 SpaceX xStock SPCXX $150.3 ▼0.2% ▲7.2% $40.2M $3.7M
544 Elexium EX $3.86 - ▲0% $34.5M $3K
545 Rekt REKT $0.0000000948 ▼4.5% ▼15.3% $39.9M $499K
546 Rocket Pool RPL $1.75 ▲0.8% ▲10.4% $39.8M $2.3M
547 cat in a dogs world MEW $0.0004475 ▲1.4% ▲8.6% $39.7M $6.4M
548 bitcastle Token BCE $0.09982 ▲0% ▼34.3% $39.9M $1.4M
548 OSK OSK $37.67 ▲6% ▲8.6% $39.9M $131.23
549 Degen DEGEN $0.001098 ▲1% ▲7.5% $39.7M $2.7M
550 Movement MOVE $0.009148 ▲0.9% ▲13.8% $39.6M $5.2M
552 GOHOME GOHOME $75.16 ▼0.8% ▼0.6% $39.4M $477K
553 Gemini Dollar GUSD $0.9996 ▲0% ▲0% $39.3M $351K
554 Huma Finance HUMA $0.02263 ▲3.1% ▲11.3% $39.2M $5.4M
555 pipedog PIPEDOG $0.003178 ▼1.6% ▲13.3% $39.2M $4M
556 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) NVDAON $232.7 ▲0.6% ▲6.4% $39.1M $1.6M
557 Islamic Coin ISLM $0.01041 ▼0.1% ▲0.5% $39M $6K

Daten: CoinGecko · Dies stellt keine Anlageempfehlung dar. DYOR.