BTC $- · ETH $- · SOL $- · BNB $- · XRP $- · DOGE $- · TON $- · ADA $- · AVAX $- · LINK $- · SUI $- · TRX $- · gas - gwei degen 75/100

~/coins $ ls --sort=mcap --page=2

Kryptowährungskurse - Top nach Marktkapitalisierung

Aktuelle Kurse und Kennzahlen · stündliche Aktualisierung · Coin-Seite - per Klick · 1000 Münzen

#MünzePreis24 Std.7dKapitalisierung24-Stunden-Volumen
99 Injective INJ $5.71 ▲12.8% ▲15.3% $570.8M $129.3M
100 Ether.fi ETHFI $0.59 ▲3.4% ▲11% $569.5M $57.6M
101 Pons PONS $0.7823 ▼7.7% ▲121% $556.9M $180.6M
102 Usual USD USD0 $0.9987 ▼0% ▼0.1% $548.3M $300K
103 Pudgy Penguins PENGU $0.00867 ▲1.1% ▲1.4% $545M $207.4M
104 Aptos APT $0.6344 ▲3.6% ▲23.9% $544.1M $65.8M
104 Hastra PRIME PRIME $1.05 ▲0% ▲0.1% $457.2M $2.5M
105 Aerodrome Finance AERO $0.535 ▼0.9% ▲13.6% $527.9M $28.5M
106 Stacks STX $0.2831 ▲7.1% ▲13.6% $526.4M $24.4M
106 XMR1 XMR1 $394.35 ▼1% ▲0% $422.6M $873K
107 YLDS YLDS $0.9998 ▼0% ▲0% $523.5M $6.2M
108 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.5182 ▼1.9% ▲9.3% $518M $4.2M
109 SPX6900 SPX $0.5533 ▼2.1% ▲3.8% $515.1M $9.1M
110 TrueUSD TUSD $0.9994 ▲0% ▲0.1% $494.2M $10.4M
111 USDtb USDTB $0.9997 ▼0% ▲0% $482.4M $1.1M
112 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.7247 ▲4.5% ▲7.5% $477.1M $90.4M
113 EURC EURC $1.16 ▲0.1% ▲0.3% $459.7M $20.6M
114 A7A5 A7A5 $0.01157 ▲2.1% ▲0.1% $453.8M $5K
115 Pyth Network PYTH $0.05529 ▲1.3% ▲20.1% $435.4M $48.5M
116 Provenance Blockchain HASH $0.007311 ▼9.7% ▼2.1% $421.3M $2K
117 Celestia TIA $0.4339 ▲11.1% ▲34% $418.8M $113.6M
118 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1786 ▲6% ▲22.2% $413M $116.9M
119 LayerZero ZRO $1.15 ▲5.6% ▲9.2% $405M $45.4M
120 Midnight NIGHT $0.02341 ▲0.9% ▲31.3% $388.8M $9.5M
121 Akedo AKE $0.0166 ▲15.3% ▲110.5% $378.3M $22.1M
122 Falcon Finance FF $0.12 ▲0.4% ▲31.8% $376.8M $7.2M
123 Pendle PENDLE $2.1 ▲2.9% ▲22.1% $361.3M $55.3M
124 Pieverse PIEVERSE $1.26 ▲23.6% ▲29.7% $346.9M $15.4M
125 Unibase UB $0.1367 ▼0.1% ▲13.6% $341.9M $9.5M
126 Bitcoin SV BSV $16.94 ▲1.2% ▲8.4% $340.2M $5.6M
127 Lido DAO LDO $0.405 ▼1.3% ▲17.6% $337.8M $56.5M
128 Kinesis Gold KAU $141.54 ▼1.7% ▼1.1% $337.8M $188K
129 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $116.46 ▲0% ▲0.1% $336.8M $0
130 First Digital USD FDUSD $0.9985 ▼0% ▲0% $333.2M $144.5M
131 Sei SEI $0.04892 ▲2.4% ▲12.4% $329.4M $44.7M
132 SoFiUSD SOFID $0.9997 ▲0% ▲0.1% $325.1M $1.9M
133 Sun Token SUN $0.01687 ▲0.2% ▲2.1% $324.2M $12.5M
134 apxUSD APXUSD $0.9678 ▼0.1% ▲0.2% $319.3M $1.5M
135 Raydium RAY $1.17 ▼11.3% ▲51.3% $316.4M $176.1M
136 Monad MON $0.02619 ▼0% ▲0.6% $309.8M $171.3M
137 Gnosis GNO $116.81 ▼0.6% ▼0.4% $308.3M $1.6M
138 Olympus OHM $20.48 ▲1.1% ▲3.7% $305.7M $188K
139 Terra Luna Classic LUNC $0.00005433 ▲4.7% ▲10.1% $300.4M $18.9M
140 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.14 ▲0.1% ▲0.3% $300.5M $2.5M
141 BitTorrent BTT $0.0000003034 ▲0.7% ▲5% $299.4M $6.5M
141 FGRS (Figure Tokenized Stock) FGRS $34.72 ▲9.4% ▲19.9% $241M $737K
142 Kite KITE $0.1209 ▼4.6% ▲2.6% $289.1M $8.4M
143 USDai USDAI $1 ▼0% ▲0% $284.1M $2.4M
144 Bonk BONK $0.00000316 ▼8.6% ▲9.4% $278.3M $99.8M
145 Decred DCR $15.8 ▼3.3% ▲11.4% $277.9M $2.7M
146 Tezos XTZ $0.2377 ▲1% ▲13.2% $260.4M $11.2M
147 Conflux CFX $0.04958 ▲1.6% ▲13.7% $259.7M $4.5M
148 AUSD AUSD $0.9999 ▼0% ▲0% $258.3M $2.7M
149 Maple Finance SYRUP $0.2199 ▲2.2% ▲26.3% $256.7M $8.5M
150 Ethereum Name Service ENS $6.09 ▲1.5% ▲6.1% $256.3M $19.6M
151 Optimism OP $0.1112 ▲3.2% ▲28.8% $254.7M $81.9M
152 RealLink REAL $0.07459 ▲1.3% ▲3.2% $253.3M $5.2M
153 Re Protocol reUSD REUSD $1.1 ▲0% ▲0.2% $252.7M $403K
154 crvUSD CRVUSD $0.9997 ▼0.1% ▲0% $250.7M $6.3M
155 Plasma XPL $0.09013 ▼0.9% ▲6.4% $250.3M $53M
156 Kinesis Silver KAG $66.86 ▲2% ▲2% $248.8M $109K
157 Ape and Pepe APEPE $0.00000118 ▲2.3% ▲9.1% $247M $10.1M
158 USX USX $0.9994 ▼0% ▲0% $237.9M $1.3M
158 FLOKI FLOKI $0.00002523 ▼1.3% ▼0.9% $243.4M $32.8M
159 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.2347 ▼3% ▼10.7% $234.6M $3M
160 Trust Wallet TWT $0.5568 ▼3.7% ▲21.5% $232M $12M
161 AINFT NFT $0.0000002341 ▼3.3% ▼3.9% $231.9M $6.1M
162 Jito JTO $0.445 ▼0.4% ▲2% $230.8M $48.1M
163 KOGE KOGE $67.88 ▼1.1% ▲7.1% $229.4M $61K
164 Useless Coin USELESS $0.2254 ▲2.1% ▲235% $224.8M $109.1M
165 Grass GRASS $0.3314 ▼3.2% ▼4.6% $224.4M $14.4M
166 Starknet STRK $0.0312 ▲4.3% ▲25.9% $224M $28.2M
167 Legacy Frax Dollar FRAX $0.9915 ▼0.1% ▲0.1% $217.5M $237K
168 JasmyCoin JASMY $0.004372 ▲1.6% ▼4.4% $216.3M $14.5M
169 dogwifhat WIF $0.2163 ▲2.1% ▲12.2% $216.1M $64.6M
170 Compound COMP $21.15 ▲1.9% ▲12.6% $211.5M $24M
171 The Graph GRT $0.01929 ▼0.9% ▲19.9% $211.1M $27M
172 WeFi WFI $2.05 ▼1% ▼2.8% $176.3M $592K
172 Convex Finance CVX $2.24 ▼2.4% ▲1% $208.6M $7.6M
173 Cash Cat CASHCAT $0.2073 ▼6.3% ▲7.4% $204.8M $30.5M
174 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1 ▲0% ▲0% $202.5M $0
175 GRX Chain GRX $21.25 - ▲62.7% $202.2M $2.3M
176 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.2171 ▲5.2% ▲17.6% $199.9M $23.1M
177 edgeX EDGE $0.5714 ▼11.8% ▲55.5% $200M $9.5M
177 Spark USDC SUSDC $1.1 ▲15.5% ▲0.1% $172.7M $171.58
178 Kaia KAIA $0.03118 ▲1.3% ▲7% $199.3M $4.1M
179 Artificial Inu AI $0.1999 ▲3.3% ▲113.4% $198.2M $48.5M
180 IOTA IOTA $0.04208 ▼0% ▲6.4% $194.9M $14.2M
181 Arweave AR $2.93 ▲1.1% ▲43.6% $192.6M $13.4M
182 Theta Network THETA $0.1884 ▲3.8% ▲13.7% $188.4M $4.9M
183 EUR CoinVertible EURCV $1.16 ▲0.1% ▲0.3% $187.4M $19.4M
184 apyUSD APYUSD $1.36 ▼0.3% ▼0.1% $186.1M $329K
185 Zebec Network ZBCN $0.001853 ▼1.2% ▲4.3% $185.3M $7.7M
186 USAT USAT $0.9993 ▼0% ▲0% $184.2M $601K
187 BUILDon B $0.1808 ▲0.8% ▲31.1% $180.8M $7.1M
188 SwissBorg BORG $0.1832 ▼1.9% ▲4.7% $179.8M $206K
189 DoubleZero 2Z $0.05169 ▲0.9% ▼2.8% $179.4M $3.2M
189 JW7 Token JW7 $0.1279 ▼12% ▼66.6% $157.5M $15K
190 Ultima ULTIMA $2K ▼1.4% ▼7.6% $176.7M $5.4M
191 Fartcoin FARTCOIN $0.1735 ▼5% ▲2.7% $173.5M $35.1M

Daten: CoinGecko · Dies stellt keine Anlageempfehlung dar. DYOR.