BTC $- · ETH $- · SOL $- · BNB $- · XRP $- · DOGE $- · TON $- · ADA $- · AVAX $- · LINK $- · SUI $- · TRX $- · gas - gwei degen 68/100

~/coins $ ls --sort=mcap --page=5

Kryptowährungskurse - Top nach Marktkapitalisierung

Aktuelle Kurse und Kennzahlen · stündliche Aktualisierung · Coin-Seite - per Klick · 1000 Münzen

#MünzePreis24 Std.7dKapitalisierung24-Stunden-Volumen
364 TempleDAO TEMPLE $2.73 - ▼6.8% $64.7M $0
365 Ondo U.S. Dollar Token USDON $1 ▲0% ▲0% $64.4M $0
366 CoW Protocol COW $0.112 ▼4.6% ▲1.7% $64.4M $2.8M
367 APEX AP3X $0.03401 ▼5.2% ▼8.6% $64.1M $453.23
368 Velo VELO $0.003642 ▼4.7% ▲6.4% $64M $2.6M
369 Kusama KSM $3.34 ▼3.5% ▼5.1% $63.8M $1.8M
370 STAU STAU $0.007056 ▲23.7% ▲7.2% $68.2M $59K
370 UnityWallet Token UNT $0.09543 ▼7.2% ▼7.3% $62.8M $687.42
371 Melania Meme MELANIA $0.06239 ▼4.7% ▼16.2% $62.4M $6.5M
372 Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.06217 ▼1.6% ▼8.9% $62.2M $7.7M
373 f(x) USD Saving FXSAVE $1.13 ▼0.1% ▼0.1% $62.2M $46K
374 Moolah MOOLAH $0.06215 ▼1.8% ▼5.7% $62.2M $2.2M
375 Royal Euro REUR $4.13 - ▲260.8% $62M $0
376 Helium HNT $0.3085 ▼9.1% ▼14.1% $61.9M $4.2M
377 ECOMI OMI $0.000227 ▼4.5% ▼8.2% $61.5M $764K
378 Midas mF-ONE MF-ONE $1.13 ▼0% ▲0.1% $61.1M $0
379 Purr PURR $0.1023 ▼11.9% ▼16.7% $60.8M $2.5M
380 WINkLink WIN $0.00006524 ▼5% ▼0.6% $60.4M $12.4M
381 ZetaChain ZETA $0.03548 ▼4.7% ▼2.4% $60.5M $4.7M
382 Tradable LatAm BNPL SSTN PC0000027 $1 ▲0% ▲0% $60.3M $0
383 Diem DIEM $2K ▼3.3% ▼3.7% $60.4M $903K
384 f(x) Protocol fxUSD FXUSD $1 ▲0% ▲0% $60.1M $151.6M
385 ORE ORE $115.1 ▼25.1% ▼22% $59.8M $2.5M
386 Babylon BABY $0.01158 ▼6.8% ▼6.8% $60.1M $5.2M
387 Swop SWOP $0.005922 - ▼1.2% $59.2M $0
387 Sovren SOVR $0.09164 ▲0.7% ▼2.8% $61.7M $223K
388 Tradable NA Legal Receivables SSL PC0000081 $1 - ▲0% $59.1M $0
389 GAL (migrated to Gravity - G) GAL $0.4623 ▼2.9% ▼3.9% $59.1M $33.06
390 Qubic QUBIC $0.0000004028 ▼4.7% ▲0.6% $59M $906K
391 Prize Protocol PRIZE $0.001003 ▼7% ▼7.1% $59M $92K
392 Banana For Scale BANANAS31 $0.005867 ▼1.3% ▲0.3% $58.7M $1.8M
393 NA Capital-as-a-Service SSTN PC0016245 $1 ▲0% ▲0% $58.6M $0
394 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) GBPSAFO $1.37 ▼0.6% ▼0.1% $58.4M $0
395 Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) SOXLB $47.46 ▼23.7% ▼44.4% $58.2M $130.8M
396 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) IVVON $746.76 ▼4% ▼3.5% $58.1M $5K
397 Amp AMP $0.0006447 ▼4.4% ▲0.8% $57.9M $5.4M
398 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.0000000003 ▼2% ▼3.3% $57.8M $3.1M
399 ONEchain ONE $0.104 ▼1.1% ▲2.6% $57.6M $3.3M
400 Theta Fuel TFUEL $0.007652 ▼6.7% ▼7.7% $57.6M $442K
401 Lido EarnUSD EARNUSD $1.04 ▼0% ▲0.1% $57.2M $0
402 VeThor VTHO $0.0005458 ▼2.1% ▼4.3% $56.9M $1.4M
403 Spark SPK $0.01653 ▼4% ▼3.4% $56.5M $4.2M
404 DigiByte DGB $0.003014 ▼3.2% ▼7.8% $55.9M $3.5M
405 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.05579 ▼12.6% ▲0.3% $55.8M $12M
406 MegaETH MEGA $0.04923 ▲4.1% ▲6.2% $55.6M $10.2M
407 Espresso ESP $0.07777 ▼5.2% ▼3.3% $55.6M $3.1M
408 NOXO NOXO $0.3352 ▼0.6% ▼19.4% $55.9M $26K
409 Nervos Network CKB $0.001112 ▼3.4% ▼6.7% $55.5M $1.8M
410 VanEck Treasury Fund VBILL $1 ▲0% ▲0% $55.4M $0
411 Flying Tulip FT $0.1137 ▼2.3% ▼4.7% $55.3M $40K
412 Linea LINEA $0.002248 ▼5.2% ▼2.8% $55.1M $7.5M
413 Marscat Token MCAT $0.5808 ▼1.9% ▼5.1% $54.6M $585K
414 ZIG Finance ZIG $0.03842 ▼9.4% ▼6.7% $54.1M $81.4M
415 Neutrl USD NUSD $0.9983 - ▼0.1% $53.3M $0
416 ALEO ALEO $0.03424 ▼4.3% ▲16.1% $53M $2.3M
417 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) STRCON $106.33 ▼0.6% ▼0.2% $53.1M $483K
418 KAITO KAITO $0.2199 ▼1.7% ▼5.3% $53.1M $12M
419 Sushi SUSHI $0.1851 ▼4.1% ▼2.3% $53.1M $3.6M
420 Ozapay OZA $0.05752 - ▲42.5% $52.3M $4K
421 Metal Blockchain METAL $0.1025 ▼4.6% ▲7.5% $52M $423K
422 OKZOO AIOT $0.09898 ▲4.4% ▲44.9% $52M $1.9M
423 Acurast ACU $0.1191 ▼0.7% ▼2.1% $52M $2.2M
424 Threshold Network T $0.004637 ▼2.4% ▲4.5% $51.7M $6.7M
425 MEMETOON MEME $0.0005167 - ▼3% $51.7M $0
426 AB AB $0.0005219 ▲0.2% ▼1.2% $51.6M $731K
427 Precious Metals USD PMUSD $0.577 ▲0.1% ▼0.5% $51.5M $2K
428 FONQ FONQ $0.07347 ▼3.4% ▲1.4% $51.4M $86K
429 Turbo TURBO $0.0007446 ▼2.1% ▼2.3% $51.4M $7M
430 Unipoly UNP $0.1835 ▼1.7% ▼2.5% $51.2M $202K
431 io.net IO $0.1204 ▼5.7% ▼9.4% $51.3M $6.7M
432 NVIDIA xStock NVDAX $189.2 ▼5.3% ▼9% $51.3M $12.5M
433 XPR Network XPR $0.001786 ▼6% ▼1.7% $51.2M $1.5M
434 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ACRDX $1.02 ▲0% ▲0.1% $51.1M $0
435 Rnt RNT $0.354 ▼0.1% ▲2.6% $50.8M $21K
436 aelf ELF $0.0609 ▲36.8% ▼8.4% $50.5M $966K
437 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle BRSRV $1 ▲0% ▲0% $50.5M $0
438 Alloy Tether AUSDT $0.9998 - ▲0% $50.1M $0
439 USDKG USDKG $1 - ▲0.2% $50.1M $0
440 GoPlus Security GPS $0.008246 ▼1.8% ▲2.6% $49.8M $3.8M
441 Arcium ARX $0.2371 ▲6% ▲3.9% $49.5M $11.3M
442 NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) NVDAB $188.94 ▼5.2% ▼9.1% $49.4M $55.1M
443 Infinity Gaming $INF8 $0.2465 ▲10.1% ▲5.8% $49.3M $188K
444 RE RE $0.3062 ▼4.4% ▼14.9% $48.9M $10M
445 Manadia UMXM $0.006122 ▲1.2% ▼63.8% $48.6M $184K
446 DAI on PulseChain DAI $0.001096 ▼7% ▼9.1% $48.6M $115K
447 Nexpace NXPC $0.1528 ▼6.8% ▼8.9% $48.6M $3.6M
447 AgentFun.AI AGENTFUN $0.4548 ▼1% ▼2% $46.1M $165.15
448 ShareX SHARE $2.7 ▼0.2% ▼1.5% $48.5M $1.2M
449 NovaChargeX Coin NCX $0.403 ▲1.1% ▲1.4% $48.4M $1.2M
449 Paradex DIME $0.05193 ▼14.7% ▲37.6% $51.2M $244K
450 Sygnum FIUSD Liquidity Fund FIUSD $12K ▲0% ▲0.1% $48.3M $0
450 Robinhood Wrapped ETH (Robinhood Chain) WETH $2K ▼0.2% ▼1.5% $45M $261.1M
451 Brazilian Digital BRZ $0.18 ▼1.2% ▼2% $48.2M $346K
451 1win Token 1WIN $0.05009 ▼5.8% - $50.1M $2.7M
452 Comedian BAN $0.04806 ▼4% ▼5.5% $48.1M $3.9M
453 Venus XVS $2.83 ▼1.9% ▲1.9% $47.9M $1.5M
454 Axelar AXL $0.03817 ▼7.9% ▼11.2% $47.9M $3.6M
455 USDu USDU $0.9981 ▼0.1% ▼0.1% $47.8M $226K
456 TokenPocket Token TPT $0.0081 ▼5.1% ▼3.3% $47.8M $26K
457 Strategy (bStocks Tokenized Stock) MSTRB $130.7 ▼8.7% ▼2.4% $47.7M $31.7M

Daten: CoinGecko · Dies stellt keine Anlageempfehlung dar. DYOR.